不動產首次登記公告(十團)
不動產首次登記公告
編號:2023011
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記實施細則》第十七條的規定,現予以公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(2023年12月21日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:阿拉爾市幸福南路737號行政審批服務中心(不動產登記中心)收。
聯系方式:0997-6377028
序號 | 權利人 | 不動產權利類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 不動產面積(畝) | 用途 | 備注 |
1 | 王登超 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林二隊 | 659002510602GD00750W00000000 | 41 | 水澆地 | |
2 | 陳小芳 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林二隊 | 659002510602GD00746W00000000 | 41.25 | 水澆地 | |
3 | 史盼龍 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林二隊 | 659002510602GD00751W00000000 | 41 | 水澆地 | |
4 | 孫賀敏 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林二隊 | 659002510602GD00079W00000000 | 31.17 | 果園 | |
659002510602GD00811W00000000 | 10.87 | 果園 | |||||
5 | 黃麗 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林二隊 | 659002510602GD00518W00000000 | 35.63 | 水澆地 | |
659002510602GD00415W00000000 | 5.16 | 果園 | |||||
6 | 黃堯 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510021GD00503W00000000 | 40.5 | 水澆地 | |
7 | 王麗華 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510021GD00501W00000000 | 40.5 | 水澆地 | |
8 | 江小平 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510021GD00502W00000000 | 40.5 | 水澆地 | |
9 | 寇興琴 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510021GD00504W00000000 | 43.28 | 水澆地 | |
10 | 劉來勝 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510020GD00222W00000000 | 40 | 水澆地 | |
11 | 熊偉 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510020GD00153W00000000 | 18.93 | 水澆地 | |
659002510021GD00496W00000000 | 24.51 | 水澆地 | |||||
12 | 耿正建 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510020GD00154W00000000 | 35 | 水澆地 | |
659002510021GD00474W00000000 | 5 | 水澆地 | |||||
13 | 鄒成榮 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510021GD00487W00000000 | 40 | 水澆地 | |
14 | 劉云久 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510021GD00488W00000000 | 40 | 水澆地 | |
15 | 田海 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510021GD00489W00000000 | 40 | 水澆地 | |
16 | 汪天明 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510020GD00167W00000000 | 40 | 水澆地 | |
17 | 陳剛 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510021GD00233W00000000 | 40 | 水澆地 | |
18 | 段義成 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510020GD00218W00000000 | 40 | 水澆地 | |
19 | 陳登軍 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510020GD00210W00000000 | 40 | 水澆地 | |
20 | 陳明龍 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510020GD00214W00000000 | 40 | 水澆地 | |
21 | 陳云祥 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510021GD00500W00000000 | 40.5 | 水澆地 | |
22 | 殷旭 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510021GD00499W00000000 | 42.92 | 水澆地 | |
23 | 陳玉俊 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510021GD00236W00000000 | 41.59 | 水澆地 | |
24 | 耿彪 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510029GD00446W00000000 | 40 | 水澆地 | |
25 | 蔣瑞 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510020GD00203W00000000 | 40 | 水澆地 | |
26 | 潘安 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510014GD00124W00000000 | 11.08 | 果園 | |
659002510021GD00146W00000000 | 28.73 | 果園 | |||||
659002510021GD00150W00000000 | 3.36 | 果園 | |||||
27 | 彭咸波 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510021GD00149W00000000 | 29.28 | 果園 | |
659002510029GD00254W00000000 | 5.62 | 果園 | |||||
659002510021GD00267W00000000 | 9.14 | 水澆地 | |||||
28 | 吳強 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510020GD00225W00000000 | 40 | 水澆地 | |
29 | 袁會龍 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510020GD00171W00000000 | 40 | 水澆地 | |
30 | 張仕祥 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510021GD00270W00000000 | 41.24 | 水澆地 | |
659002510021GD00272W00000000 | 4.63 | 水澆地 | |||||
31 | 路海風 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510020GD00166W00000000 | 15 | 水澆地 | |
659002510020GD00263W00000000 | 25 | 水澆地 | |||||
32 | 牛春霞 | 土地承包經營權 | 第一師十團十三連 | 659002510021GD00491W00000000 | 41.36 | 水澆地 | |
33 | 楊時軍 | 土地承包經營權 | 第一師十團六連 | 659002510015GD00129W00000000 | 32.61 | 果園 | |
659002510015GD00437W00000000 | 7.39 | 果園 | |||||
34 | 楊靜 | 土地承包經營權 | 第一師十團六連 | 659002510015GD00212W00000000 | 40 | 水澆地 | |
35 | 陳登樹 | 土地承包經營權 | 第一師十團六連 | 659002510015GD00219W00000000 | 40 | 水澆地 | |
36 | 李青良 | 土地承包經營權 | 第一師十團六連 | 659002510015GD00178W00000000 | 40 | 水澆地 | |
37 | 李成明 | 土地承包經營權 | 第一師十團六連 | 659002510015GD00220W00000000 | 40 | 水澆地 | |
38 | 鄒興定 | 土地承包經營權 | 第一師十團六連 | 659002510015GD00221W00000000 | 40 | 水澆地 | |
39 | 何林昆 | 土地承包經營權 | 第一師十團六連 | 659002510017GD00208W00000000 | 40 | 水澆地 | |
40 | 林道慧 | 土地承包經營權 | 第一師十團九連 | 659002510017GD00130W00000000 | 31.97 | 水澆地 | |
659002510603GD00188W00000000 | 8.39 | 果園 | |||||
41 | 王露 | 土地承包經營權 | 第一師十團九連 | 659002510017GD00093W00000000 | 40 | 水澆地 | |
42 | 任玉萍 | 土地承包經營權 | 第一師十團九連 | 659002510017GD00010W00000000 | 40 | 果園 | |
43 | 李靜康 | 土地承包經營權 | 第一師十團九連 | 659002510018GD00060W00000000 | 40 | 水澆地 | |
44 | 陳鵬 | 土地承包經營權 | 第一師十團九連 | 659002510017GD00095W00000000 | 40 | 水澆地 | |
45 | 何成軍 | 土地承包經營權 | 第一師十團九連 | 659002510017GD00134W00000000 | 40 | 水澆地 | |
46 | 符霞 | 土地承包經營權 | 第一師十團九連 | 659002510603GD00244W00000000 | 40 | 水澆地 | |
47 | 朱珍珍 | 土地承包經營權 | 第一師十團九連 | 659002510017GD00017W00000000 | 40 | 水澆地 | |
48 | 潘飛 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林一隊 | 659002510019GD00052W00000000 | 23.98 | 果園 | |
659002510019GD00168W00000000 | 16.02 | 果園 | |||||
49 | 何德英 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林一隊 | 659002510019GD00275W00000000 | 15.71 | 果園 | |
659002510019GD00277W00000000 | 24.29 | 果園 | |||||
50 | 于雪梅 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林一隊 | 659002510019GD00053W00000000 | 22.17 | 果園 | |
659002510019GD00069W00000000 | 17.83 | 果園 | |||||
51 | 馬志剛 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林一隊 | 659002510019GD00068W00000000 | 0.63 | 果園 | |
659002510019GD00115W00000000 | 16.19 | 果園 | |||||
659002510019GD00123W00000000 | 7.71 | 果園 | |||||
659002510019GD00134W00000000 | 7.85 | 果園 | |||||
659002510019GD00314W00000000 | 5.41 | 果園 | |||||
659002510019GD00315W00000000 | 2.21 | 果園 | |||||
52 | 夏莉 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林一隊 | 659002510019GD00044W00000000 | 34.94 | 果園 | |
659002510019GD00153W00000000 | 0.15 | 果園 | |||||
659002510019GD00287W00000000 | 4.91 | 果園 | |||||
53 | 熊麗娜 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林一隊 | 659002510019GD00213W00000000 | 24.44 | 果園 | |
659002510019GD00337W00000000 | 15.56 | 果園 | |||||
54 | 王麗 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林一隊 | 659002510019GD00217W00000000 | 41.68 | 果園 | |
55 | 向濤 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林一隊 | 659002510019GD00225W00000000 | 40 | 果園 | |
56 | 韓勇 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林一隊 | 659002510019GD00167W00000000 | 10.48 | 果園 | |
659002510019GD00294W00000000 | 22.6 | 果園 | |||||
659002510019GD00331W00000000 | 6.92 | 果園 | |||||
57 | 劉濤 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林一隊 | 659002510019GD00043W00000000 | 40 | 果園 | |
58 | 王玉霞 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林一隊 | 659002510019GD00163W00000000 | 40 | 果園 | |
59 | 王春花 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林一隊 | 659002510019GD00028W00000000 | 6.74 | 水澆地 | |
659002510019GD00125W00000000 | 7.69 | 果園 | |||||
659002510019GD00132W00000000 | 7.74 | 果園 | |||||
659002510019GD00166W00000000 | 12.07 | 果園 | |||||
659002510019GD00284W00000000 | 5.76 | 果園 | |||||
60 | 劉惠娟 | 土地承包經營權 | 第一師十團園林一隊 | 659002510019GD00164W00000000 | 14.71 | 果園 | |
659002510029GD00265W00000000 | 24.51 | 果園 | |||||
659002510019GD00327W00000000 | 0.78 | 果園 |
終審:自然資源和規劃局