十一團2022年政府信息公開 工作年度報告
一、總體情況
2022年,十一團根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定,結合師市政府信息公開工作部署,及時有效公開相關信息。按照師市政務公開領導小組辦公室《關于報送2022年政府信息公開工作年度報告的通知》要求,現將2022年度政府信息公開工作報告如下:
(一)團主要領導高度重視政府信息公開工作,將政府信息公開工作納入全團工作大局,在班子成員中明確分工,落實責任,從思想上、組織上、措施上規范有序推進團政府信息公開各項工作向前向好。
(二)嚴格落實網上信息公開審查機制,從源頭上確保公開實效,切實提升公開質量。落實專人承擔政府信息公開各項工作任務,建立健全政府信息公開申請受理答復各環節制度規范,對所公開事項內容進行審核、把關,確保公開內容的合法性、準確性、嚴肅性,確保公開的范圍、形式、時限、程序等符合《中華人民共和國政府信息公開條例》的相關要求。
(三)通過政府門戶網站,將政務信息、政策法規、行政許可、服務內容、工作動態等與人民群眾切身利益密切相關的各類信息予以公開。2022年來,本團在政府門戶網站主動公開信息82條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 6 | 0 | 13 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 56 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我團政府信息公開工作有序推進,但還存在一些問題:一是政務信息公開內容還不夠充實,政策解讀能力還需進一步提高;二是政府信息公開的有關細則和政策把握不夠全面;三是重點領域信息公開力度和及時性不高。
針對以上存在問題,我團將進一步采取有效措施,推動政務公開業務再上新臺階。一是嚴格落實師市信息公開文件要求,做及時更新,加大政策解讀文件上傳力度;二是認真學習政府信息公開有關細則和政策,進一步提升工作人員業務素質及業務能力;三是加強重點領域信息公開力度,不斷拓寬信息公開渠道。
六、其他需要報告的事項
無