十三團2023年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2023年,十三團認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,堅持“以公開為常態,不公開為例外”原則,緊密結合我團工作實際,扎實有序地推進政府信息公開各項工作。
(一)主動公開。2023年十三團在政府網站新增主動公開政府信息78條,其中,政策文件類政府信息8條,規劃計劃類政府信息3條,工作動態類政府信息61條,機構職能情況的政府信息2條,權責清單情況的政府信息2條,財務公開政府信息2條。
(二)依申請公開。全年收到和處理政府信息公開申請0條。全年未發生政府信息公開行政復議、行政訴訟情況。
(三)政府信息管理。嚴格管理政府信息的發布,由黨政辦公室全面負責政府信息公開工作,由專人負責公開內容上傳,其他各科室及時提供與本科室業務有關的文件、法律法規、工作動態等,建立多方參與、密切配合、齊抓共管的工作機制。至少每14天發布一次工作動態;每半年發布一次政策文件,并且設置政策解讀超鏈接,方便群眾查閱和理解;規劃計劃、財務公開、機構職能、權責清單至少一年發布一次。嚴抓發布前審核、發布后更新及文件有效性管理。
(四)政府信息平臺建設。團政府信息公開的主要載體為十三團政府門戶網站,專設信息公開欄,內有信息公開指南、信息公開目錄和依申請公開等內容,方便群眾查閱。每月不定期更新平臺信息內容,力求做到積極穩妥,及時準確。利用信息化手段豐富信息公開形式,拓寬信息公開渠道,以十三團官方微信公眾平臺和機關大廳政務公開宣傳欄為載體,加大宣傳力度,營造良好氛圍,確保政府信息公開工作依法有序開展。
(五)監督保障。團積極組織開展信息公開工作督查檢查。重點對公開信息的格式、內容、時效等進行檢查,進一步推進信息公開工作。把政府信息公開工作納入重要議事日程,使政府信息公開工作與日常工作融為一體,確保政府信息公開工作落到實處。并由專人負責,明確任務分工,做好信息公開保密審查。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我團政府信息公開工作有序推進,效果較好,但還存在一些問題:一是機關部門對政府信息公開的重要性、及時性認識不夠,對應公開內容界定不準;二是對政府信息公開的政策法規知識不熟。
在今后的工作中,我團將對癥下藥,積極改進,強化我團政府信息公開工作:一是加強對機關部門政府信息公開工作的管理,督促檢查,確保應公開的信息及時主動公開;二是強化培訓學習,加強有關人員及機關各部門對相關政策法規的學習,努力提高自身業務能力和政府信息公開的自覺性和規范性。
六、其他需要報告的事項
無。
第一師阿拉爾市十三團
2024年1月26日