第一師四團永寧鎮2024年政府信息公開工作年度報告
第一師四團永寧鎮2024年政府信息
公開工作年度報告
2024年,永寧鎮認真貫徹落實兵團關于政務公開工作各項要求,根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和師市政務公開規定,編制永寧鎮2024年度政府信息公開工作報告。本報告由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進措施、其他需要報告的事項六部分組成。本報告中統計數據的時間為2024年1月1日至12月31日。
一、總體情況
2024年,永寧鎮認真貫徹落實黨的二十大精神及《中華人民共和國政府信息公開條例》和兵團關于推進政府信息公開工作的部署要求,緊緊圍繞師市工作中心和職工群眾關注熱點,扎實做好四團人民政府網站的運行管理,依法依規做好政府信息公開制度建設、主動公開、依申請公開等工作,取得了較好成效。
(一)主動公開
圍繞2024年工作安排,永寧鎮積極推進決策、執行、管理、服務和結果全過程公開。定期公開我團重點任務、政府工作報告事項等執行過程,及時公開意見征集、結果反饋情況,全年共計發布團場動態36條,政策文件、政策文件解讀4條,通知公告7條,方便社會公眾查閱。
(二)依申請公開
2024年永寧鎮未收到依申請公開案件,全年未發生因政府信息公開導致的行政復議、行政訴訟案件。
(三)政府信息管理
進一步完善了政府信息公開保密審查、監督考核、責任追究等各項工作制度,保證發布信息的準確、及時、安全和有效。全面加強政府信息管理,全面落實政策性文件與解讀材料同步起草、同步審簽等工作制度,實現對政務信息的全生命周期管理。開展規范性文件清理工作,根據修改、廢止等情況進行動態調整更新。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 2 | 1 | 30 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題
一是部分政府信息內容公開不完善、不及時,時效性、連續性還須進一步提高。二是政策解讀形式單一,缺乏特色、亮點。
(二)改進措施
一是提高信息公開質量。加強政策解讀,圖解注重通俗易懂,避免過于專業;規范信息發布,堅持誰公開、誰負責的原則落實好各項工作。
二是做好政府信息主動公開內容的更新工作,增強公開時效。及時規范和梳理公開內容,重點公開社會公眾普遍關心、涉及人民群眾切身利益的政府信息,增強公開的及時性、準確性、權威性和有效性。
六、其他需要報告的事項
無