五團(tuán)沙河鎮(zhèn)2023年政府信息公開工作報(bào)告
一、總體情況
2023年,五團(tuán)沙河鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記視察新疆和兵團(tuán)時(shí)重要講話重要指示批示精神,嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和兵團(tuán)、師市相關(guān)要求,積極完善門戶網(wǎng)站、微信等公開載體建設(shè),持續(xù)規(guī)范和深化政府信息公開工作,豐富公開內(nèi)容、拓寬公開層面,積極暢通政府與人民群眾互動(dòng)交流渠道,使政務(wù)公開制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化水平顯著提升,確保年度政務(wù)公開各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)落細(xì),不斷提升政府信息公開的質(zhì)量和實(shí)效,政府信息公開工作取得了一定成效。結(jié)合團(tuán)鎮(zhèn)實(shí)際,利用團(tuán)鎮(zhèn)廣播電視、美麗五團(tuán)微信公眾號、機(jī)關(guān)公示欄等方式累計(jì)主動(dòng)公開2022年部門決算和2023年部門預(yù)算43條,各類政務(wù)信息30條、政策解讀信息2條,人事信息23條、民生類信息16條,應(yīng)急管理類信息26條。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
主要存在以下問題:一是對政府信息公開的認(rèn)識(shí)不足,部分主動(dòng)公開的信息內(nèi)容還不夠完善;二是政府信息公開途徑單一,公開形式有待進(jìn)一步豐富。三是有些部門對公開的政府信息存在解讀不深的現(xiàn)象。
下一步,我們將做好以下工作:一是加強(qiáng)制度化建設(shè)。嚴(yán)格審查公開內(nèi)容,規(guī)范信息公開流程,提高政府信息公開制度的公信力、執(zhí)行力。二是加強(qiáng)專業(yè)化建設(shè)。通過參加組織的各類培訓(xùn)和學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身建設(shè),不斷提高信息公開工作人員素質(zhì),保障各渠道信息公開的準(zhǔn)確性。三是加強(qiáng)信息化建設(shè)。加強(qiáng)政務(wù)公開的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),通過網(wǎng)站、公眾號、廣播電視、公開欄等豐富公開方式,暢通信息渠道,及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)切,更好地服務(wù)一團(tuán)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無。
第一師阿拉爾市五團(tuán)沙河鎮(zhèn)辦公室
2024年1月27日