索引號: | 000000000-2020-00054 | 發(fā)布機構(gòu): | 政府辦公室 |
生成日期: | 2020-01-17 | 廢止日期: | |
文 號: | 主題分類: | 統(tǒng)計信息 | |
關(guān)鍵詞: |
2020年一師《塔里木統(tǒng)計》第2期(2月主要指標)
2020年1-2月師市主要經(jīng)濟指標(預計)
一、固定資產(chǎn)投資
指標名稱
1-2月
單位
本期
增速(%)
自年初累計完成投資
萬元
1332
-95.1
基礎設施行業(yè)投資
萬元
456
-94.1
按構(gòu)成分:建筑工程
萬元
375
-97.3
安裝工程
萬元
90
-94.0
設備工器具購置
萬元
667
-94.2
按產(chǎn)業(yè)分:第一產(chǎn)業(yè)
萬元
第二產(chǎn)業(yè)
萬元
450
-96.6
第三產(chǎn)業(yè)
萬元
882
-91.9
二、規(guī)上工業(yè)
指標名稱
1-2月
單位
本期
增速(%)
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)
萬元
139677
-45.6
輕工業(yè)
萬元
88827
-56.8
重工業(yè)
萬元
50850
-1.0
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)
萬元
109625
-41.8
產(chǎn)品產(chǎn)銷率
%
78.5
規(guī)上工業(yè)主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
指標名稱
1-2月
單位
本期
增速(%)
小麥粉
噸
3536
10.9
大米
噸
5766
15.1
精制食用植物油
噸
7150
-27.5
乳制品
噸
2259
-54.7
飲料酒
千升
1575
-49.4
飲料
噸
60
-11.8
紗
噸
18557
-9.4
布
萬米
169
-86.4
印染布
萬米
100
-74.9
機制紙及紙板
噸
731
紙制品
噸
35
-49.2
燒堿(折100%)
噸
5327
156.4
初級形態(tài)塑料
噸
7150
178.6
乙二醇
噸
23659
87.9
化學纖維
噸
33310
-33.5
塑料制品
噸
2840
-43.9
水泥
噸
16523
-2.6
機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具
臺
697
-73.7
電子元件
萬只
1809
-73.8
自來水生產(chǎn)量
萬立方米
575
-23.6
三、限上批發(fā)零售貿(mào)易、住宿餐飲業(yè)
指標名稱
1-2月
單位
本期
增速(%)
社會消費品零售總額
萬元
12079
-47.2
批發(fā)業(yè)
萬元
38358
-45.3
零售業(yè)
萬元
10186
-47.0
餐飲業(yè)
萬元
1893
-47.8
住宿業(yè)
萬元
395
-14.6
四、房地產(chǎn)開發(fā)
指標名稱
1-2月
單位
本期
增速(%)
房屋施工面積
萬平方米
4.5
-11.0
商品房銷售面積
萬平方米
0.4
-89.9
住宅
萬平方米
0.3
-93.0
商品房銷售額
萬元
1983
-82.0
住宅
萬元
937
-90.2
五、稅收
指標名稱
1-2月
單位
本期
增速(%)
稅收收入合計
萬元
25287
6.6
地方級稅收
萬元
13604
14.9
六、一般公共預算收入
指標名稱
1-2月
單位
本期
增速(%)
一般公共預算收入
萬元
1919
5.0
七、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)
指標名稱
1-2月
單位
本期
增速(%)
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)
萬元
98241
-30.6
固定資產(chǎn)投資
萬元
906
-94.2
八、團(鎮(zhèn))、企業(yè)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值(增速排序)
單位名稱
1-2月
單位
本期
增速(%)
青松集團
萬元
6501
123.1
電力公司
萬元
27943
41.5
新農(nóng)開發(fā)
萬元
3860
-15.7
四 團
萬元
546
-21.6
十 六 團
萬元
5781
-32.5
十 四 團
萬元
1493
-40.1
三 團
萬元
7949
-44.7
十 團
萬元
4543
-57.3
一 團
萬元
6531
-63.3
十 一 團
萬元
1425
-64.4
六 團
萬元
2346
-67.9
九 團
萬元
336
-81.4
七 團
萬元
1388
-82.7
十 二 團
萬元
1713
-82.9
十 三 團
萬元
2743
-83.7
八 團
萬元
210
-94.9
二 團
萬元
88
-95.7
九、團(鎮(zhèn))、企業(yè)、街道限上社會消費品零售總額(增速排序)
單位名稱
1-2月
單位
本期
增速(%)
一 團
萬元
141
-7.6
金銀川路街道辦
萬元
1730
-19.2
五 團
萬元
890
-27.2
新農(nóng)開發(fā)
萬元
6110
-39.1
七 團
萬元
173
-40.8
塔河種業(yè)
萬元
2272
-43.0
十 六 團
萬元
642
-45.0
十 團
萬元
64
-46.7
工業(yè)園區(qū)
萬元
6089
-49.8
十 二 團
萬元
90
-53.4
棉麻公司
萬元
11560
-58.7
供銷公司
萬元
7502
-63.9
青松路街道辦
萬元
1636
-64.3
八 團
萬元
101
-78.0
十 三 團
萬元
51
-78.3
聚天紅果業(yè)
萬元
130
-96.7
十、團(鎮(zhèn))、企業(yè)、街道限上商品銷售總額(增速排序)
單位名稱
1-2月
單位
本期
增速(%)
幸福路街道辦
萬元
233
265.7
金銀川路街道辦
萬元
1766
-21.6
一 團
萬元
891
-24.7
五 團
萬元
604
-38.6
新農(nóng)開發(fā)
萬元
6110
-39.1
七 團
萬元
173
-40.8
十 團
萬元
64
-46.7
十 三 團
萬元
56
-49.9
十 一 團
萬元
309
-53.7
供銷公司
萬元
332
-55.8
十 六 團
萬元
781
-59.8
十 二 團
萬元
126
-64.0
十 四 團
萬元
38
-64.9
八 團
萬元
116
-78.5
青松路街道辦
萬元
481
-85.8
2020年1-2月師市主要經(jīng)濟指標(預計)
一、固定資產(chǎn)投資 | |||
指標名稱 | 1-2月 | ||
單位 | 本期 | 增速(%) | |
自年初累計完成投資 | 萬元 | 1332 | -95.1 |
基礎設施行業(yè)投資 | 萬元 | 456 | -94.1 |
按構(gòu)成分:建筑工程 | 萬元 | 375 | -97.3 |
安裝工程 | 萬元 | 90 | -94.0 |
設備工器具購置 | 萬元 | 667 | -94.2 |
按產(chǎn)業(yè)分:第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 450 | -96.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 882 | -91.9 |
二、規(guī)上工業(yè) | |||
指標名稱 | 1-2月 | ||
單位 | 本期 | 增速(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 萬元 | 139677 | -45.6 |
輕工業(yè) | 萬元 | 88827 | -56.8 |
重工業(yè) | 萬元 | 50850 | -1.0 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 萬元 | 109625 | -41.8 |
產(chǎn)品產(chǎn)銷率 | % | 78.5 | |
規(guī)上工業(yè)主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
指標名稱 | 1-2月 | ||
單位 | 本期 | 增速(%) | |
小麥粉 | 噸 | 3536 | 10.9 |
大米 | 噸 | 5766 | 15.1 |
精制食用植物油 | 噸 | 7150 | -27.5 |
乳制品 | 噸 | 2259 | -54.7 |
飲料酒 | 千升 | 1575 | -49.4 |
飲料 | 噸 | 60 | -11.8 |
紗 | 噸 | 18557 | -9.4 |
布 | 萬米 | 169 | -86.4 |
印染布 | 萬米 | 100 | -74.9 |
機制紙及紙板 | 噸 | 731 | |
紙制品 | 噸 | 35 | -49.2 |
燒堿(折100%) | 噸 | 5327 | 156.4 |
初級形態(tài)塑料 | 噸 | 7150 | 178.6 |
乙二醇 | 噸 | 23659 | 87.9 |
化學纖維 | 噸 | 33310 | -33.5 |
塑料制品 | 噸 | 2840 | -43.9 |
水泥 | 噸 | 16523 | -2.6 |
機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具 | 臺 | 697 | -73.7 |
電子元件 | 萬只 | 1809 | -73.8 |
自來水生產(chǎn)量 | 萬立方米 | 575 | -23.6 |
三、限上批發(fā)零售貿(mào)易、住宿餐飲業(yè) | |||
指標名稱 | 1-2月 | ||
單位 | 本期 | 增速(%) | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 12079 | -47.2 |
批發(fā)業(yè) | 萬元 | 38358 | -45.3 |
零售業(yè) | 萬元 | 10186 | -47.0 |
餐飲業(yè) | 萬元 | 1893 | -47.8 |
住宿業(yè) | 萬元 | 395 | -14.6 |
四、房地產(chǎn)開發(fā) | |||
指標名稱 | 1-2月 | ||
單位 | 本期 | 增速(%) | |
房屋施工面積 | 萬平方米 | 4.5 | -11.0 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 0.4 | -89.9 |
住宅 | 萬平方米 | 0.3 | -93.0 |
商品房銷售額 | 萬元 | 1983 | -82.0 |
住宅 | 萬元 | 937 | -90.2 |
五、稅收 | |||
指標名稱 | 1-2月 | ||
單位 | 本期 | 增速(%) | |
稅收收入合計 | 萬元 | 25287 | 6.6 |
地方級稅收 | 萬元 | 13604 | 14.9 |
六、一般公共預算收入 | |||
指標名稱 | 1-2月 | ||
單位 | 本期 | 增速(%) | |
一般公共預算收入 | 萬元 | 1919 | 5.0 |
七、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | |||
指標名稱 | 1-2月 | ||
單位 | 本期 | 增速(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 萬元 | 98241 | -30.6 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 906 | -94.2 |
八、團(鎮(zhèn))、企業(yè)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值(增速排序) | |||
單位名稱 | 1-2月 | ||
單位 | 本期 | 增速(%) | |
青松集團 | 萬元 | 6501 | 123.1 |
電力公司 | 萬元 | 27943 | 41.5 |
新農(nóng)開發(fā) | 萬元 | 3860 | -15.7 |
四 團 | 萬元 | 546 | -21.6 |
十 六 團 | 萬元 | 5781 | -32.5 |
十 四 團 | 萬元 | 1493 | -40.1 |
三 團 | 萬元 | 7949 | -44.7 |
十 團 | 萬元 | 4543 | -57.3 |
一 團 | 萬元 | 6531 | -63.3 |
十 一 團 | 萬元 | 1425 | -64.4 |
六 團 | 萬元 | 2346 | -67.9 |
九 團 | 萬元 | 336 | -81.4 |
七 團 | 萬元 | 1388 | -82.7 |
十 二 團 | 萬元 | 1713 | -82.9 |
十 三 團 | 萬元 | 2743 | -83.7 |
八 團 | 萬元 | 210 | -94.9 |
二 團 | 萬元 | 88 | -95.7 |
九、團(鎮(zhèn))、企業(yè)、街道限上社會消費品零售總額(增速排序) | |||
單位名稱 | 1-2月 | ||
單位 | 本期 | 增速(%) | |
一 團 | 萬元 | 141 | -7.6 |
金銀川路街道辦 | 萬元 | 1730 | -19.2 |
五 團 | 萬元 | 890 | -27.2 |
新農(nóng)開發(fā) | 萬元 | 6110 | -39.1 |
七 團 | 萬元 | 173 | -40.8 |
塔河種業(yè) | 萬元 | 2272 | -43.0 |
十 六 團 | 萬元 | 642 | -45.0 |
十 團 | 萬元 | 64 | -46.7 |
工業(yè)園區(qū) | 萬元 | 6089 | -49.8 |
十 二 團 | 萬元 | 90 | -53.4 |
棉麻公司 | 萬元 | 11560 | -58.7 |
供銷公司 | 萬元 | 7502 | -63.9 |
青松路街道辦 | 萬元 | 1636 | -64.3 |
八 團 | 萬元 | 101 | -78.0 |
十 三 團 | 萬元 | 51 | -78.3 |
聚天紅果業(yè) | 萬元 | 130 | -96.7 |
十、團(鎮(zhèn))、企業(yè)、街道限上商品銷售總額(增速排序) | |||
單位名稱 | 1-2月 | ||
單位 | 本期 | 增速(%) | |
幸福路街道辦 | 萬元 | 233 | 265.7 |
金銀川路街道辦 | 萬元 | 1766 | -21.6 |
一 團 | 萬元 | 891 | -24.7 |
五 團 | 萬元 | 604 | -38.6 |
新農(nóng)開發(fā) | 萬元 | 6110 | -39.1 |
七 團 | 萬元 | 173 | -40.8 |
十 團 | 萬元 | 64 | -46.7 |
十 三 團 | 萬元 | 56 | -49.9 |
十 一 團 | 萬元 | 309 | -53.7 |
供銷公司 | 萬元 | 332 | -55.8 |
十 六 團 | 萬元 | 781 | -59.8 |
十 二 團 | 萬元 | 126 | -64.0 |
十 四 團 | 萬元 | 38 | -64.9 |
八 團 | 萬元 | 116 | -78.5 |
青松路街道辦 | 萬元 | 481 | -85.8 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊