索引號: |
ajj-2023-00023 |
發(fā)布機構(gòu): |
應(yīng)急管理局 |
生成日期: |
2023-03-03 |
廢止日期: |
|
文 號: |
|
主題分類: |
規(guī)劃計劃 |
關(guān)鍵詞: |
|
師市應(yīng)急管理局行政執(zhí)法人員(已換發(fā)新證)清單
序號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)法證編號 | 執(zhí)法領(lǐng)域 | 有效期 |
1 | 王玉華 | 男 | 32000124001 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
2 | 文小兵 | 男 | 32000124002 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
3 | 馬永江 | 男 | 32000124003 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
4 | 尹樹彬 | 男 | 32000124004 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
5 | 李新軍 | 男 | 32000124005 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
6 | 楊基剛 | 男 | 32000124006 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
7 | 劉建虎 | 男 | 32000124007 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
8 | 佟學(xué)勤 | 女 | 32000124008 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
9 | 張文揚 | 男 | 32000124009 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
10 | 朱 勇 | 男 | 32000124010 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
11 | 龔 雪 | 女 | 32000124011 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
12 | 張偉軍 | 男 | 32000124012 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
13 | 趙志燦 | 男 | 32000124013 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
14 | 梁強強 | 男 | 32000124014 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
15 | 白 雪 | 女 | 32000124015 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
16 | 朱 濤 | 男 | 32000124016 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
17 | 劉興池 | 男 | 32000124017 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
18 | 王勇杰 | 男 | 32000124018 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
19 | 冉曉峰 | 男 | 32000124019 | 應(yīng)急管理 | 至2025年8月1日 |
主站蜘蛛池模板:
永年县|
房山区|
浠水县|
商洛市|
六枝特区|
汝南县|
阳新县|
大厂|
保德县|
武邑县|
忻城县|
永年县|
长春市|
莱西市|
榆中县|
峨眉山市|
册亨县|
布尔津县|
青岛市|
昌图县|
苗栗市|
博野县|
城市|
右玉县|
宾阳县|
西充县|
绥芬河市|
临高县|
霞浦县|
黄大仙区|
湟中县|
龙口市|
从化市|
航空|
舒兰市|
教育|
漾濞|
金塔县|
霍城县|
台南县|
南华县|