索引號: |
fgw-2024-00015 |
發布機構: |
發展和改革委員會 |
生成日期: |
2024-05-01 |
廢止日期: |
|
文 號: |
|
主題分類: |
權責清單 |
關鍵詞: |
|
師市發改委行政執法人員清單
序號 | 姓名 | 性別 | 執法證編號 | 執法領域 |
1 | 康 亮 | 男 | 32000103002 | 發展和改革 |
2 | 何高君 | 男 | 32000103003 | 發展和改革 |
3 | 陳紫薇 | 女 | 32000103004 | 發展和改革 |
4 | 韓丹 | 女 | 32000103005 | 發展和改革 |
5 | 高靖宇 | 男 | 32000103006 | 發展和改革 |
6 | 馬超 | 男 | 32000103007 | 發展和改革 |
7 | 蔣書劼 | 女 | 32000103008 | 發展和改革 |
8 | 邵 天 | 男 | 32000103009 | 發展和改革 |
9 | 徐 茜 | 女 | 32000103010 | 發展和改革 |
10 | 劉 丹 | 女 | 32000103012 | 發展和改革 |
11 | 楊克金 | 男 | 32000103013 | 發展和改革 |
12 | 王政令 | 男 | 32000103014 | 發展和改革 |
13 | 王東英 | 男 | 32000103015 | 發展和改革 |
14 | 姚麗君 | 女 | 32000103016 | 發展和改革 |
15 | 陳 強 | 男 | 32000103018 | 發展和改革 |
16 | 翟俊超 | 男 | 32000103019 | 發展和改革 |
主站蜘蛛池模板:
巩义市|
阳高县|
长岭县|
腾冲县|
平谷区|
铁岭市|
平邑县|
扶沟县|
华宁县|
高雄市|
花莲市|
垦利县|
南安市|
济南市|
永州市|
常德市|
谢通门县|
交口县|
南投市|
瑞昌市|
珠海市|
宣城市|
苏尼特右旗|
汾阳市|
安阳市|
泽普县|
威海市|
冷水江市|
南平市|
德令哈市|
庆元县|
汝南县|
寿阳县|
绍兴县|
岳普湖县|
江达县|
绵阳市|
平原县|
吉木萨尔县|
扎赉特旗|
崇文区|