索引號: |
fgw-2024-00018 |
發布機構: |
發展和改革委員會 |
生成日期: |
2024-11-01 |
廢止日期: |
|
文 號: |
|
主題分類: |
權責清單 |
關鍵詞: |
|
師市發改委行政執法人員清單
|
序號 | 姓名 | 性別 | 執法證編號 | 執法領域 | 有效期 |
1 | 何高君 | 男 | 32000103003 | 發展和改革 | 至2024年1月 |
2 | 陳紫薇 | 女 | 32000103004 | 發展和改革 | 至2024年1月 |
3 | 韓丹 | 女 | 32000103005 | 發展和改革 | 至2024年1月 |
4 | 高靖宇 | 男 | 32000103006 | 發展和改革 | 至2024年1月 |
5 | 馬超 | 男 | 32000103007 | 發展和改革 | 至2024年1月 |
6 | 蔣書劼 | 女 | 32000103008 | 發展和改革 | 至2024年1月 |
7 | 邵 天 | 男 | 32000103009 | 發展和改革 | 至2024年1月 |
8 | 徐 茜 | 女 | 32000103010 | 發展和改革 | 至2024年1月 |
9 | 劉 丹 | 女 | 32000103012 | 發展和改革 | 至2024年1月 |
10 | 楊克金 | 男 | 32000103013 | 發展和改革 | 至2024年1月 |
11 | 王政令 | 男 | 32000103014 | 發展和改革 | 至2024年1月 |
12 | 王東英 | 男 | 32000103015 | 發展和改革 | 至2024年1月 |
13 | 姚麗君 | 女 | 32000103016 | 發展和改革 | 至2024年1月 |
14 | 陳 強 | 男 | 32000103018 | 發展和改革 | 至2024年1月 |
15 | 翟俊超 | 男 | 32000103019 | 發展和改革 | 至2024年1月 |
主站蜘蛛池模板:
同德县|
台中市|
中方县|
奉节县|
会东县|
兴安盟|
镇宁|
万全县|
谢通门县|
漳浦县|
法库县|
林芝县|
广元市|
孟津县|
广州市|
施甸县|
盘锦市|
沐川县|
长白|
抚远县|
常德市|
深州市|
桓台县|
德兴市|
专栏|
青铜峡市|
日土县|
松滋市|
朝阳市|
六枝特区|
水城县|
长子县|
博兴县|
合江县|
翼城县|
舒城县|
景德镇市|
无锡市|
乌拉特前旗|
信阳市|
师宗县|