索引號: | jsj-2024-00008 | 發布機構: | 住房和城鄉建設局 |
生成日期: | 2024-01-17 | 廢止日期: | |
文 號: | 主題分類: | 規劃計劃 | |
關鍵詞: |
附件1:阿拉爾市2023年12月份建設工程價格信息
附件1: | |||
阿拉爾市2023年12月份建設工程綜合價格信息 | |||
序號 | 材料名稱及規格型號 | 單位 | 除稅綜合信息價(元) |
鋼材 | |||
1 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ6.5 | t | 3962 |
2 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ8 | t | 3780 |
3 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ10 | t | 3780 |
4 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ12 | t | 3780 |
5 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ14 | t | 3780 |
6 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ16 | t | 3780 |
7 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10 | t | 3844 |
8 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ12 | t | 3844 |
9 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ14 | t | 3844 |
10 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ16 | t | 3871 |
11 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ18 | t | 3871 |
12 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ20 | t | 3871 |
13 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ22 | t | 3871 |
14 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10 | t | 3853 |
15 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12 | t | 3826 |
16 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14 | t | 3826 |
17 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16 | t | 3717 |
18 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18 | t | 3690 |
19 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20 | t | 3690 |
20 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22 | t | 3644 |
21 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25 | t | 3717 |
22 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28 | t | 3899 |
23 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ30 | t | 3899 |
24 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32 | t | 3899 |
25 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ36-40 | t | 4190 |
26 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ10 | t | 4190 |
27 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ12 | t | 4190 |
28 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ14 | t | 4190 |
29 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ16 | t | 4080 |
30 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ18 | t | 4053 |
31 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ20 | t | 4053 |
32 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ22 | t | 4008 |
33 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ25 | t | 4080 |
34 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ28 | t | 4262 |
35 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ30 | t | 4262 |
36 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ32 | t | 4262 |
37 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ36-40 | t | 4553 |
38 | 帶肋鋼筋盤條 HRB400E Φ8 | t | 3853 |
39 | 帶肋鋼筋盤條 HRB400E Φ10-14 | t | 3853 |
40 | 帶肋鋼筋盤條 HRB500E Φ8 | t | 4053 |
41 | 帶肋鋼筋盤條 HRB500E Φ10-14 | t | 4053 |
型材 | |||
42 | 熱軋槽鋼 Q235 5 | t | 4181 |
43 | 熱軋槽鋼 Q235 8 | t | 4181 |
44 | 熱軋槽鋼 Q235 10 | t | 4181 |
45 | 熱軋槽鋼 Q235 12.6 | t | 4181 |
46 | 熱軋槽鋼 Q235 16a | t | 4181 |
47 | 熱軋槽鋼 Q235 20 | t | 4181 |
48 | 熱軋槽鋼 Q235 28a | t | 4181 |
49 | 冷軋普通鋼板 Q235 δ1 | t | 4357 |
50 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ1.5 | t | 4036 |
51 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ2 | t | 4008 |
52 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ3 | t | 4008 |
53 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ4 | t | 4008 |
54 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ5 | t | 4008 |
55 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ6 | t | 4008 |
56 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ8 | t | 4008 |
57 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ10 | t | 3853 |
58 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ12 | t | 3808 |
59 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ14 | t | 3763 |
60 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ16 | t | 3763 |
61 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ18 | t | 3763 |
62 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ20 | t | 3763 |
63 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ24 | t | 3763 |
64 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ25 | t | 3763 |
65 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ28 | t | 3835 |
66 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ30 | t | 3835 |
67 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ35 | t | 3899 |
68 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ40 | t | 3899 |
69 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ42 | t | 3899 |
70 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ45 | t | 3899 |
71 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ50 | t | 3899 |
72 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ60 | t | 3899 |
73 | 熱軋工字鋼 I20a | t | 4245 |
74 | 熱軋工字鋼 I25a | t | 4272 |
75 | 熱軋工字鋼 I28a | t | 4272 |
76 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 63×40×4 | t | 4199 |
77 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 75×50×6 | t | 4199 |
78 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 80×50×6 | t | 4199 |
79 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 90×56×6 | t | 4199 |
80 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×60×10 | t | 4217 |
81 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×63×6 | t | 4217 |
82 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×63×8 | t | 4217 |
83 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×63×10 | t | 4217 |
84 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×75×10 | t | 4217 |
85 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×80×6 | t | 4217 |
86 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×80×7 | t | 4217 |
87 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 110×70×6 | t | 4217 |
88 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 110×70×8 | t | 4217 |
89 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 125×80×7 | t | 4217 |
90 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 125×80×8 | t | 4217 |
91 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 125×80×10 | t | 4217 |
92 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 140×90×10 | t | 4217 |
93 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 140×90×12 | t | 4217 |
94 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 160×100×10 | t | 4217 |
95 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 160×100×12 | t | 4217 |
96 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 180×110×10 | t | 4217 |
97 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 180×110×12 | t | 4217 |
98 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 200×125×12 | t | 4217 |
99 | 熱軋等邊角鋼 Q235 20×3 | t | 4199 |
100 | 熱軋等邊角鋼 Q235 25×3 | t | 4199 |
101 | 熱軋等邊角鋼 Q235 25×4 | t | 4199 |
102 | 熱軋等邊角鋼 Q235 30×3 | t | 4199 |
103 | 熱軋等邊角鋼 Q235 30×4 | t | 4199 |
104 | 熱軋等邊角鋼 Q235 32×4 | t | 4199 |
105 | 熱軋等邊角鋼 Q235 32×6 | t | 4199 |
106 | 熱軋等邊角鋼 Q235 35×4 | t | 4199 |
107 | 熱軋等邊角鋼 Q235 36×4 | t | 4199 |
108 | 熱軋等邊角鋼 Q235 40×3 | t | 4199 |
109 | 熱軋等邊角鋼 Q235 40×4 | t | 4199 |
110 | 熱軋等邊角鋼 Q235 40×5 | t | 4199 |
111 | 熱軋等邊角鋼 Q235 45×4 | t | 4199 |
112 | 熱軋等邊角鋼 Q235 45×5 | t | 4199 |
113 | 熱軋等邊角鋼 Q235 45×6 | t | 4199 |
114 | 熱軋等邊角鋼 Q235 50×4 | t | 4199 |
115 | 熱軋等邊角鋼 Q235 50×5 | t | 4199 |
116 | 熱軋等邊角鋼 Q235 50×6 | t | 4199 |
117 | 熱軋等邊角鋼 Q235 56×5 | t | 4199 |
118 | 熱軋等邊角鋼 Q235 56×6 | t | 4199 |
119 | 熱軋等邊角鋼 Q235 56×8 | t | 4199 |
120 | 熱軋等邊角鋼 Q235 63×5 | t | 4199 |
121 | 熱軋等邊角鋼 Q235 63×6 | t | 4199 |
122 | 熱軋等邊角鋼 Q235 70×5 | t | 4199 |
123 | 熱軋等邊角鋼 Q235 70×6 | t | 4199 |
124 | 熱軋等邊角鋼 Q235 75×5 | t | 4199 |
125 | 熱軋等邊角鋼 Q235 75×6 | t | 4199 |
126 | 熱軋等邊角鋼 Q235 75×8 | t | 4199 |
127 | 熱軋等邊角鋼 Q235 80×5 | t | 4199 |
128 | 熱軋等邊角鋼 Q235 80×6 | t | 4199 |
129 | 熱軋等邊角鋼 Q235 80×7 | t | 4199 |
130 | 熱軋等邊角鋼 Q235 90×6 | t | 4199 |
131 | 熱軋等邊角鋼 Q235 90×8 | t | 4199 |
132 | 熱軋等邊角鋼 Q235 90×10 | t | 4199 |
133 | 熱軋等邊角鋼 Q235 100×7 | t | 4217 |
134 | 熱軋等邊角鋼 Q235 100×10 | t | 4217 |
135 | 熱軋等邊角鋼 Q235 100×16 | t | 4217 |
136 | 熱軋等邊角鋼 Q235 110×8 | t | 4217 |
137 | 熱軋等邊角鋼 Q235 125×14 | t | 4217 |
138 | 熱軋等邊角鋼 Q235 140×12 | t | 4217 |
139 | 熱軋等邊角鋼 Q235 200×16 | t | 4217 |
140 | 熱軋等邊角鋼 Q235 200×20 | t | 4217 |
水泥 | |||
141 | 水泥42.5(R)(散裝) | t | 470 |
142 | 水泥52.5(R)(散裝) | t | 576 |
混凝土 | |||
143 | 商品混凝土C15 (泵送) | m3 | 339 |
144 | 商品混凝土C20 (泵送) | m3 | 358 |
145 | 商品混凝土C25 (泵送) | m3 | 378 |
146 | 商品混凝土C30 (泵送) | m3 | 397 |
147 | 商品混凝土C35 (泵送) | m3 | 426 |
148 | 商品混凝土C40 (泵送) | m3 | 456 |
149 | 商品混凝土C45 (泵送) | m3 | 485 |
150 | 商品混凝土C50 (泵送) | m3 | 514 |
151 | 商品混凝土C55 (泵送) | m3 | 553 |
152 | 商品混凝土C60 (泵送) | m3 | 592 |
153 | 一級配砼補差 | m3 | 19 |
154 | 抗硫砼補差 | m3 | 97 |
155 | 抗滲砼補差(P6) | m3 | 29 |
156 | 抗凍劑補差 | m3 | 29 |
157 | 瀝青混凝土 克拉瑪依瀝青 AC-13 | m3 | 787 |
158 | 瀝青混凝土 克拉瑪依瀝青 AC-16 | m3 | 759 |
159 | 瀝青混凝土 克拉瑪依瀝青 AC-20 | m3 | 739 |
160 | 瀝青混凝土 克拉瑪依瀝青 AC-25 | m3 | 725 |
干拌砂漿 | |||
161 | 干混砌筑砂漿 | m3 | 715 |
162 | 干混抹面砂漿 | m3 | 715 |
163 | 干混地面砂漿 | m3 | 715 |
磚砂石 | |||
164 | 加氣混凝土塊 | m3 | 224 |
165 | 多孔磚 | 千塊 | 508 |
166 | 中砂 | m3 | 83 |
167 | 細砂 | m3 | 83 |
168 | 天然砂石(連砂石) | m3 | 76 |
169 | 風積沙(20km) | m3 | 25 |
170 | 礫石10 | m3 | 91 |
171 | 礫石10mm以內 | m3 | 91 |
172 | 礫石20 | m3 | 83 |
173 | 礫石20mm以內 | m3 | 83 |
174 | 礫石40 | m3 | 83 |
175 | 礫石40mm以內 | m3 | 83 |
176 | 碎石5mm | m3 | 104 |
177 | 碎石10mm | m3 | 104 |
178 | 碎石15mm | m3 | 104 |
179 | 碎石20mm | m3 | 104 |
180 | 碎石25mm | m3 | 104 |
181 | 碎石30mm | m3 | 104 |
182 | 碎石40mm | m3 | 104 |
183 | 碎石50mm | m3 | 104 |
184 | 碎石60mm | m3 | 104 |
185 | 碎石70mm | m3 | 104 |
門窗 | |||
186 | 65系列單框雙玻塑鋼平開窗(白色) | m2 | 271 |
187 | 65系列單框雙玻塑鋼平開窗(彩色) | m2 | 291 |
188 | 65系列單框三玻塑鋼平開窗(白色) | m2 | 302 |
189 | 65系列單框三玻塑鋼平開窗(彩色) | m2 | 318 |
190 | 65系列單框雙玻斷橋隔熱鋁合金平開窗 | m2 | 396 |
191 | 65系列單框三玻斷橋隔熱鋁合金平開窗 | m2 | 417 |
192 | 65系列單框雙玻斷橋隔熱鋁合金平開門 | m2 | 490 |
193 | 鋼制防火門(成品) 甲級 | m2 | 309 |
194 | 鋼制防火門(成品) 乙級 | m2 | 300 |
195 | 鋼制防火門(成品) 丙級 | m2 | 291 |
196 | 防盜門(普通) | m2 | 316 |
保溫材料 | |||
197 | 阻燃性B1級聚苯板 干密度≥20kg/m3 | m3 | 272.73 |
198 | 阻燃性B1級擠塑板 干密度≥32kg/m3 | m3 | 500.00 |
199 | A級防火、防水性巖棉板 密度≥100kg/m3 | m3 | 269.70 |
200 | A級防火、防水性巖棉條 密度≥100kg/m3 | m3 | 287.88 |
201 | 巖棉裝飾保溫一體板 80mm(面板6mm,仿大理石) | m2 | 86.36 |
202 | 巖棉裝飾保溫一體板 80mm(面板6mm,真石漆) | m2 | 87.27 |
203 | 巖棉裝飾保溫一體板 80mm(面板6mm,氟碳漆) | m2 | 83.18 |
204 | 耐堿玻纖網格布 | m2 | 1.12 |
防水材料 | |||
205 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材(1.5mm) | m2 | 13.07 |
206 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材(2mm) | m2 | 16.29 |
207 | SBS改性防水卷材(4mm) | m2 | 24.08 |
208 | 聚合物水泥防水涂料(JS) | kg | 9.60 |
209 | 水泥基滲透結晶防水涂料 | kg | 10.04 |
210 | 1.2厚高分子復合丙綸防水卷材 | m2 | 12.65 |
211 | 1.5厚高分子復合丙綸防水卷材 | m2 | 13.53 |
212 | 1.5厚反應粘結型高分子濕鋪防水卷材 | m2 | 20.99 |
213 | 非固化橡膠瀝青防水涂料 | kg | 7.07 |
管材 | |||
214 | 焊接鋼管 DN15*2.5 | t | 4708 |
215 | 焊接鋼管 DN20*2.5 | t | 4708 |
216 | 焊接鋼管 DN25*3.0 | t | 4726 |
217 | 焊接鋼管 DN32*3.0 | t | 4726 |
218 | 焊接鋼管 DN40*3.25 | t | 4526 |
219 | 焊接鋼管 DN50*3.5 | t | 4635 |
220 | 焊接鋼管 DN70*3.5 | t | 4562 |
221 | 焊接鋼管 DN80*3.5 | t | 4635 |
222 | 焊接鋼管 DN100*4.0 | t | 4517 |
223 | 焊接鋼管 DN125*4.0 | t | 4608 |
224 | 焊接鋼管 DN150*4.0 | t | 4608 |
225 | 鍍鋅鋼管 DN15(熱鍍管)*2.5 | t | 5226 |
226 | 鍍鋅鋼管 DN20(熱鍍管)*2.5 | t | 5144 |
227 | 鍍鋅鋼管 DN25(熱鍍管)*3.0 | t | 5008 |
228 | 鍍鋅鋼管 DN32(熱鍍管)*3.0 | t | 4917 |
229 | 鍍鋅鋼管 DN40(熱鍍管)*3.0 | t | 4899 |
230 | 鍍鋅鋼管 DN50(熱鍍管)*3.0 | t | 4862 |
231 | 鍍鋅鋼管 DN70(熱鍍管)*3.5 | t | 4744 |
232 | 鍍鋅鋼管 DN80(熱鍍管)*3.5 | t | 4762 |
233 | 鍍鋅鋼管 DN100(熱鍍管)*3.75 | t | 4726 |
234 | 鍍鋅鋼管 DN125(熱鍍管)*4.0 | t | 4908 |
235 | 鍍鋅鋼管 DN150(熱鍍管)*4.0 | t | 4962 |
236 | 熱軋無縫管 DN25*3 | t | 5588 |
237 | 熱軋無縫管 DN32*3.5 | t | 5225 |
238 | 熱軋無縫管 DN48*3 | t | 5012 |
239 | 熱軋無縫管 DN57*3.5 | t | 5073 |
240 | 熱軋無縫管 DN89*4.5 | t | 4827 |
241 | 聚乙烯燃氣管PE100 SDR11 de63 | m | 16.76 |
242 | 聚乙烯燃氣管PE100 SDR11 de90 | m | 32.73 |
243 | 聚乙烯燃氣管PE100 SDR11 de110 | m | 48.25 |
244 | 聚乙烯燃氣管PE100 SDR11 de160 | m | 123.73 |
245 | 聚乙烯燃氣管PE100 SDR11 de200 | m | 159.80 |
246 | 聚乙烯燃氣管PE100 SDR11 de250 | m | 247.45 |
247 | 聚乙烯燃氣管PE100 SDR11 de315 | m | 382.35 |
248 | PE給水管 40*2.3 0.8MPa | m | 2.55 |
249 | PE給水管 50*2.3 0.8MPa | m | 3.21 |
250 | PE給水管 63*3.0 0.8MPa | m | 5.39 |
251 | PE給水管 75*3.6 0.8MPa | m | 7.75 |
252 | PE給水管 90*4.3 0.8MPa | m | 11.53 |
253 | PE給水管 110*5.3 0.8MPa | m | 16.92 |
254 | PE給水管 125*6.0 0.8MPa | m | 21.84 |
255 | PE給水管 160*7.7 0.8MPa | m | 35.93 |
256 | PE給水管 200*9.6 0.8MPa | m | 55.88 |
257 | PE給水管 250*11.9 0.8MPa | m | 86.60 |
258 | PE給水管 315*15.0 0.8MPa | m | 137.56 |
259 | PE給水管 355*16.9 0.8MPa | m | 173.02 |
260 | PE給水管 400*19.1 0.8MPa | m | 222.37 |
261 | PE給水管 32*2.3 1.0MPa | m | 2.08 |
262 | PE給水管 40*2.3 1.0MPa | m | 2.84 |
263 | PE給水管 50*2.9 1.0MPa | m | 4.35 |
264 | PE給水管 63*3.6 1.0MPa | m | 6.71 |
265 | PE給水管 75*4.5 1.0MPa | m | 9.74 |
266 | PE給水管 90*5.4 1.0MPa | m | 13.99 |
267 | PE給水管 110*6.6 1.0MPa | m | 20.80 |
268 | PE給水管 125*7.4 1.0MPa | m | 26.66 |
269 | PE給水管 160*9.5 1.0MPa | m | 43.68 |
270 | PE給水管 200*11.9 1.0MPa | m | 68.45 |
271 | PE給水管 250*14.8 1.0MPa | m | 106.36 |
272 | PE給水管 315*18.7 1.0MPa | m | 169.33 |
273 | PE給水管 355*21.1 1.0MPa | m | 213.29 |
274 | PE給水管 400*23.7 1.0MPa | m | 272.57 |
275 | PE給水管 20*2.0 1.25MPa | m | 1.04 |
276 | PE給水管 25*2.0 1.25MPa | m | 1.51 |
277 | PE給水管 32*2.4 1.25MPa | m | 2.46 |
278 | PE給水管 40*3.0 1.25MPa | m | 3.40 |
279 | PE給水管 50*3.7 1.25MPa | m | 5.20 |
280 | PE給水管 63*4.7 1.25MPa | m | 8.41 |
281 | PE給水管 75*5.6 1.25MPa | m | 11.91 |
282 | PE給水管 90*6.7 1.25MPa | m | 17.02 |
283 | PE給水管 110*8.1 1.25MPa | m | 25.24 |
284 | PE給水管 125*9.2 1.25MPa | m | 32.52 |
285 | PE給水管 160*11.8 1.25MPa | m | 53.42 |
286 | PE給水管 200*14.7 1.25MPa | m | 83.29 |
287 | PE給水管 250*18.4 1.25MPa | m | 130.28 |
288 | PE給水管 315*23.2 1.25MPa | m | 206.96 |
289 | PE給水管 355*26.1 1.25MPa | m | 259.91 |
290 | PE給水管 400*29.4 1.25MPa | m | 332.99 |
291 | PE給水管 20*2.3 1.6MPa | m | 1.23 |
292 | PE給水管 25*2.3 1.6MPa | m | 1.61 |
293 | PE給水管 32*3.0 1.6MPa | m | 2.65 |
294 | PE給水管 40*3.7 1.6MPa | m | 4.07 |
295 | PE給水管 50*4.6 1.6MPa | m | 6.43 |
296 | PE給水管 63*5.8 1.6MPa | m | 10.12 |
297 | PE給水管 75*6.8 1.6MPa | m | 14.18 |
298 | PE給水管 90*8.2 1.6MPa | m | 20.52 |
299 | PE給水管 110*10 1.6MPa | m | 30.54 |
300 | PE給水管 125*11.4 1.6MPa | m | 39.61 |
301 | PE給水管 160*14.6 1.6MPa | m | 64.86 |
302 | PE給水管 200*18.2 1.6MPa | m | 100.31 |
303 | PE給水管 250*22.7 1.6MPa | m | 157.70 |
304 | PE給水管 315*28.6 1.6MPa | m | 250.36 |
305 | PE給水管 400*36.3 1.6MPa | m | 403.52 |
306 | 加筋聚乙烯(PE)復合管DN90 | m | 19.99 |
307 | 加筋聚乙烯(PE)復合管DN110 | m | 28.19 |
308 | HDPE雙壁波紋管 DN200 | m | 21.74 |
309 | HDPE雙壁波紋管 DN300 | m | 36.45 |
310 | HDPE雙壁波紋管 DN400 | m | 65.82 |
311 | HDPE雙壁波紋管 DN500 | m | 96.82 |
312 | HDPE雙壁波紋管 DN600 | m | 130.00 |
313 | 玻璃鋼夾砂管(環剛度10000) DN300 0.8MPa | m | 150.78 |
314 | 玻璃鋼夾砂管(環剛度10000) DN400 0.8MPa | m | 195.12 |
315 | 玻璃鋼夾砂管(環剛度10000) DN500 0.8MPa | m | 266.08 |
316 | 玻璃鋼夾砂管(環剛度10000) DN600 0.8MPa | m | 345.90 |
317 | 玻璃鋼夾砂管(環剛度10000) DN700 0.8MPa | m | 434.59 |
318 | 玻璃鋼夾砂管(環剛度10000) DN800 0.8MPa | m | 496.67 |
319 | 玻璃鋼夾砂管(環剛度12500) DN300 1.0MPa | m | 168.51 |
320 | 玻璃鋼夾砂管(環剛度12500) DN400 1.0MPa | m | 212.86 |
321 | 玻璃鋼夾砂管(環剛度12500) DN500 1.0MPa | m | 283.81 |
322 | 玻璃鋼夾砂管(環剛度12500) DN600 1.0MPa | m | 372.51 |
323 | 玻璃鋼夾砂管(環剛度12500) DN700 1.0MPa | m | 461.20 |
324 | 玻璃鋼夾砂管(環剛度12500) DN800 1.0MPa | m | 514.41 |
325 | PP-R管(1.25Mpa) De25×2.3 (冷水) | m | 2.80 |
326 | PP-R管(1.25Mpa) De32×2.9 (冷水) | m | 5.73 |
327 | PP-R管(1.25Mpa) De40×3.7 (冷水) | m | 7.50 |
328 | PP-R管(1.25Mpa) De50×4.6 (冷水) | m | 10.83 |
329 | PP-R管(1.25Mpa) De63×5.8 (冷水) | m | 16.94 |
330 | PP-R管(1.25Mpa) De75×6.8 (冷水) | m | 23.79 |
331 | PP-R管(1.25Mpa) De90×8.2 (冷水) | m | 39.55 |
332 | PP-R管(1.25Mpa) De110×10.0 (冷水) | m | 55.00 |
333 | PP-R管(1.6Mpa) De20×2.3 (冷水) | m | 2.95 |
334 | PP-R管(1.6Mpa) De25×2.8 (冷水) | m | 4.20 |
335 | PP-R管(1.6Mpa) De32×3.6 (冷水) | m | 6.65 |
336 | PP-R管(1.6Mpa) De40×4.5 (冷水) | m | 9.37 |
337 | PP-R管(1.6Mpa) De50×5.6 (冷水) | m | 12.50 |
338 | PP-R管(1.6Mpa) De63×7.1 (冷水) | m | 18.73 |
339 | PP-R管(1.6Mpa) De75×8.4 (冷水) | m | 27.36 |
340 | PP-R管(1.6Mpa) De90×10.1 (冷水) | m | 42.61 |
341 | PP-R管(1.6Mpa) De110×12.3 (冷水) | m | 72.92 |
342 | PP-R管(2.0Mpa) De20×2.8 (熱水) | m | 3.03 |
343 | PP-R管(2.0Mpa) De25×3.5 (熱水) | m | 5.00 |
344 | PP-R管(2.0Mpa) De32×4.4 (熱水) | m | 7.20 |
345 | PP-R管(2.0Mpa) De40×5.5 (熱水) | m | 9.47 |
346 | PP-R管(2.0Mpa) De50×6.9 (熱水) | m | 13.26 |
347 | PP-R管(2.0Mpa) De63×8.6 (熱水) | m | 18.93 |
348 | PP-R管(2.0Mpa) De75×10.3 (熱水) | m | 26.97 |
349 | PP-R管(2.0Mpa) De90×12.3 (熱水) | m | 42.69 |
350 | PP-R管(2.0Mpa) De110×15.1 (熱水) | m | 68.33 |
351 | PP-R管(2.5Mpa) De20×3.4 (熱水) | m | 3.98 |
352 | PP-R管(2.5Mpa) De25×4.2 (熱水) | m | 7.01 |
353 | PP-R管(2.5Mpa) De32×5.4 (熱水) | m | 8.69 |
354 | PP-R管(2.5Mpa) De40×6.7 (熱水) | m | 11.67 |
355 | PP-R管(2.5Mpa) De50×8.3 (熱水) | m | 19.43 |
356 | PP-R管(2.5Mpa) De63×10.5 (熱水) | m | 30.93 |
357 | 加熱盤管 PE-RT管 20X2.0 | m | 1.50 |
358 | 集分水器(3路) | 套 | 145 |
359 | 集分水器(4路) | 套 | 178 |
360 | 集分水器(5路) | 套 | 218 |
361 | 直埋保溫管(不含接頭) Dg32 | m | 41.93 |
362 | 直埋保溫管(不含接頭) Dg40 | m | 46.59 |
363 | 直埋保溫管(不含接頭) Dg50 | m | 53.58 |
364 | 直埋保溫管(不含接頭) Dg65 | m | 69.89 |
365 | 直埋保溫管(不含接頭) Dg80 | m | 83.86 |
366 | 直埋保溫管(不含接頭) Dg100 | m | 104.83 |
367 | 直埋保溫管(不含接頭) Dg125 | m | 130.45 |
368 | 直埋保溫管(不含接頭) Dg159 | m | 170.06 |
369 | 直埋保溫管(不含接頭) Dg219 | m | 267.90 |
370 | 直埋保溫管(不含接頭) Dg273 | m | 330.80 |
371 | 直埋保溫管(不含接頭) Dg325 | m | 428.64 |
372 | 直埋保溫管(不含接頭) Dg377 | m | 503.18 |
373 | 直埋保溫管(不含接頭) Dg426 | m | 563.75 |
374 | RPE穿線管 de15 | m | 1.18 |
375 | RPE穿線管 de20 | m | 1.36 |
376 | RPE穿線管 de25 | m | 1.82 |
377 | RPE穿線管 de32 | m | 2.27 |
378 | RPE穿線管 de40 | m | 2.73 |
379 | RPE穿線管 de50 | m | 4.55 |
380 | PVC穿線管 de15 | m | 0.72 |
381 | PVC穿線管 de20 | m | 0.95 |
382 | PVC穿線管 de25 | m | 1.44 |
383 | PVC穿線管 de32 | m | 2.16 |
384 | PVC穿線管 de40 | m | 2.67 |
385 | PVC穿線管 de50 | m | 3.46 |
386 | 排水管 UPVC50 | m | 7.47 |
387 | 排水管 UPVC75 | m | 11.16 |
388 | 排水管 UPVC110 | m | 22.36 |
389 | 排水管 UPVC160 | m | 41.83 |
390 | 室內消火栓(單栓800*650*240)DN65 | 套 | 345.45 |
391 | 室外地下室消火栓 DN100/DN150 | 套 | 503.03 |
392 | JF自動裝置防消模塊 | m3 | 22616.41 |
衛生潔具水表 | |||
393 | 普通陶瓷洗臉盆 | 套 | 47.58 |
394 | 普通不銹鋼洗滌盆 | 套 | 37.88 |
395 | 普通蓮蓬噴頭 | 套 | 96.97 |
396 | 普通陶瓷蹲式大便器 | 套 | 45.45 |
397 | 普通連體坐式大便器 | 套 | 190.91 |
398 | 水龍頭DN20(普通合金) | 個 | 9.09 |
399 | PVC防臭地漏DN50 | 套 | 8.34 |
400 | PVC防臭地漏DN80 | 套 | 15.20 |
401 | PVC防臭地漏DN100 | 套 | 20.68 |
402 | PVC防臭地漏DN150 | 套 | 38.15 |
403 | 螺紋水表DN15(插卡) | 個 | 267.08 |
404 | 螺紋水表DN20(插卡) | 個 | 325.77 |
405 | 焊接法蘭水表DN40(普通) | 個 | 157.66 |
406 | 焊接法蘭水表DN50(普通) | 個 | 194.38 |
