索引號: |
jsj-2023-00041 |
發布機構: |
住房和城鄉建設局 |
生成日期: |
2023-02-27 |
廢止日期: |
|
文 號: |
|
主題分類: |
權責清單 |
關鍵詞: |
|
第一師住房和城鄉建設局行政執法人員清單
第一師住房和城鄉建設局行政執法人員清單 |
序號 | 姓名 | 性別 | 執法證編號 | 執法領域 | 有效期 |
1
| 田茂剛 | 男 | 32000116004 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
2 | 周清平 | 男 | 32000116005 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
3 | 武威威 | 男 | 32000116006 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
4 | 王耀 | 男 | 32000116007 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
5 | 易娜 | 女 | 32000116008 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
6 | 孟曉萌 | 女 | 32000116009 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
7 | 歐陽向遠 | 男 | 32000116010 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
8 | 劉順祖 | 男 | 32000116011 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
9 | 趙中衛 | 男 | 32000116012 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
10 | 田衛忠 | 男 | 32000116013 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
11 | 張杰 | 男 | 32000116014 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
12 | 張海濤 | 男 | 32000116015 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
13 | 王鳳鳴 | 男 | 32000116016 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
14 | 劉明濤 | 男 | 32000116017 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
15 | 吳 俊 | 男 | 32000116019 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
16 | 閆傳海 | 男 | 32000116020 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
17 | 程寶輝 | 男 | 32000116021 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
18 | 黃偉 | 男 | 32000116022 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
主站蜘蛛池模板:
扶沟县|
雷波县|
海口市|
沈丘县|
普宁市|
察雅县|
呈贡县|
江都市|
阿克苏市|
阿拉善左旗|
乐安县|
日土县|
晴隆县|
中超|
汕尾市|
曲靖市|
泊头市|
利川市|
宣威市|
汉源县|
杨浦区|
太湖县|
调兵山市|
庆安县|
祁门县|
庆城县|
彰化县|
通城县|
六枝特区|
湖北省|
托克逊县|
临西县|
漳州市|
调兵山市|
宁强县|
北票市|
柳江县|
瓦房店市|
杭锦旗|
志丹县|
裕民县|