索引號: | jsj-2020-00237 | 發布機構: | 住房和城鄉建設局 |
生成日期: | 2020-07-14 | 廢止日期: | |
文 號: | 主題分類: | 文件政策 | |
關鍵詞: |
2020年6月師市房地產市場運行情況
2020年6月師市房地產市場運行情況
2020年6月,師市住建局對師市轄區內39個房地產開發企業的房地產開發投資情況、取得預售情況、銷售情況等相關數據進行匯總、分析,并向社會公布,旨在為師市房地產市場健康、平穩發展提供導向。本月房地產市場運行具體情況如下:
一、房地產開發項目情況
(一)、續建項目情況。2020年6月,師市續建項目19個, 續建項目總面積62.45萬平方米,其中住宅49.38萬平米,商業12.94萬平米。(詳見表1)
2020年6月師市續建商品房開發項目情況表(表1) | ||||||
序號 | 開發企業 | 項目名稱 | 開發規模(萬平方米) | 住宅面積(萬平方米) | 商業面積(萬平方米) | 備注 |
1 | 阿拉爾鏵陽房地產開發有限公司 | 鏵陽鑫城二期 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 續建 |
2 | 阿拉爾萬榮房地產開發有限公司 | 萬榮商業街 | 0.62 | 0.5 | 0.12 | 續建 |
3 | 阿拉爾萬都房地產開發有限公司 | 花鳥魚市場 | 3 | 0 | 3 | 續建 |
4 | 阿拉爾市嘉達房地產開發有限公司 | 鑫廈門商業街 | 1.47 | 0 | 1.47 | 續建 |
5 | 新疆阿拉爾新苑房地產開發有限責任公司 | 新苑名居二區(9、10、15)商住樓 | 2.5 | 2.05 | 0.45 | 續建 |
6 | 阿拉爾尚城房地產開發有限公司 | 尚城御庭二期 | 2.53 | 2.1 | 0.43 | 續建 |
7 | 新疆英坤房地產開發有限公司 | 塔河明珠華府一、二期 | 5.31 | 4.75 | 0.56 | 續建 |
8 | 新疆阿拉爾新苑房地產開發有限責任公司 | 新苑名豪七區 | 8.46 | 7.44 | 1.02 | 續建 |
9 | 阿拉爾絲路房地產開發有限責任公司 | 金色家園二期 | 5.03 | 4.1 | 0.93 | 續建 |
10 | 阿拉爾恒昌置業有限公司 | 恒昌名府 | 4.9 | 4.1 | 0.8 | 續建 |
11 | 新疆阿拉爾新苑房地產開發有限責任公司 | 新苑名城一期 | 1.93 | 1.32 | 0.61 | 續建 |
12 | 阿拉爾西北興業房地產開發有限公司 | 天源尚景 | 4.99 | 3.97 | 1.02 | 續建 |
13 | 阿拉爾市鴻添房地產開發有限公司 | 南國風光一期 | 4.35 | 3.87 | 0.52 | 續建 |
14 | 新疆阿拉爾新苑房地產開發有限責任公司 | 新苑名品一期 | 2.58 | 2.07 | 0.34 | 續建 |
15 | 阿拉爾盛通房地產開發有限公司 | 金魯學府壹號一期 | 1.4 | 1.4 | 0 | 續建 |
16 | 阿拉爾市英坤房地產開發有限公司 | 英坤·璽院 | 1.24 | 1 | 0.24 | 續建 |
17 | 新疆萬旺房地產開發有限公司 | 萬旺商貿城 | 1.11 | 0 | 1.11 | 續建 |
18 | 阿拉爾市新鑫國有資產經營有限責任公司 | 新鑫·物聯城800套住房 | 6.63 | 6.63 | 0 | 續建 |
19 | 阿拉爾恒昌置業有限公司 | 恒昌名府 | 2.0 | 1.78 | 0.22 | 續建 |
合計 | 62.45 | 49.38 | 12.94 |
(二)新建項目情況。2020年師市新建房地產開發項目14個,規劃建設面積58.15萬平米,其中住宅面積47.35萬平米、商業面積10.9萬平米。(詳見表2)
2020年師市新建商品房開發項目情況表(表2) | ||||||
序號 | 開發企業 | 項目名稱 | 開發規模(萬平方米) | 住宅面積(萬平方米) | 商業面積(萬平方米) | 備注 |
1 | 阿拉爾盛通房地產開發有限公司 | 金魯水韻花苑 | 3.18 | 3.18 | 0.10 | 基礎施工 |
2 | 新疆英坤房地產開發有限公司 | 塔河明珠·華府三期 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 主體施工 |
3 | 新疆英坤房地產開發有限公司 | 塔河明珠·華府四期 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 基礎施工 |
4 | 阿拉爾鴻添房地產開發有限公司 |
鴻添·南國風光小區(二期)
| 7.30 | 6.52 | 0.78 | 基礎施工 |
5 | 阿拉爾領先房地產開發有限公司 | 領先商業二期 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 前期手續階段 |
6 | 阿拉爾天源房地產開發有限公司 | 阿拉爾天源.綠島印象 | 4.35 | 4.00 | 0.35 | 基礎施工 |
7 | 阿拉爾新苑房地產開發有限公司 | 新苑名豪七區二期項目 | 4.79 | 4.20 | 0.59 | 基礎施工 |
8 | 阿拉爾新苑房地產開發有限公司 | 新苑名城二期項目 | 4.62 | 4.10 | 0.52 | 主體施工 |
9 | 阿拉爾新苑房地產開發有限公司 | 新苑名品二區 | 4.48 | 4.03 | 0.45 | 主體施工 |
10 | 阿拉爾富力房地產開發有限公司 | 福泉人家小區 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 前期手續辦理階段 |
11 | 阿拉爾正茂源房地產開發有限公司 | 胡楊明都 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 辦理前期手續 |
12 | 阿拉爾鏵陽房地產開發有限公司 | 鏵陽三期 | 5.00 | 4.61 | 0.39 | 前期手續階段 |
13 | 阿克蘇塔里木房地產開發有限公司 | 阿拉爾市胡楊河商業街 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 基礎施工 |
14 | 新疆阿拉爾天匯房地產開發有限公司 | 阿拉爾天匯玫瑰苑小區一期 | 4.39 | 3.87 | 0.52 | 基礎施工 |
合計 | 58.75 | 47.35 | 11.5 |
二、投資情況
6月份所有續建及新建項目總計完成投資17049萬元。
三、商品房預售批準情況
2020年6月批準商品房項目銷售3件,阿拉爾市恒昌置業有限公司開發的恒昌名府1#、3#、6#、7#、10#,阿拉爾市嘉達房地產開發有限公司開發的鑫廈門商業街1#、2#,新疆英坤房地產開發有限公司開發的塔河明珠·華府三期可以銷售。(詳見表3)
2020年6月商品房預售批準情況表(表3)
序號 | 開發企業 | 項目名稱 | 住宅套數 | 住宅面積(平方米) | 商業面積(平方米) | 預售許可證號 |
1 | 阿拉爾市恒昌置業有限公司 | 恒昌名府(1#、3#、6#、7#、10#) | 154 | 17762.08 | 2274.5 | 〔2020〕6號 |
2 | 阿拉爾市嘉達房地產開發有限公司 | 鑫廈門商業街(1#、2#) | 0 | 0 | 13643.82 | 〔2020〕7號 |
3 | 新疆英坤房地產開發有限公司 | 塔河明珠·華府三期 | 252 | 30315.04 | 0 | 〔2020〕8號 |
合計 | 406 | 48077.12 | 15918.32 |
四、商品房成交情況
2020年6月,商品房成交面積3.83萬平方米,成交386套,成交金額12911.45萬元,成交均價3371.14元/平方米。(詳見表4)
2020年6月商品房總成交情況表(表4)
序號 | 類型 | 成交面積 (萬平方米) | 成交套數 | 成交金額 (萬元) | 成交均價 (元/平方米) |
1 | 商品房 | 3.82 | 412 | 12911.45 | 3371.14 |
2 | 住房 | 3.58 | 386 | 11116.82 | 3105.25 |
3 | 商業 | 0.24 | 26 | 1794.63 | 7178.52 |
其中:(一)住宅成交面積3.58萬平方米,成交386套,成交金額11255.37萬元,成交均價3143.96元/平方米。(詳見表5)
2020年6月住宅成交情況表(表5)
序號 | 開發項目 | 成交套數 | 成交面積(平方米) | 成交金額(萬元) | 住宅均價(元 /平方米) |
1 | 塔河明珠·華府 | 2 | 227.94 | 92.5 | 4058 |
2 | 新苑名居 | 2 | 277.06 | 113 | 4078 |
3 | 新苑名品 | 54 | 7814.95 | 3362.92 | 4311 |
4 | 新苑名城 | 5 | 595.18 | 191.95 | 3225 |
5 | 新苑名豪七區 | 13 | 1465.3 | 483.55 | 3300 |
6 | 新鑫·物聯城800套住房 | 288 | 23203.45 | 5638.44 | 2430 |
7 | 三五九小區 | 7 | 640.59 | 223.98 | 3496 |
8 | 恒昌名府 | 4 | 443.4 | 142.69 | 3218 |
9 | 金魯學府壹號 | 8 | 832.78 | 323.6 | 3886 |
10 | 尚城御庭 | 3 | 340.5 | 118 | 3465 |
合計 | 386 | 35841.15 | 11255.37 | 3143.96 |
(二)商業成交面積0.24萬平方米,成交26套,成交均價7447元/平方米。(詳見表6)
2020年6月商業成交情況表(表6)
序號 | 開發項目 | 成交套數 | 成交面積(平方米) | 成交金額(萬元) | 商業均價(元/平方米) |
1 | 錦繡佳苑 | 1 | 112.74 | 130 | 11531 |
2 | 錦城花園 | 2 | 122.31 | 90 | 7358 |
3 | 塔河明珠·尊府 | 1 | 17.54 | 17.9 | 10205 |
4 | 塔河明珠·華府 | 3 | 341.65 | 419.6 | 12282 |
5 | 三五九小區 | 1 | 59.37 | 53.43 | 8999 |
6 | 鄰里中心 | 13 | 1460.93 | 988.62 | 6767 |
7 | 恒昌名府 | 2 | 106.28 | 77.58 | 7300 |
8 | 尚城御庭 | 2 | 89.68 | 54 | 6021 |
9 | 美居物流園 | 1 | 99.15 | 56 | 5648 |
合計 | 26 | 2409.65 | 1794.63 | 7447 |
五、二手房銷售情況
2020年6月,阿拉爾市二手房成交49套,均為住宅,成交面積5086.6平方米,成交總額1462.78萬元,成交均價2875.71元/㎡。
六、商品房庫存情況
截止6月底,阿拉爾市未銷售的商品房面積41.1萬平方米,套數2999套,其中:住宅面積18.2萬平方米,套數1571套(備注:已交定金未簽訂商品房買賣合同680套,剩余住宅存量較多的小區為:三五九小區509套,富苑小區145套);商業套數1428套。