索引號: | jsj-2020-00256 | 發布機構: | 住房和城鄉建設局 |
生成日期: | 2020-10-14 | 廢止日期: | |
文 號: | 主題分類: | 文件政策 | |
關鍵詞: |
2020年9月師市房地產市場運行情況
2020年9月師市房地產市場運行情況
2020年9月,師市住建局對師市轄區內39個房地產開發企業的房地產開發投資情況、取得預售情況、銷售情況等相關數據進行匯總、分析,并向社會公布,旨在為師市房地產市場健康、平穩發展提供導向,具體情況如下:
一、房地產開發項目情況
(一)、續建項目情況。截止2020年9月,師市續建項目15個, 續建項目總面積46.18萬平方米,其中住宅34.38萬平米,商業11.67萬平米。(詳見表1)
2020年9月師市續建商品房開發項目情況表(表1) | ||||||
序號 | 開發企業 | 項目名稱 | 開發規模(萬平方米) | 住宅面積(萬平方米) | 商業面積(萬平方米) | 工程進度 |
1 | 阿拉爾萬榮房地產開發有限公司 | 萬榮商業街 | 0.62 | 0.5 | 0.12 | 主體施工 |
2 | 阿拉爾萬都房地產開發有限公司 | 花鳥魚市場 | 3 | 0 | 3 | 裝修裝飾 |
3 | 阿拉爾市嘉達房地產開發有限公司 | 鑫廈門商業街 | 1.47 | 0 | 1.47 | 主體施工 |
4 | 新疆阿拉爾新苑房地產開發有限責任公司 | 新苑名居二區(9、10、15)商住樓 | 2.5 | 2.05 | 0.45 | 裝修裝飾 |
5 | 阿拉爾尚城房地產開發有限公司 | 尚城御庭二期 | 2.53 | 2.1 | 0.43 | 裝修裝飾 |
6 | 新疆阿拉爾新苑房地產開發有限責任公司 | 新苑名豪七區 | 8.46 | 7.44 | 1.02 | 主體施工 |
7 | 阿拉爾絲路房地產開發有限責任公司 | 金色家園二期 | 5.03 | 4.1 | 0.93 | 主體施工 |
8 | 阿拉爾恒昌置業有限公司 | 恒昌名府 | 4.9 | 4.1 | 0.8 | 主體施工 |
9 | 阿拉爾西北興業房地產開發有限公司 | 天源尚景 | 4.99 | 3.97 | 1.02 | 裝修裝飾 |
10 | 阿拉爾市鴻添房地產開發有限公司 | 南國風光一期 | 4.35 | 3.87 | 0.52 | 裝修裝飾 |
11 | 新疆阿拉爾新苑房地產開發有限責任公司 | 新苑名品一期 | 2.58 | 2.07 | 0.34 | 裝修裝飾 |
12 | 阿拉爾盛通房地產開發有限公司 | 金魯學府壹號一期 | 1.4 | 1.4 | 0 | 主體施工 |
13 | 阿拉爾市英坤房地產開發有限公司 | 英坤·璽院 | 1.24 | 1 | 0.24 | 裝修裝飾 |
14 | 新疆萬旺房地產開發有限公司 | 萬旺商貿城 | 1.11 | 0 | 1.11 | 裝修裝飾 |
15 | 阿拉爾恒昌置業有限公司 | 恒昌名府 | 2.0 | 1.78 | 0.22 | 裝修裝飾 |
合計 | 46.18 | 34.38 | 11.67 |
(二)新建項目情況。2020年師市新建房地產開發項目14個,規劃建設面積58.15萬平米,其中住宅面積47.35萬平米、商業面積10.9萬平米。(詳見表2)
2020年師市新建商品房開發項目情況表(表2) | ||||||
序號 | 開發企業 | 項目名稱 | 開發規模(萬平方米) | 住宅面積(萬平方米) | 商業面積(萬平方米) | 工程進度 |
1 | 阿拉爾盛通房地產開發有限公司 | 金魯水韻花苑 | 3.18 | 3.18 | 0.10 | 基礎施工 |
2 | 新疆英坤房地產開發有限公司 | 塔河明珠·華府三期 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 裝飾裝修 |
3 | 新疆英坤房地產開發有限公司 | 塔河明珠·華府四期 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 主體至六層 |
4 | 阿拉爾鴻添房地產開發有限公司 | 鴻添·南國風光小區(二期) | 7.30 | 6.52 | 0.78 | 主體至九層 |
5 | 阿拉爾領先房地產開發有限公司 | 領先商業二期 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 前期手續階段 |
6 | 阿拉爾天源房地產開發有限公司 | 阿拉爾天源.綠島印象 | 4.35 | 4.00 | 0.35 | 基礎施工 |
7 | 阿拉爾新苑房地產開發有限公司 | 新苑名豪七區二期項目 | 4.79 | 4.20 | 0.59 | 主體封頂 |
8 | 阿拉爾新苑房地產開發有限公司 | 新苑名城二期項目 | 4.62 | 4.10 | 0.52 | 主體封頂 |
9 | 阿拉爾新苑房地產開發有限公司 | 新苑名品二區 | 4.48 | 4.03 | 0.45 | 主體封頂 |
10 | 阿拉爾富力房地產開發有限公司 | 福泉人家小區 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 前期手續 |
11 | 阿拉爾正茂源房地產開發有限公司 | 胡楊明都 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 主體施工 |
12 | 阿拉爾鏵陽房地產開發有限公司 | 鏵陽三期 | 5.00 | 4.61 | 0.39 | 主體施工 |
13 | 阿克蘇塔里木房地產開發有限公司 | 阿拉爾市胡楊河商業街 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 主體施工 |
14 | 新疆阿拉爾天匯房地產開發有限公司 | 阿拉爾天匯玫瑰苑小區一期 | 4.39 | 3.87 | 0.52 | 主體施工 |
合計 | 58.15 | 47.35 | 10.9 |
二、投資情況
9月份所有續建及新建項目總計完成投資19094萬元。
三、商品房預售批準情況
2020年9月批準商品房項目銷售4件,阿克蘇萬佳和房地產開發有限責任公司阿拉爾分公司開發的十一團昆崗三期(1#-3#、5#-8#、10#樓),阿拉爾市新苑房地產開發有限公司開發的新苑名品(7#、8#、10#、12#、13#、15#-19#樓),阿拉爾市新苑房地產開發有限公司開發的新苑名豪(62#、66#-70#、72#、73#樓),阿拉爾盛通房產公司開發的金魯學府壹號小區(8#、11#)可以銷售。(詳見表3)
2020年9月商品房預售批準情況表(表3)
序號 | 開發企業 | 項目名稱 | 住宅套數 | 住宅面積(平方米) | 商業面積(平方米) | 預售許可證號 |
1 | 阿克蘇萬佳和房地產開發有限責任公司阿拉爾分公司 | 十一團昆崗三期(1#-3#、5#-8#、10#) | 168 | 15939.12 | 〔2020〕12號 | |
2 | 阿拉爾市新苑房地產開發有限公司 | 新苑名品(7#、8#、10#、12#、13#、15#-19#樓) | 228 | 34539.93 | 2975.68 | 〔2020〕13號 |
3 | 阿拉爾市新苑房地產開發有限公司 | 新苑名豪(62#、66#-70#、72#-73#) | 221 | 32479.21 | 3911.55 | 〔2020〕14號 |
4 | 阿拉爾盛通房地產開發有限公司 | 金魯學府壹號(8#、11#) | 10831.7 | 〔2020〕15號 | ||
合計 | 617 | 82958.26 | 17718.93 |
四、商品房成交情況
2020年9月,商品房成交面積4.64萬平方米,成交412套,成交金額16081.83萬元。(詳見表4)
2020年9月商品房總成交情況表(表4)
序號 | 類型 | 成交面積 (萬平方米) | 成交套數 | 成交金額 (萬元) |
1 | 商品房 | 4.64 | 412 | 16081.83 |
2 | 住房 | 4.32 | 404 | 14744.07 |
3 | 商業 | 0.32 | 8 | 1337.76 |
其中:(一)住宅成交面積4.32萬平方米,成交404套,成交金額14744.07萬元,成交均價3412.98元/平方米。(詳見表5)
2020年9月住宅成交情況表(表5)
序號 | 開發項目 | 成交套數 | 成交面積(平方米) | 成交金額(萬元) | 住宅均價(元 /平方米) |
1 | 塔河明珠·華府 | 65 | 7845.62 | 3520.59 | 4487 |
2 | 璽院 | 3 | 631.89 | 323.02 | 5112 |
3 | 十一團昆崗小區(三期)商品房 | 91 | 8714.65 | 2091.52 | 2400 |
4 | 金魯學府壹號 | 13 | 1503 | 582 | 3872 |
5 | 新苑名城(二期) | 102 | 12898.6 | 4805.93 | 3725.93 |
6 | 新苑名鎮(七團) | 122 | 10601 | 3059 | 2885 |
7 | 尚城御庭 | 8 | 1007.21 | 362 | 3606 |
合計 | 404 | 43202 | 14744.07 |
(二)商業成交面積0.32萬平方米,成交8套。(詳見表6)
2020年9月商業成交情況表(表6)
序號 | 開發項目 | 成交套數 | 成交面積(平方米) | 成交金額(萬元) | 商業均價(元/平方米) |
1 | 塔河明珠·華府 | 1 | 141.87 | 117.75 | 8300 |
2 | 花鳥魚市場 | 2 | 1847.69 | 560.6 | 3030.6 |
3 | 隆達汽車城 | 1 | 767 | 307 | 4002.6 |
4 | 領先商業街 | 1 | 121 | 126 | 10413.3 |
5 | 尚城御庭 | 3 | 306.04 | 227 | 7417.3 |
合計 | 8 | 3182.9 | 1337.76 |
五、二手房銷售情況
2020年9月,阿拉爾市二手房成交32套,均為住宅,住宅成交面積3123.72平方米,成交總額933.78萬元。
六、商品房庫存情況
截止9月底,阿拉爾市未銷售的商品房面積33.28萬平方米,套數2452套,其中:住宅面積10.91萬平方米,套數997套(備注:已交定金未簽訂商品房買賣合同374套,剩余住宅存量較多的小區為:三五九小區438套,富苑小區136套);商業套數1455套。