索引號: | jsj-2020-00262 | 發(fā)布機構: | 住房和城鄉(xiāng)建設局 |
生成日期: | 2020-11-09 | 廢止日期: | |
文 號: | 主題分類: | 文件政策 | |
關鍵詞: |
2020年10月師市房地產市場運行情況
2020年10月師市房地產市場運行情況
2020年10月,師市住建局對師市轄區(qū)內39個房地產開發(fā)企業(yè)的房地產開發(fā)投資情況、取得預售情況、銷售情況等相關數(shù)據(jù)進行匯總、分析,并向社會公布,旨在為師市房地產市場健康、平穩(wěn)發(fā)展提供導向,具體情況如下:
一、房地產開發(fā)項目情況
(一)續(xù)建項目情況。截止2020年10月,師市續(xù)建項目12個, 續(xù)建項目總面積39.15萬平方米,其中住宅28.45萬平米,商業(yè)10.57萬平米。(詳見表1)
2020年10月師市續(xù)建商品房開發(fā)項目情況表(表1) | ||||||
序號 | 開發(fā)企業(yè) | 項目名稱 | 開發(fā)規(guī)模(萬平方米) | 住宅面積(萬平方米) | 商業(yè)面積(萬平方米) | 備注 |
1 | 阿拉爾萬榮房地產開發(fā)有限公司 | 萬榮商業(yè)街 | 0.62 | 0.5 | 0.12 | 裝飾裝修 |
2 | 阿拉爾萬都房地產開發(fā)有限公司 | 花鳥魚市場 | 3 | 0 | 3 | 裝修裝飾 |
3 | 阿拉爾市嘉達房地產開發(fā)有限公司 | 鑫廈門商業(yè)街 | 1.47 | 0 | 1.47 | 主體施工 |
4 | 新疆阿拉爾新苑房地產開發(fā)有限責任公司 | 新苑名豪七區(qū)一期 | 8.46 | 7.44 | 1.02 | 室外配套 |
5 | 阿拉爾絲路房地產開發(fā)有限責任公司 | 金色家園二期 | 5.03 | 4.1 | 0.93 | 室外配套 |
6 | 阿拉爾恒昌置業(yè)有限公司 | 恒昌名府一期 | 4.9 | 4.1 | 0.8 | 室外配套 |
7 | 阿拉爾西北興業(yè)房地產開發(fā)有限公司 | 天源尚景 | 4.99 | 3.97 | 1.02 | 室外配套 |
8 | 阿拉爾市鴻添房地產開發(fā)有限公司 | 南國風光一期 | 4.35 | 3.87 | 0.52 | 裝飾裝修 |
9 | 新疆阿拉爾新苑房地產開發(fā)有限責任公司 | 新苑名品一期 | 2.58 | 2.07 | 0.34 | 裝修裝飾 |
10 | 阿拉爾盛通房地產開發(fā)有限公司 | 金魯學府壹號一期 | 1.4 | 1.4 | 0 | 主體施工 |
11 | 阿拉爾市英坤房地產開發(fā)有限公司 | 英坤·璽院 | 1.24 | 1 | 0.24 | 室外配套 |
12 | 新疆萬旺房地產開發(fā)有限公司 | 萬旺商貿城 | 1.11 | 0 | 1.11 | 裝修裝飾 |
合計 | 39.15 | 28.45 | 10.57 |
(二)新建項目情況。2020年師市新建房地產開發(fā)項目19個,規(guī)劃建設面積82.21萬平米,其中住宅面積72.56萬平米、商業(yè)面積9.75萬平米。(詳見表2)
2020年師市新建商品房開發(fā)項目情況表(表2) | ||||||
序號 | 開發(fā)企業(yè) | 項目名稱 | 開發(fā)規(guī)模(萬平方米) | 住宅面積(萬平方米) | 商業(yè)面積(萬平方米) | 備注 |
1 | 阿拉爾盛通房地產開發(fā)有限公司 | 金魯水韻花苑 | 3.28 | 3.18 | 0.10 | 地基處理 |
2 | 新疆英坤房地產開發(fā)有限公司 | 塔河明珠·華府三期 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 裝修裝飾 |
3 | 新疆英坤房地產開發(fā)有限公司 | 塔河明珠·華府四期 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 主體施工 |
4 | 阿拉爾鴻添房地產開發(fā)有限公司 | 鴻添·南國風光(二期) | 7.30 | 6.52 | 0.78 | 主體施工 |
5 | 阿拉爾天源房地產開發(fā)有限公司 | 阿拉爾天源.綠島印象 | 4.35 | 4.00 | 0.35 | 主體施工 |
6 | 阿拉爾新苑房地產開發(fā)有限公司 | 新苑名豪七區(qū)二期 | 4.79 | 4.20 | 0.59 | 主體施工 |
7 | 阿拉爾新苑房地產開發(fā)有限公司 | 新苑名城二期 | 4.62 | 4.10 | 0.52 | 裝飾裝修 |
8 | 阿拉爾新苑房地產開發(fā)有限公司 | 新苑名品二區(qū) | 4.48 | 4.03 | 0.45 | 主體施工 |
9 | 阿拉爾正茂源房地產開發(fā)有限公司 | 胡楊明都小區(qū) | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 主體施工 |
10 | 阿拉爾鏵陽房地產開發(fā)有限公司 | 鏵陽三期 | 5.00 | 4.61 | 0.39 | 主體施工 |
11 | 阿克蘇塔里木房地產開發(fā)有限公司 | 阿拉爾市胡楊河商業(yè)街 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 主體施工 |
12 | 新疆阿拉爾天匯房地產開發(fā)有限公司 | 天匯玫瑰苑小區(qū)一期 | 4.39 | 3.87 | 0.52 | 主體施工 |
13 | 阿拉爾新苑房地產開發(fā)有限公司 | 新苑名豪八區(qū) | 4.85 | 4.27 | 0.58 | 主體施工 |
14 | 阿拉爾新苑房地產開發(fā)有限公司 | 新苑名豪九區(qū) | 3.14 | 2.85 | 0.29 | 主體施工 |
15 | 阿拉爾新苑房地產開發(fā)有限公司 | 七團新苑名鎮(zhèn) | 3.47 | 3.45 | 0.02 | 主體施工 |
16 | 阿拉爾新苑房地產開發(fā)有限公司 | 八團新苑名門 | 4.97 | 4.79 | 0.18 | 主體施工 |
17 | 中疆置業(yè)發(fā)展有限公司 | 十團翡翠苑 | 6.8 | 6.8 | 0 | 基礎施工 |
18 | 阿克蘇萬佳和房產公司阿拉爾分公司 | 十一團昆崗三期 | 1.59 | 1.59 | 0 | 主體施工 |
19 | 阿拉爾恒昌置業(yè)有限公司 | 十二團恒昌名府二期 | 3.7 | 3.32 | 0.38 | 基礎施工 |
合計 | 82.21 | 72.56 | 9.75 |
二、商品房預售批準情況
2020年10月批準商品房項目預售4件,新疆英坤房地產開發(fā)有限責任公司開發(fā)的塔河明珠·華府四期(19#、22#、25#--27#樓),阿拉爾市天匯房地產開發(fā)有限公司開發(fā)的天匯玫瑰園一期(1#--3#、7#--10#、17#、22#、23#樓),阿拉爾市新苑房地產開發(fā)有限公司開發(fā)的八團新苑名門一期(1#--3#、5#--12#樓),阿拉爾鏵陽房地產開發(fā)有限公司開發(fā)的鏵陽鑫城三期(11#、12#樓)。(詳見表3)
2020年10月商品房預售批準情況表(表3)
序號 | 開發(fā)企業(yè) | 項目名稱 | 住宅套數(shù) | 住宅面積(平方米) | 商業(yè)面積(平方米) | 預售許可證號 |
1 | 新疆英坤房地產開發(fā)有限公司 | 塔河明珠·華府四期(19#、22#、25#--27#) | 224 | 27682.70 | 〔2020〕16號 | |
2 | 阿拉爾天匯房地產開發(fā)有限責任公司 | 天匯玫瑰苑一期(1#--3#、7#--10#、17#、22#、23#) | 228 | 28911.54 | 2804.08 | 〔2020〕17號 |
3 | 阿拉爾新苑房地產開發(fā)有限責任公司 | 八團新苑名門一期(1#--3#、5#--12#) | 476 | 47968.62 | 1825.27 | 〔2020〕18號 |
4 | 阿拉爾鏵陽房地產開發(fā)有限公司 | 鏵陽鑫城三期(11#、12#) | 132 | 15534.06 | 〔2020〕19號 | |
合計 | 1060 | 120096.92 | 4629.35 |
三、商品房成交情況
2020年10月,商品房成交面積9.65萬平方米,成交845套,成交金額36879.08萬元。(詳見表4)
2020年10月商品房總成交情況表(表4)
序號 | 類型 | 成交面積 (萬平方米) | 成交套數(shù) | 成交金額 (萬元) |
1 | 商品房 | 9.65 | 845 | 36879.08 |
2 | 住房 | 9.45 | 813 | 35514.97 |
3 | 商業(yè) | 0.2 | 32 | 1364.11 |
其中:(一)住宅成交面積9.45萬平方米,成交813套,成交金額35514.97萬元。(詳見表5)
2020年10月住宅成交情況表(表5)
序號 | 開發(fā)項目 | 成交套數(shù) | 成交面積(平方米) | 成交金額(萬元) | 住宅均價(元 /平方米) |
1 | 塔河明珠·華府 | 27 | 3339.83 | 1495 | 4476 |
2 | 璽院 | 2 | 403.09 | 219 | 5433 |
3 | 十一團昆崗小區(qū)(三期)商品房 | 45 | 4345.95 | 1041.13 | 2395 |
4 | 金魯學府壹號 | 2 | 246.41 | 98 | 3991 |
5 | 恒昌名府 | 46 | 5307.74 | 1708 | 3218 |
6 | 鏵陽鑫城(三期) | 132 | 15534.06 | 5747.6 | 3700 |
7 | 三五九小區(qū) | 94 | 8760.76 | 3081.04 | 3459 |
8 | 新苑名城二期 | 19 | 2384 | 894 | 3750 |
9 | 新苑名品二期 | 27 | 3991 | 1571 | 4595 |
10 | 新苑名豪七區(qū)(二期) | 259 | 31486 | 12480 | 3949 |
11 | 新苑名鎮(zhèn) | 21 | 1914 | 476.2 | 2499 |
12 | 天匯玫瑰苑 | 139 | 16745 | 6704 | 4015 |
合計 | 813 | 94457.84 | 35514.97 |
(二)商業(yè)成交面積0.2萬平方米,成交32套,成交金額1364.11萬元。(詳見表6)
2020年10月商業(yè)成交情況表(表6)
序號 | 開發(fā)項目 | 成交套數(shù) | 成交面積(平方米) | 成交金額(萬元) | 商業(yè)均價(元/平方米) |
1 | 錦城花園 | 2 | 106.29 | 72 | 6774 |
2 | 塔河明珠·華府 | 1 | 33.96 | 37.3 | 10984 |
3 | 國際商貿城 | 2 | 406.8 | 193.43 | 4754.96 |
4 | 恒昌名府 | 26 | 1381.64 | 1009 | 7300 |
5 | 天源尚景 | 1 | 72.75 | 52.38 | 7200 |
合計 | 32 | 2001.44 | 1364.11 |
四、二手房銷售情況
2020年10月,阿拉爾市二手房成交46套,其中住宅44套,商業(yè)2套。住宅成交面積3369.32平方米,成交總額1148.9萬元,成交均價3379.95元/平方米,商業(yè)成交面積52.95平方米。
五、商品房庫存情況
截止10月底,阿拉爾市未銷售的商品房面積31.93萬平方米,套數(shù)2410套,其中:住宅面積11.8萬平方米,套數(shù)1085套(備注:已交定金未簽訂商品房買賣合同306套,剩余住宅存量較多的小區(qū)為:三五九小區(qū)294套,富苑小區(qū)125套);商業(yè)套數(shù)1325套。