索引號: | jsj-2020-00269 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
生成日期: | 2020-12-10 | 廢止日期: | |
文 號: | 主題分類: | 文件政策 | |
關(guān)鍵詞: |
2020年11月師市房地產(chǎn)市場運行情況
2020年11月師市房地產(chǎn)市場運行情況
2020年11月,師市住建局對師市轄區(qū)內(nèi)39個房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的房地產(chǎn)開發(fā)投資情況、取得預(yù)售情況、銷售情況等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析,并向社會公布,旨在為師市房地產(chǎn)市場健康、平穩(wěn)發(fā)展提供導(dǎo)向,具體情況如下:
一、房地產(chǎn)開發(fā)項目情況
(一)、續(xù)建項目情況。截止2020年11月,師市續(xù)建項目12個, 續(xù)建項目總面積39.15萬平方米,其中住宅28.45萬平米,商業(yè)10.57萬平米。(詳見表1)
2020年11月師市續(xù)建商品房開發(fā)項目情況表(表1) | ||||||
序號 | 開發(fā)企業(yè) | 項目名稱 | 開發(fā)規(guī)模(萬平方米) | 住宅面積(萬平方米) | 商業(yè)面積(萬平方米) | 備注 |
1 | 阿拉爾萬榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 萬榮商業(yè)街 | 0.62 | 0.5 | 0.12 | 裝飾裝修 |
2 | 阿拉爾萬都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 花鳥魚市場 | 3 | 0 | 3 | 裝修裝飾 |
3 | 阿拉爾市嘉達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鑫廈門商業(yè)街 | 1.47 | 0 | 1.47 | 主體施工 |
4 | 新疆阿拉爾新苑房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 新苑名豪七區(qū)一期 | 8.46 | 7.44 | 1.02 | 室外配套 |
5 | 阿拉爾絲路房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 金色家園二期 | 5.03 | 4.1 | 0.93 | 已交房 |
6 | 阿拉爾恒昌置業(yè)有限公司 | 恒昌名府二期 | 4.9 | 4.1 | 0.8 | 室外配套 |
7 | 阿拉爾西北興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天源尚景 | 4.99 | 3.97 | 1.02 | 室外配套 |
8 | 阿拉爾市鴻添房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 南國風(fēng)光一期 | 4.35 | 3.87 | 0.52 | 裝飾裝修 |
9 | 新疆阿拉爾新苑房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 新苑名品一期 | 2.58 | 2.07 | 0.34 | 裝修裝飾 |
10 | 阿拉爾盛通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 金魯學(xué)府壹號一期 | 1.4 | 1.4 | 0 | 主體施工 |
11 | 阿拉爾市英坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 英坤·璽院 | 1.24 | 1 | 0.24 | 室外配套 |
12 | 新疆萬旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 萬旺商貿(mào)城 | 1.11 | 0 | 1.11 | 裝修裝飾 |
合計 | 39.15 | 28.45 | 10.57 |
(二)新建項目情況。2020年師市新建房地產(chǎn)開發(fā)項目19個,規(guī)劃建設(shè)面積82.21萬平米,其中住宅面積72.56萬平米、商業(yè)面積9.75萬平米。(詳見表2)
2020年師市新建商品房開發(fā)項目情況表(表2) | ||||||
序號 | 開發(fā)企業(yè) | 項目名稱 | 開發(fā)規(guī)模(萬平方米) | 住宅面積(萬平方米) | 商業(yè)面積(萬平方米) | 備注 |
1 | 阿拉爾盛通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 金魯水韻花苑 | 3.28 | 3.18 | 0.10 | 主體施工 |
2 | 新疆英坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 塔河明珠·華府三期 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 裝修裝飾 |
3 | 新疆英坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 塔河明珠·華府四期 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 主體施工 |
4 | 阿拉爾鴻添房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鴻添·南國風(fēng)光(二期) | 7.30 | 6.52 | 0.78 | 主體施工 |
5 | 阿拉爾天源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 阿拉爾天源.綠島印象 | 4.35 | 4.00 | 0.35 | 主體施工 |
6 | 阿拉爾新苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新苑名豪七區(qū)二期 | 4.79 | 4.20 | 0.59 | 主體施工 |
7 | 阿拉爾新苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新苑名城二期 | 4.62 | 4.10 | 0.52 | 裝飾裝修 |
8 | 阿拉爾新苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新苑名品二區(qū) | 4.48 | 4.03 | 0.45 | 主體施工 |
9 | 阿拉爾正茂源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 胡楊明都小區(qū) | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 主體施工 |
10 | 阿拉爾鏵陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鏵陽三期 | 5.00 | 4.61 | 0.39 | 主體施工 |
11 | 阿克蘇塔里木房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 阿拉爾市胡楊河商業(yè)街 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 主體施工 |
12 | 新疆阿拉爾天匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天匯玫瑰苑小區(qū)一期 | 4.39 | 3.87 | 0.52 | 主體施工 |
13 | 阿拉爾新苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新苑名豪八區(qū) | 4.85 | 4.27 | 0.58 | 主體施工 |
14 | 阿拉爾新苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新苑名豪九區(qū) | 3.14 | 2.85 | 0.29 | 主體施工 |
15 | 阿拉爾新苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 七團(tuán)新苑名鎮(zhèn) | 3.47 | 3.45 | 0.02 | 主體施工 |
16 | 阿拉爾新苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 八團(tuán)新苑名門 | 4.97 | 4.79 | 0.18 | 主體施工 |
17 | 中疆置業(yè)發(fā)展有限公司 | 十團(tuán)翡翠苑 | 6.8 | 6.8 | 0 | 基礎(chǔ)施工 |
18 | 阿克蘇萬佳和房產(chǎn)公司阿拉爾分公司 | 十一團(tuán)昆崗三期 | 1.59 | 1.59 | 0 | 主體施工 |
19 | 阿拉爾恒昌置業(yè)有限公司 | 十二團(tuán)恒昌名府二期 | 3.7 | 3.32 | 0.38 | 主體施工 |
合計 | 82.21 | 72.56 | 9.75 |
二、商品房預(yù)售批準(zhǔn)情況
2020年11月批準(zhǔn)商品房項目銷售3件,新疆阿拉爾新苑房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司開發(fā)的七團(tuán)新苑名鎮(zhèn)二期(9#--11#),阿拉爾市恒昌置業(yè)有限公司開發(fā)的十二團(tuán)恒昌名府二期(1#、2#、3A#、3B#、5#、6#),阿拉爾市鴻添房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的鴻添·南國風(fēng)光小區(qū)二期(1#、2#、8#-11#、B區(qū)、E區(qū))。(詳見表3)
2020年11月商品房預(yù)售批準(zhǔn)情況表(表3)
序號 | 開發(fā)企業(yè) | 項目名稱 | 住宅套數(shù) | 住宅面積(平方米) | 商業(yè)面積(平方米) | 預(yù)售許可證號 |
1 | 新苑房產(chǎn)公司 | 新苑名鎮(zhèn)(9#--11) | 168 | 16493.52 | / | 〔2020〕20號 |
2 | 恒昌置業(yè)公司 | 恒昌名府(1#、2#、3A#、3B#、5#、6#) | 252 | 26841.03 | / | 〔2020〕21號 |
3 | 鴻添房產(chǎn)公司 | 鴻添·南國風(fēng)光(1#、2#、8#--11#、B區(qū)、E區(qū)) | 430 | 55366.73 | 6371.86 | 〔2020〕22號 |
合計 | 850 | 98701.28 | 6371.86 |
三、商品房成交情況
2020年11月,商品房成交面積5.23萬平方米,成交446套,成交金額20841萬元。(詳見表4)
2020年11月商品房總成交情況表(表4)
序號 | 類型 | 成交面積 (萬平方米) | 成交套數(shù) | 成交金額 (萬元) |
1 | 商品房 | 5.23 | 446 | 20841 |
2 | 住房 | 4.57 | 406 | 17142 |
3 | 商業(yè) | 0.66 | 40 | 3699 |
其中:(一)住宅成交面積4.57萬平方米,成交406套,成交金額17142萬元。(詳見表5)
2020年11月住宅成交情況表(表5)
序號 | 開發(fā)項目 | 成交套數(shù) | 成交面積(平方米) | 成交金額(萬元) | 住宅均價(元 /平方米) |
1 | 新苑名城二期 | 12 | 1503.5 | 563 | 3750 |
2 | 新苑名品二期 | 2 | 368.68 | 157.1 | 4257 |
3 | 七團(tuán)新苑名鎮(zhèn) | 13 | 1214 | 302 | 2488 |
4 | 阿拉爾天匯玫瑰苑 | 139 | 16745 | 6704 | 4009 |
5 | 十一團(tuán)昆崗三期 | 26 | 2265.6 | 510 | 2251 |
6 | 金魯學(xué)府壹號 | 6 | 640.49 | 247 | 3856 |
7 | 鴻添·南國風(fēng)光 | 1 | 117 | 55.7 | 4760 |
8 | 十二團(tuán)恒昌名府 | 2 | 290.42 | 93 | 3604 |
9 | 尚城御庭小區(qū) | 1 | 87.26 | 34.9 | 4595 |
10 | 三五九小區(qū) | 32 | 2880 | 1008 | 3500 |
11 | 鏵陽鑫城 | 93 | 9521 | 2962 | 3500 |
12 | 阿拉爾市璽院小區(qū) | 1 | 229.63 | 118.9 | 5182 |
13 | 塔河明珠·華府小區(qū) | 78 | 9843.04 | 4374.3 | 4444 |
合計 | 406 | 45700 | 17142 |
(二)商業(yè)成交面積0.66萬平方米,成交40套,成交金額3699萬元。(詳見表6)
2020年11月商業(yè)成交情況表(表6)
序號 | 開發(fā)項目 | 成交套數(shù) | 成交面積(平方米) | 成交金額(萬元) | 商業(yè)均價(元/平方米) |
1 | 金魯學(xué)府壹號 | 2 | 109.86 | 82.4 | 7500 |
2 | 十二團(tuán)恒昌名府 | 2 | 106.5 | 81 | 7600 |
3 | 領(lǐng)先商業(yè)街 | 9 | 1963.38 | 1285.2 | 7817 |
4 | 花鳥魚市場 | 2 | 1847.67 | 554.3 | 3000 |
5 | 尚城御庭小區(qū) | 3 | 170.17 | 142.72 | 8386 |
6 | 綠新源農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 6 | 353.53 | 291 | 8200 |
7 | 鏵陽鑫城 | 9 | 1244.7 | 601.19 | 4833 |
8 | 塔河明珠·華府小區(qū) | 7 | 785.19 | 660.9 | 8417 |
合計 | 40 | 6600 | 3699 |
四、 二手房銷售情況
2020年11月,阿拉爾市二手房成交48套,其中住宅47套,商業(yè)1套,住宅成交面積4530平方米,成交總額1281萬元,商業(yè)成交面積100平方米。
五、商品房庫存情況
截止11月底,阿拉爾市未銷售的商品房面積41.58萬平方米,套數(shù)3068套,其中住宅面積19.53萬平方米,套數(shù)1770套(備注:已交定金未簽訂商品房買賣合同住宅596套,剩余住宅存量較多的小區(qū)為:金魯學(xué)府壹號126套,鴻添·南國風(fēng)光429套,塔河明珠·華府148套,恒昌名府期252套,鏵陽鑫城122套,富苑小區(qū)119套,三五九小區(qū)360套);商業(yè)套數(shù)1436套。