索引號: |
nyj-2023-00013 |
發布機構: |
農業農村局 |
生成日期: |
2023-04-07 |
廢止日期: |
|
文 號: |
|
主題分類: |
權責清單 |
關鍵詞: |
|
農業農村局執法人員清單
序號 | 姓名 | 性別 | 編制類別 | 執法領域執法類別 | 執法區域 | 執法證編號 | 有效期 | 備注 |
1 | 蔣龍 | 男 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119006 | 2022.01-2025.01 |
|
2 | 王振興 | 男 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119007 | 2022.01-2025.01 |
|
3 | 高萬鵬 | 男 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119008 | 2022.01-2025.01 |
|
4 | 屈年巍 | 男 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119009 | 2022.01-2025.01 |
|
5 | 梁麗文 | 女 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119010 | 2022.01-2025.01 |
|
6 | 李麗英 | 女 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119011 | 2022.01-2025.01 |
|
7 | 時艷 | 女 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119012 | 2022.01-2025.01 |
|
8 | 何進 | 男 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119013 | 2022.01-2025.01 |
|
9 | 張媛媛 | 女 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119015 | 2022.01-2025.01 |
|
10 | 曹岳飛 | 男 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119016 | 2022.01-2025.01 |
|
11 | 劉生湘 | 女 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119017 | 2022.01-2025.01 |
|
12 | 阿如那 | 女 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119018 | 2022.01-2025.01 |
|
主站蜘蛛池模板:
宜川县|
曲阳县|
福海县|
綦江县|
马龙县|
竹溪县|
云浮市|
长治市|
曲沃县|
庆元县|
大化|
江华|
开封市|
青海省|
华安县|
甘孜县|
康定县|
花莲市|
庐江县|
衡山县|
若尔盖县|
竹溪县|
旬阳县|
枝江市|
惠州市|
濉溪县|
宁波市|
曲周县|
维西|
大关县|
永宁县|
富锦市|
阜宁县|
高唐县|
山西省|
铁岭县|
开封市|
瑞昌市|
临颍县|
南宁市|
濮阳市|