索引號: |
tjj-2023-00024 |
發布機構: |
|
生成日期: |
2023-07-19 |
廢止日期: |
|
文 號: |
|
主題分類: |
權責清單 |
關鍵詞: |
|
2023年統計行政處罰名單
序號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人類別 | 行政相對人代碼 | 法人 | 行政處罰決定書文號 | 違法事實 | 處罰依據 | 處罰類別 | 處罰內容 | 罰款金額(萬元) |
統一社會信用代碼 | 法定代表人 | 法定代表人證件號碼 |
1 | 阿拉爾市好家鄉果業有限公司 | 法人 | 91659002096108795H | 文永川 | 652901199006****** | 阿統罰字〔2023〕004號 | 構成提供不真實統計資料的違法行為 | 依據《中華人民共和國統計法》第七條規定 | 提供不真實統計資料 | 給予警告,并處40000元 | 4 |
2 | 阿拉爾市宏眾建材有限公司 | 法人 | 91659002MA78J1TAXA | 曹征 | 610524199011****** | 阿統罰字〔2023〕005號 | 構成提供不真實統計資料的違法行為 | 依據《中華人民共和國統計法》第七條規定 | 提供不真實統計資料 | 給予警告,并處30000元 | 3 |
3 | 阿拉爾晉緣紅果品有限公司 | 法人 | 91659002328898467B | 郭志許 | 141124197410****** | 阿統罰字〔2023〕006號 | 構成提供不真實統計資料的違法行為 | 依據《中華人民共和國統計法》第七條規定 | 提供不真實統計資料 | 給予警告,并處40000元 | 4 |
4 | 阿拉爾日月鉀業有限公司 | 法人 | 916590025643502924 | 劉煒 | 510681198812****** | 阿統罰字〔2023〕007號 | 構成提供不真實統計資料的違法行為 | 依據《中華人民共和國統計法》第七條規定 | 提供不真實統計資料 | 給予警告,并處30000元 | 3 |
主站蜘蛛池模板:
嘉义县|
枝江市|
蒙山县|
攀枝花市|
丰县|
金阳县|
和田县|
丰原市|
五常市|
黄平县|
蚌埠市|
石景山区|
北海市|
安达市|
平阳县|
腾冲县|
库伦旗|
剑阁县|
临漳县|
疏附县|
叶城县|
翁牛特旗|
禹州市|
黔西县|
通渭县|
垦利县|
清水河县|
和平县|
海丰县|
香河县|
清原|
英德市|
奎屯市|
泰安市|
延长县|
西丰县|
鹤峰县|
资溪县|
右玉县|
宜川县|
北流市|