2024年1-12月醫療保險和生育主要指標
指標名稱 | 單位 | 本期 |
一、統籌基金收入 | ||
基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 98798.64 |
職工基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 77,558.20 |
城鄉居民醫療保險 | 萬元 | 21,240.44 |
二、統籌基金支出 | ||
基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 61857.25 |
職工基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 47,475.92 |
其中:生育保險待遇支出 | 萬元 | 7,850.63 |
城鄉居民醫療保險 | 萬元 | 14,381.33 |
指標名稱 | 單位 | 本期 |
一、統籌基金收入 | ||
基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 98798.64 |
職工基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 77,558.20 |
城鄉居民醫療保險 | 萬元 | 21,240.44 |
二、統籌基金支出 | ||
基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 61857.25 |
職工基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 47,475.92 |
其中:生育保險待遇支出 | 萬元 | 7,850.63 |
城鄉居民醫療保險 | 萬元 | 14,381.33 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊