2025年2月醫療保險和生育主要指標
指標名稱 | 單位 | 本期 |
一、統籌基金收入 | ||
基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 34,833.39 |
職工基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 22,887.34 |
城鄉居民醫療保險 | 萬元 | 11,946.05 |
二、統籌基金支出 | ||
基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 8,297.13 |
職工基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 5,921.45 |
其中:生育保險待遇支出 | 萬元 | 1,239.11 |
城鄉居民醫療保險 | 萬元 | 2,375.68 |
單位:萬元 |
指標名稱 | 單位 | 本期 |
一、統籌基金收入 | ||
基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 34,833.39 |
職工基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 22,887.34 |
城鄉居民醫療保險 | 萬元 | 11,946.05 |
二、統籌基金支出 | ||
基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 8,297.13 |
職工基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 5,921.45 |
其中:生育保險待遇支出 | 萬元 | 1,239.11 |
城鄉居民醫療保險 | 萬元 | 2,375.68 |
單位:萬元 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊