2025年3月醫療保險和生育主要指標
指標名稱 | 單位 | 本期 |
一、統籌基金收入 | ||
基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 46,030.00 |
職工基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 33,923.00 |
城鄉居民醫療保險 | 萬元 | 12,107.00 |
二、統籌基金支出 | ||
基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 18,486.00 |
職工基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 13,782.00 |
其中:生育保險待遇支出 | 萬元 | 1,770.00 |
城鄉居民醫療保險 | 萬元 | 4,704.00 |
醫療救助支出 | 萬元 | 81.40 |
單位:萬元 |
指標名稱 | 單位 | 本期 |
一、統籌基金收入 | ||
基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 46,030.00 |
職工基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 33,923.00 |
城鄉居民醫療保險 | 萬元 | 12,107.00 |
二、統籌基金支出 | ||
基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 18,486.00 |
職工基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 13,782.00 |
其中:生育保險待遇支出 | 萬元 | 1,770.00 |
城鄉居民醫療保險 | 萬元 | 4,704.00 |
醫療救助支出 | 萬元 | 81.40 |
單位:萬元 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊