第一師阿拉爾市城市管理局行政執法人員信息公示
序號 | 姓名 | 性別* | 證件類型* | 證件編號* | 有效日期 | 執法區域 | 證件狀態* |
1 | 張黎 | 女 | 全國統一行政執法證件 | 32000199006 | 2025.8.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
2 | 張毅 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199007 | 2025.8.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
3 | 常青山 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199008 | 2025.8.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
4 | 薛衛輝 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199009 | 2025.8.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
5 | 蔡培 | 女 | 全國統一行政執法證件 | 32000199011 | 2025.8.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
6 | 水小曼 | 女 | 全國統一行政執法證件 | 32000199012 | 2025.8.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
7 | 賈欣 | 女 | 全國統一行政執法證件 | 32000199013 | 2025.8.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
8 | 馬敏 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199014 | 2025.8.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
9 | 蔣鑫 | 女 | 全國統一行政執法證件 | 32000199015 | 2025.8.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
10 | 廖軍 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199016 | 2025.8.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
11 | 李蕾 | 女 | 全國統一行政執法證件 | 32000199019 | 2025.8.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
12 | 方凱 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199020 | 2025.8.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
13 | 陳成真 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199021 | 2025.8.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
14 | 鄭先敬 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199022 | 2025.8.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
15 | 佘孟金 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199024 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
16 | 田紀融 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199025 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
17 | 郭守章 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199026 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
18 | 李澤樺 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199027 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
19 | 王璽安 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199028 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
20 | 阿依古麗·阿不都熱合曼 | 女 | 全國統一行政執法證件 | 32000199029 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
21 | 胡怡帆 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199030 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
22 | 王永輝 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199031 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
23 | 張玉龍 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199032 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
24 | 馬軍 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199033 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
25 | 冉磊 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199034 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
26 | 段智勇 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199035 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
27 | 蔡靜 | 女 | 全國統一行政執法證件 | 32000199036 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
28 | 張少輝 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199037 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
29 | 沈偉 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199038 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
30 | 萬繼港 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199039 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
31 | 劉鑫 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199040 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
32 | 陳星 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199041 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
33 | 聶德偉 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199042 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
34 | 秦芳 | 女 | 全國統一行政執法證件 | 32000199044 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
35 | 劉偉 | 男 | 全國統一行政執法證件 | 32000199045 | 2028.7.1 | 第一師阿拉爾市轄區 | 有效 |
終審:城市管理局
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊