第一師阿拉爾市財政局行政執法人員信息公示表
序號 | 證件類型 | 姓名 | 證件編號 | 證件有效期 | 備注 |
1 | 地方證件 | 趙香華 | 32000112004 | 2025年8月1日 | |
2 | 地方證件 | 田 慶 | 32000112005 | 2025年8月1日 | |
3 | 地方證件 | 劉小艷 | 32000112006 | 2025年8月1日 | |
4 | 地方證件 | 劉玉峰 | 32000112007 | 2025年8月1日 | |
5 | 地方證件 | 狄 宇 | 32000112008 | 2025年8月1日 | |
6 | 地方證件 | 郭又波 | 32000112009 | 2025年8月1日 | |
7 | 地方證件 | 李彩花 | 32000112011 | 2025年8月1日 | |
8 | 地方證件 | 吳小會 | 32000112012 | 2025年8月1日 | |
9 | 地方證件 | 袁少楠 | 32000112013 | 2025年8月1日 | |
10 | 地方證件 | 沈文秀 | 32000112014 | 2025年8月1日 | |
11 | 地方證件 | 劉加琴 | 32000112016 | 2025年8月1日 | |
12 | 地方證件 | 韓金金 | 32000112017 | 2025年8月1日 | |
13 | 地方證件 | 蔣 娟 | 32000112019 | 2025年8月1日 | |
14 | 地方證件 | 陳少華 | 32000112020 | 2025年8月1日 | |
15 | 地方證件 | 盧 垚 | 32000112021 | 2025年8月1日 | |
16 | 地方證件 | 范秋瑩 | 32000112022 | 2025年8月1日 | |
17 | 地方證件 | 陳 勇 | 32000112023 | 2025年8月1日 | |
18 | 地方證件 | 馬志剛 | 32000112024 | 2025年8月1日 | |
19 | 地方證件 | 王寧杰 | 32000112025 | 2029年11月1日 | |
20 | 地方證件 | 李臨風 | 32000112026 | 2028年10月1日 | |
21 | 地方證件 | 汪 波 | 32000112027 | 2029年11月1日 | |
22 | 地方證件 | 劉 濱 | 32000112028 | 2028年10月1日 | |
23 | 地方證件 | 石永才 | 32000112029 | 2029年11月1日 | |
24 | 地方證件 | 門雪峰 | 32000112777 | 2028年10月1日 |
終審:財政局
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊