第一師阿拉爾市交通運輸局 行政執法人員信息公示表
序號 | 證件類型 | 姓名 | 證件編號 | 證件有效期 | 備注 |
1 | 地方證件 | 梅國強 | 32000117005 | 至2025年8月1日 | |
2 | 地方證件 | 孫濤 | 32000117006 | 至2025年8月1日 | |
3 | 地方證件 | 武術 | 32000117009 | 至2025年8月1日 | |
4 | 地方證件 | 張娣蓮 | 32000117010 | 至2025年8月1日 | |
5 | 地方證件 | 李小花 | 32000117011 | 至2025年8月1日 | |
6 | 地方證件 | 戴潔 | 32000117012 | 至2025年8月1日 | |
7 | 地方證件 | 閆鐵拖 | 32000117013 | 至2025年8月1日 | |
8 | 地方證件 | 陳新強 | 32000117014 | 至2025年8月1日 | |
9 | 地方證件 | 屠淼 | 32000117015 | 至2025年8月1日 | |
10 | 地方證件 | 王苗 | 32000117016 | 至2025年8月1日 | |
11 | 地方證件 | 余文靜 | 32000117017 | 至2025年8月1日 | |
12 | 地方證件 | 李鑫 | 32000117018 | 至2025年8月1日 | |
13 | 地方證件 | 林遠 | 32000117019 | 至2025年8月1日 | |
14 | 地方證件 | 郁江濤 | 32000117020 | 至2025年8月1日 | |
15 | 地方證件 | 關亞蒙 | 32000117021 | 至2025年8月1日 | |
16 | 地方證件 | 李和林 | 32000117022 | 至2025年8月1日 | |
17 | 地方證件 | 胡琴 | 32000117023 | 至2025年8月1日 | |
18 | 地方證件 | 羅怒毫 | 32000117024 | 至2028年7月1日 | |
19 | 地方證件 | 呂志浩 | 32000117025 | 至2028年7月1日 | |
20 | 地方證件 | 莫俊松 | 32000117026 | 至2028年7月1日 | |
21 | 地方證件 | 孫家翠 | 32000117027 | 至2028年7月1日 | |
22 | 地方證件 | 楊淇媛 | 32000117028 | 至2028年7月1日 | |
23 | 地方證件 | 徐曉悅 | 32000117029 | 至2028年7月1日 | |
24 | 地方證件 | 蔣康 | 32000117031 | 至2028年7月1日 | |
25 | 地方證件 | 柯珊珊 | 32000117032 | 至2028年7月1日 | |
26 | 地方證件 | 牛國棟 | 32000117033 | 至2028年7月1日 | |
27 | 地方證件 | 唐敏慧 | 32000117034 | 至2028年7月1日 | |
28 | 地方證件 | 楊翠 | 32000117035 | 至2028年7月1日 | |
29 | 地方證件 | 王英鵬 | 32000117036 | 至2028年7月1日 | |
30 | 地方證件 | 熱衣來·司敵克 | 32000117037 | 至2028年7月1日 | |
31 | 地方證件 | 李艷杰 | 32000117038 | 至2028年7月1日 | |
32 | 地方證件 | 劉暢 | 32000117039 | 至2028年7月1日 | |
33 | 地方證件 | 孫旭東 | 32000117040 | 至2028年7月1日 | |
34 | 地方證件 | 李健 | 32000117241 | 至2029年11月1日 | |
35 | 地方證件 | 喬木 | 32000117042 | 至2029年11月1日 | |
36 | 地方證件 | 李桃健 | 32000117043 | 至2029年11月1日 | |
37 | 地方證件 | 杜銀昌 | 32000117044 | 至2029年11月1日 | |
38 | 地方證件 | 路坦 | 32000117047 | 至2028年7月1日 | |
39 | 地方證件 | 潘連發 | 32000117048 | 至2028年7月1日 |
終審:交通運輸局
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊