關于2024年度第一師道路運輸行業誠信評價考核初評結果的公示
按照兵團交通運輸局《關于開展2024年度兵團道路運輸行業誠信評價考核工作的通知》文件要求,第一師交通運輸局對師市符合考核要求的31家道路運輸及相關業務業戶開展了2024年度誠信評價考核,現將考核初評結果予以公示。
公示期間,任何單位和個人對考核情況有異議,可以通過來人、來電、來函等方式向第一師交通運輸局反映申訴。
受理單位地址:新疆阿拉爾市塔里木大道1800號交通大廈;
郵編:843300;
受理電話:0997-6373313,傳真:0997-6373304;
公示期限:自本公示之日起10日。
附件:2024年度第一師道路運輸行業誠信評價考核結果匯總表.xlsx
第一師交通運輸局
2025年4月18日
2024年度第一師道路運輸行業誠信評價考核結果匯總表
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 考核 得分 | 考核 等級 | 備注 |
1 | 阿拉爾市匯成旅客運輸有限公司 | 91659002MABL01WC0A | 811 | AA |
|
2 | 阿拉爾市途騰運輸服務有限公司 | 91659002MA77UCPK5T | 794 | AA |
|
3 | 新疆阿拉爾市三五九客運有限責任公司 | 91659002MABKX9HK1X | 707 | AA |
|
4 | 阿拉爾市新順旅客運輸有限責任公司 | 91659002670239571K | 623 | A |
|
5 | 阿拉爾大漠天然氣有限責任公司 | 91659002693440809Q | 812 | AA |
|
6 | 阿拉爾市京途運輸有限責任公司 | 91659002MABL0B1616 | 708 | AA |
|
7 | 新疆勇剛物流發展有限公司 | 91659002MA776DXT1C | 739 | AA |
|
8 | 阿拉爾市曾鵬工程機械租賃服務有限責任公司 | 91659002MA77C2XP18 | 725 | AA |
|
9 | 阿拉爾市勇旭物流有限公司 | 91659002MA78XLKQ42 | 714 | AA |
|
10 | 阿拉爾市宏潤運輸有限公司 | 91659002MA78A55D3L | 644 | A |
|
11 | 阿拉爾昌通商貿有限責任公司 | 91659002663636309Y | 611 | A |
|
12 | 阿拉爾市山河運輸有限公司 | 91659002MA78KBG161 |
| B | 未參加考核 |
13 | 阿拉爾市眾通駕校有限責任公司 | 91659002MA78MKN16C | 752 | AA |
|
14 | 阿拉爾市馭成駕校有限公司 | 91659002MA77Y74T33 | 744 | AA |
|
15 | 阿拉爾市四海駕校有限責任公司 | 91659002MA77XMMA80 | 728 | AA |
|
16 | 阿拉爾市美誠駕校有限公司 | 91659002MA776L5E2D | 718 | AA |
|
17 | 阿拉爾市新藍天駕校有限公司 | 91659002MA77AL5422 | 710 | AA |
|
18 | 阿拉爾市靖柯弘立駕駛員培訓有限公司 | 91659002MA77TJRN60 | 706 | AA |
|
19 | 阿拉爾市塔里木駕校有限公司 | 916590027817538807 | 701 | AA |
|
20 | 阿拉爾市成夢駕校有限責任公司 | 91659002MABKYP4D0P | 689 | A |
|
21 | 阿拉爾市億獅機動車駕駛員培訓有限責任公司 | 91659002MABKXYHG75 | 680 | A |
|
22 | 阿拉爾市新墾駕校有限公司 | 91659002784668155P | 650 | A |
|
23 | 阿拉爾市新鵬程駕校有限公司 | 91659002MA77UPM83D | 614 | A |
|
24 | 阿拉爾市眾鑫汽車維修有限公司 | 91659002MABKYA9U0L | 755 | AA |
|
25 | 阿拉爾振宏小汽車修理有限公司 | 91659002313414060Q | 745 | AA |
|
26 | 阿拉爾市宏達修理廠 | 92659002L25545392G | 724 | AA |
|
27 | 阿拉爾市環宇汽修廠 | 92659002L31990812T | 716 | AA |
|
28 | 阿拉爾市順發艾軒商貿有限公司 | 91659002MA776A7F3L | 710 | AA |
|
29 | 阿拉爾市攀峰汽車維修有限公司 | 91659002MABKYLMLXK | 705 | AA |
|
30 | 阿拉爾百車匯汽車維修有限責任公司 | 91659002399608180G | 650 | A |
|
31 | 新疆阿拉爾市三五九客運有限責任公司 | 91659002MABKX9HK1X | 605 | A |
|
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊