第一師阿拉爾市民族宗教事務局(僑務辦公室、臺灣事務辦公室)行政執法人員清單
序號 | 姓名 | 性別 | 執法證編號 | 執法領域 | 有效期 |
1 | 韋 酩 | 男 | 32000107004 | 民族事務 | 至2025年8月1日 |
2 | 單玉江 | 男 | 32000107005 | 民族事務 | 至2025年8月1日 |
3 | 焦玉航 | 男 | 32000107006 | 民族事務 | 至2025年8月1日 |
4 | 祖力皮卡爾·阿扎提 | 男 | 32000107007 | 民族事務 | 至2025年8月1日 |
5 | 劉 靜 | 女 | 32000107008 | 民族事務 | 至2025年8月1日 |
6 | 彭嬌山 | 男 | 32000107009 | 民族事務 | 至2025年8月1日 |
7 | 陳志強 | 男 | 32000107010 | 民族事務 | 至2025年8月1日 |
終審:fzzfjszb