第一師阿拉爾市農業農村局執法人員清單
序號 | 姓名 | 性別 | 編制類別 | 執法領域執法類別 | 執法區域 | 執法證編號 | 有效期 | 備注 |
1 | 蔣龍 | 男 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119006 | 2022.01-2025.01 | |
2 | 王振興 | 男 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119007 | 2022.01-2025.01 | |
3 | 高萬鵬 | 男 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119008 | 2022.01-2025.01 | |
4 | 屈年巍 | 男 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119009 | 2022.01-2025.01 | |
5 | 梁麗文 | 女 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119010 | 2022.01-2025.01 | |
6 | 李麗英 | 女 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119011 | 2022.01-2025.01 | |
7 | 時艷 | 女 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119012 | 2022.01-2025.01 | |
8 | 何進 | 男 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119013 | 2022.01-2025.01 | |
9 | 張媛媛 | 女 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119015 | 2022.01-2025.01 | |
10 | 曹岳飛 | 男 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119016 | 2022.01-2025.01 | |
11 | 劉生湘 | 女 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119017 | 2022.01-2025.01 | |
12 | 阿如那 | 女 | 行政 | 農業農村執法 | 第一師阿拉爾市轄區 | 32000119018 | 2022.01-2025.01 |
終審:fzzfjszb