第一師阿拉爾市水利局執法人員清單
第一師阿拉爾市水利局執法人員清單 | ||||||||
序號 | 行政執法證件號 | 姓名 | 性別 | 執法區域 | 執法類別 | 單位(全稱) | 初次領取證件時間 | 有效期至 |
1 | 32000118003 | 李小軍 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水利局 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
2 | 32000118004 | 許倩翠 | 女 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水利局 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
3 | 32000118005 | 楊棟華 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
4 | 32000118006 | 吳鵬飛 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2020.12.01 | 2025.08.01 |
5 | 32000118007 | 蔣小龍 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2020.12.01 | 2025.08.01 |
6 | 32000118008 | 陳明 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2020.12.01 | 2025.08.01 |
7 | 32000118009 | 史志勇 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
8 | 32000118010 | 李閣 | 女 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2020.12.01 | 2025.08.01 |
9 | 32000118011 | 張俊成 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2020.12.01 | 2025.08.01 |
10 | 32000118012 | 郝俊峰 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
11 | 32000118013 | 東斌 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2020.12.01 | 2025.08.01 |
12 | 32000118014 | 譚志宏 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
13 | 32000118015 | 王昊 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
14 | 32000118016 | 翟智超 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
15 | 32000118018 | 趙軍 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
16 | 32000118019 | 張雪東 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2020.12.01 | 2025.08.01 |
17 | 32000118020 | 袁德俊 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
18 | 32000118021 | 管菲 | 女 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
19 | 32000118022 | 蔣國勇 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
20 | 32000118023 | 劉萍 | 女 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水利局 | 2022.07 | 2025.08.01 |
21 | 32000118024 | 楊艷武 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水利局 | 2022.07 | 2025.08.01 |
22 | 32000118025 | 陳雯 | 女 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水利局 | 2023.07 | 2028.07.01 |
23 | 32000118026 | 陳剛 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水利局 | 2023.07 | 2028.07.01 |
24 | 32000118027 | 李隴娟 | 女 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水利局 | 2023.07 | 2028.07.01 |
25 | 32000118028 | 朱雙雄 | 男 | 第一師阿拉爾市轄區 | 水利 | 第一師阿拉爾市水政監察支隊 | 2023..07 | 2028.07.01 |
終審:fzzfjszb