第一師阿拉爾市教育局行政執(zhí)法人員清單
序號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)法證編號 | 執(zhí)法區(qū)域 | 有效期 |
1 | 周濤 | 男 | 32000104006 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師阿拉爾市轄區(qū) | 至2025年8月1日 |
2 | 馬莉莉 | 女 | 32000104007 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師阿拉爾市轄區(qū) | 至2025年8月1日 |
3 | 李曉云 | 女 | 32000104008 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師阿拉爾市轄區(qū) | 至2025年8月1日 |
4 | 徐海敏 | 女 | 32000104009 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師阿拉爾市轄區(qū) | 至2025年8月1日 |
5 | 王付有 | 男 | 32000104010 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師阿拉爾市轄區(qū) | 至2025年8月1日 |
6 | 楊科鵬 | 男 | 32000104011 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師阿拉爾市轄區(qū) | 至2025年8月1日 |
7 | 楊文斌 | 男 | 32000104012 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師阿拉爾市轄區(qū) | 至2025年8月1日 |
終審:fzzfjszb