第一師住房和城鄉建設局行政執法人員清單
第一師住房和城鄉建設局行政執法人員清單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 執法證編號 | 執法領域 | 有效期 |
1 | 劉義江 | 男 | 32000116001 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
2 | 汪小兵 | 男 | 32000116002 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
3 | 王文杰 | 男 | 32000116003 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
4 | 田茂剛 | 男 | 32000116004 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
5 | 周清平 | 男 | 32000116005 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
6 | 武威威 | 男 | 32000116006 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
7 | 王耀 | 男 | 32000116007 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
8 | 易娜 | 女 | 32000116008 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
9 | 孟曉萌 | 女 | 32000116009 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
10 | 歐陽向遠 | 男 | 32000116010 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
11 | 劉順祖 | 男 | 32000116011 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
12 | 趙中衛 | 男 | 32000116012 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
13 | 田衛忠 | 男 | 32000116013 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
14 | 張杰 | 男 | 32000116014 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
15 | 張海濤 | 男 | 32000116015 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
16 | 王鳳鳴 | 男 | 32000116016 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
17 | 劉明濤 | 男 | 32000116017 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
18 | 吳 俊 | 男 | 32000116019 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
19 | 閆傳海 | 男 | 32000116020 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
20 | 程寶輝 | 男 | 32000116021 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
21 | 黃偉 | 男 | 32000116022 | 住房和城鄉建設局 | 2025.8.1 |
終審:fzzfjszb