第一師阿拉爾市財政局行政執法人員清單
第一師阿拉爾市財政局行政執法人員清單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 執法證編號 | 執法領域 | 有效期 |
1 | 董新軍 | 男 | 財政N0005 | 財政 | 2022年7月1日-2025年7月1日 |
(監督證) | |||||
2 | 錢素君 | 女 | 財政N0003 | 財政 | 2020年7月1日-2023年7月1日 |
(監督證) | |||||
3 | 張金廣 | 男 | 財政N0004 | 財政 | 2021年7月1日-2024年7月1日 |
(監督證) | |||||
4 | 趙香華 | 女 | 32000112004 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
5 | 田 慶 | 男 | 32000112005 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
6 | 劉小艷 | 女 | 32000112006 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
7 | 劉玉峰 | 男 | 32000112007 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
8 | 狄 宇 | 男 | 32000112008 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
9 | 郭又波 | 男 | 32000112009 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
10 | 陳經民 | 男 | 32000112010 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
11 | 李彩花 | 女 | 32000112011 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
12 | 吳小會 | 女 | 32000112012 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
13 | 袁少楠 | 女 | 32000112013 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
14 | 沈文秀 | 女 | 32000112014 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
15 | 何 歡 | 女 | 32000112015 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
16 | 劉加琴 | 女 | 32000112016 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
17 | 韓金金 | 女 | 32000112017 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
18 | 王申申 | 女 | 32000112018 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
19 | 蔣 娟 | 女 | 32000112019 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
20 | 陳少華 | 男 | 32000112020 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
21 | 盧 垚 | 男 | 32000112021 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
22 | 范秋瑩 | 女 | 32000112022 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) | |||||
23 | 陳 勇 | 男 | 32000112023 | 財政 | 2023年2月1日-2025年8月1日 |
(執法證) |
終審:fzzfjszb