師市交通局“雙隨機、一公開”抽查結(jié)果公示(2021年1月14日)
序號 | 市場主體名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 實施檢查的政府部門 | 隨機抽查人員名單 | 現(xiàn)場時間 | 抽查結(jié)果 | 處理 |
1 | 阿拉爾市通達出租車有限公司 | 916590027898980801 | 第一師交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 武術(shù)、戴潔 | 2021年1月1日 | 1.安全例會及從業(yè)人員教育培訓(xùn)不規(guī)范(內(nèi)容混淆);2未做好節(jié)前工作部署、極端天氣布置 | 整改 |
2 | 新疆首開實業(yè)集團有限公司阿拉爾市百通客運中心有限公司 | 91659002MA7855RR0J | 第一師交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 胡琴、郁江濤 | 2021年1月4日 | 1.從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)記錄不規(guī)范;2.各項例會、教育培訓(xùn)記錄混亂 | 整改 |
3 | 阿拉爾市新順旅客運輸有限責(zé)任公司 | 91659002670239571K | 第一師交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 胡琴、郁江濤 | 2021年1月4日 | GPS動態(tài)監(jiān)控警情處置臺賬不全,12月11日之后無記錄。 | 整改 |
4 | 阿拉爾市恒通城市公共交通運輸有限責(zé)任公司 | 91659002MA77R1FD8H | 第一師交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 胡琴、郁江濤 | 2021年1月4日 | GPS動態(tài)監(jiān)控警情處置臺賬不全,12月11日之后無記錄。 | 整改 |
5 | 阿拉爾市塔河公共交通有限公司 | 91659002MA78R7521M | 第一師交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 胡琴、郁江濤 | 2021年1月4日 | 1.各項安全生產(chǎn)資料不全;2.安全生產(chǎn)例會無12月份記錄,無GPS動態(tài)監(jiān)控臺賬。 | 整改 |
6 | 阿拉爾市順發(fā)艾軒商貿(mào)有限公司 | 91659002MA776A7F3L | 第一師交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 胡琴、郁江濤 | 2021年1月4日 | 1.從業(yè)人員檔案不規(guī)范;2.無從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)記錄,無從業(yè)人員警示教育記錄;3.無安全生產(chǎn)會議記錄,無元旦節(jié)前安全教育培訓(xùn)記錄;4.未設(shè)立安全管理機構(gòu),未建立崗位責(zé)任制。 | 整改 |
7 | 阿拉爾市順發(fā)出租車有限責(zé)任公司 | 91659002763784173E | 第一師交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 胡琴、郁江濤 | 2021年1月4日 | 動態(tài)監(jiān)控?zé)o人值守。 | 整改 |
8 | 阿拉爾市振宏小汽車修理有限公司 | 91659002313414060Q | 第一師交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 胡琴、郁江濤、閆鐵托 | 2021年1月12日 | 1.從業(yè)人員警示教育記錄不規(guī)范;2.安全例會無照片。 | 整改 |
終審:交通運輸局