第一師阿拉爾市“雙隨機、一公開”抽查結果公示(2021年2月10日)
序號 | 市場主體名稱 | 統一社會信用代碼 | 實施檢查的政府部門 | 隨機抽查人員名單 | 現場時間 | 抽查結果 | 處理 |
1 | 阿拉爾市南鋪商品混凝土制品有限公司 | 91659002MA77DU850P | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年1月27日 | 1.缺少部分安全生產制度,部分制度不規范;2.無安全生產費用登記使用臺賬。 | 整改 |
2 | 阿拉爾市昊洋貨物運輸有限公司 | 91659002MA78KF6T2J | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年1月27日 | 1.無從業人員警示教育記錄;2.缺少部分制度;3.應急預案不規范;4.無從業人員崗前培訓。 | 整改 |
4 | 新疆領通物流有限責任公司 | 91659002MA7865LH68 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年1月29日 | 1.安全生產制度建立不全;2.未簽定安全生產目標責任書;3.未建立隱患問題及制度措施清單。 | 整改 |
5 | 阿拉爾市萬運安運輸有限公司 | 91659002MA786C2Y3Q | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月1日 | 1.責任書簽定未落實全員責任制;2.部分制度未結合公司實際制定;3.檔案管理不規范。 | 整改 |
6 | 阿拉爾市曾鵬工程機械租賃服務有限責任公司 | 91659002MA77C2XP18 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月1日 | 1.安全生產制度不符合企業實際 | 整改 |
7 | 阿拉爾大漠天然氣有限責任公司 | 91659002693440809Q | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴、郁江濤、閆鐵托 | 2021年2月2日 | 1.近期車輛疲勞駕駛頻繁;2.警情處置臺賬記錄不規范;3.2月2日警情處置臺賬未記錄 | 整改 |
8 | 阿拉爾市盈泰貨物運輸有限公司 | 91659002MA7773PB1A | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月3日 | 1.車輛技術檔案不規范,無車輛信息表;2.從業人員檔案不完整,無崗位職責表。 | 整改 |
9 | 阿拉爾市遠博貨物運輸有限公司 | 91659002MA778J4W9W | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月3日 | 1.制度建立不全;2.未落實安全風險管控工作,無各種臺賬;3.未建立從業人員檔案 | 整改 |
10 | 阿拉爾市塔里木駕校有限公司 | 916590027817538807 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.安全制度不規范,部分制度不符合企業實際;2.應急預案不規范;3.從業人員教育培訓不規范;4.未開展預防一氧化碳中毒工作;5.無從業人員警示教育記錄;6.無從業人員崗前培訓合格證明。 | 整改 |
11 | 阿拉爾市美誠駕校有限公司 | 91659002MA776L5E2D | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.部分制度不符合企業實際;2.應急預案不規范;3.危險源未登記建檔;4.從業人員檔案無崗前培訓合格證明。 | 整改 |
12 | 阿拉爾市新墾駕校有限公司 | 91659002784668155P | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.部分制度不符合企業實際;2.無安全風險管控資料;3.無應急管理資料;4.從業人員檔案無崗前培訓合格證明;5.車輛技術檔案不完善。 | 整改 |
13 | 阿拉爾市安鑫貨物運輸有限公司 | 91659002MA77CQHL23 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.未簽訂安全生產目標責任書;2.無從業人員檔案;3.無車輛技術檔案。 | 整改 |
14 | 阿拉爾市洪翔貨物運輸有限公司 | 91659002MA7862QM0T | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.缺少各項制度;2.無從業人員培訓計劃;3.無安全風險管控資料;4.無應急管理資料;5.無從業人員檔案、無車輛技術檔案。 | 整改 |
15 | 阿拉爾市鵬達物流運輸服務有限責任公司 | 91659002MA77T0RN4P | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.缺少部分制度;2.GPS警情處置不規范;3.無從業人員培訓計劃;4.車輛技術狀況沒記錄;5.從業人員檔案不規范。 | 整改 |
16 | 阿拉爾市泰達物流有限公司 | 91659002MA782JTC2P | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.部分制度不符合企業實際;2.無隱患排查治理記錄;3.無各項例會記錄 | 整改 |
17 | 阿拉爾市久運工程機械服務有限公司 | 91659002MA776T9PXC | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.缺少部分制度;2.隱患排查治理不規范;3.應急預案不規范,缺少部分內容;4.無從業人員教育培訓記錄、無警示教育記錄、無安全例會、無安全會議記錄;5.無安全風險管控資料。 | 整改 |
18 | 阿拉爾市意興建材銷售有限公司 | 91659002MA77H4LQ6T | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.部分制度不符合企業實際;2.無安全例會、安全會議、警示教育、從業人員安全培訓教育記錄;3.無應急管理資料;4.無隱患排查治理資料。 | 整改 |
19 | 阿拉爾市四海駕校有限責任公司 | 91659002MA77XMMA80 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.缺少部分制度;2.無應急管理資料;3.無安全風險管控資料;4.未開展預防一氧化碳中毒工作;5.從業人員檔案不規范。 | 整改 |
20 | 阿拉爾市宏遠運輸服務有限責任公司 | 91659002MA776QKM7G | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月9日 | 1.缺少部分制度,部分制度不符合企業實際;2.應急預案不規范;3.無隱患排查治理臺賬;4.動態監控警情處置臺賬不規范;5.警示教育記錄無照片,從業人員教育培訓無計劃;6.從業人員檔案不規范。 | 整改 |
21 | 阿拉爾市運通物流服務有限公司 | 91659002MA7766400X | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月9日 | 1.未建立安全生產領導小組,未明確安全責任人;2.部分制度不符合企業實際;3.無安全風險管控資料;4.無應急管理資料;5.無隱患排查資料。 | 整改 |
22 | 阿拉爾市圓夢駕駛員培訓學校 | 91659002MA78BTTY9F | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月9日 | 1.缺少部分制度;2.無應急預案;3.從業人員檔案不規范;4.無2021年從業人員安全教育培訓記錄、無警示教育記錄;5.隱患排查治理臺賬不規范;6.車輛技術檔案不規范。 | 整改 |
23 | 阿拉爾市鴻博物流服務有限責任公司 | 91659002MA777BMW6R | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月9日 | 1.無從業人員崗前培訓合格證明;2.會議、培訓記錄無簽到表、無照片;3.動態監控警情處置臺賬不規范;4.無應急預案;5.無風險分級“四色圖” | 整改 |
24 | 阿拉爾市嘉時物流服務有限責任公司 | 91659002MA7783D27J | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月9日 | 1.部分制度不符合企業實際。 | 整改 |
25 | 阿拉爾市眾通駕校有限責任公司 | 91659002MA78MKN16C | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年2月10日 | 1.缺少部分制度;2.無警情處置、安全例會、安全會議記錄,從業人員教育培訓記錄無照片、無計劃;3.無從業人員檔案、無車輛技術檔案;4.各項安全生產資料不全。 | 整改 |
終審:fzzfjszb