第一師阿拉爾市交通局“雙隨機、一公開”抽查結果公示匯總表(2021年8月12日)
序號 | 市場主體名稱 | 統一社會信用代碼 | 實施檢查的政府部門 | 隨機抽查人員名單 | 現場時間 | 抽查結果 | 處理 |
1 | 阿拉爾市三團滕展運輸服務有限責任公司 | 91659002MA777A2B4Y | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年7月29日 | 未發現問題 | / |
2 | 阿拉爾市威眾工程機械服務有限公司 | 91659002MA7771XFXQ | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年8月2日 | 未發現問題 | / |
3 | 阿拉爾市鑫宏泰貨物運輸有限公司 | 91659002MA78RCEW8D | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年8月2日 | 未發現問題 | / |
4 | 阿拉爾市佳宇物流服務有限公司 | 91659002MA7869M47G | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年8月2日 | 1.各項會議記錄無照片;2.無動態監控警情處置臺賬。 | 整改 |
5 | 新疆盛兆天地農業開發有限公司 | 91659002MA7775MT59 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年8月2日 | 1.各項會議記錄無照片;無警示教育記錄、從業人員教育培訓內容不規范;2.無動態監控警情處置臺賬;3.無隱患排查記錄。 | 整改 |
6 | 阿拉爾市公德貨物運輸有限責任公司 | 91659002MA776LX229 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年8月2日 | 1.各項會議記錄不全,無會議照片;2.動態監控警情處置不規范。 | 整改 |
7 | 阿拉爾市順意物流服務有限公司 | 91659002MA78BCT71R | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年8月2日 | 1.無安全例會記錄,無安全會議記錄;2.無動態監控警情處置臺賬 ;3.從業人員教育培訓無全年計劃。 | 整改 |
8 | 阿拉爾市詮誠汽車維修服務有限公司 | 91659002MA78Q4A62U | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年8月2日 | 未發現問題 | / |
9 | 阿拉爾市通源運輸有限公司 | 91659002MA789DR11M | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年8月2日 | 1.從業人員教育無全年計劃;2.無警示教育記錄,部分會議記錄無照片;3.隱患排查記錄不規范;4.無動態監控警情處置臺賬。 | 整改 |
10 | 阿拉爾市祥和運輸有限公司 | 91659002MA77WLX677 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年8月2日 | 1.無從業人員教育記錄,無警示教育記錄。 | 整改 |
11 | 阿拉爾隆路安貨物運輸服務有限公司 | 91659002MA77QJH248 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年8月3日 | 未發現問題 | / |
12 | 阿拉爾大漠天然氣有限責任公司 | 91659002693440809Q | 第一師交通運輸局 | 武術、胡琴 | 2021年8月4日 | 1.停車場地未封閉;2.未層層簽訂安全生產責任書,未全員覆蓋;3.公司未設置GPS監控專崗,GPS設備落后;4.對交通運輸部、兵團、師市安全生產相關學習不到位,安全生產學習未做到全員覆蓋;5.安全管理人員上崗資質部分過期,且紙質證書未留存運輸公司;6.安全生產標準化即將過期,公司管理制度混亂;7.安全應急預案流于形式,可操作性不強;8.公司管理人員、安全管理人員對崗位業務不熟悉。 | 整改 |
13 | 阿拉爾市宏達修理廠 | 92659002L25545392G | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年8月4日 | 1.廢油處理不規范;2.從業人員教育未按全年計劃開展。 | 整改 |
14 | 阿拉爾市新順旅客運輸有限責任公司 | 91659002670239571K | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年8月5日 | 1.安全生產責任書未層層簽訂,未逐級壓實安全生產責任;2.交通運輸部、兵團、師市安委會相關文件傳達學習不到位;3.應急預案流于形式;4.安全生產經費沒有單列使用計劃,經費支出沒有明細;5.GPS監控人員崗位履職不到位;6.2017年、2018年燃油稅補貼材料上報不符合要求,導致燃油稅補貼未及時發放。 | 整改 |
15 | 阿拉爾市鑫晟渣土清運有限公司 | 91659002328886853E | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年8月5日 | 1.安全例會內容不規范,未及時傳達上級下發的文件;2.部分會議記錄無照片;3.隱患排查不到位。 | 整改 |
16 | 阿拉爾市通達出租車有限公司 | 916590027898980801 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年8月5日 | 1.部分制度不符合企業實際;2.應急演練不符合實際;3.動態監控人員履職不到位;4.車輛超速頻繁,7月20日至今22輛車超速50%以上。其中新N2T938最高速度142.6km/h,持續時間8分33秒, | 整改 |
17 | 阿拉爾市宏杰建材有限公司 | 91659002MABKX23E40 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年8月6日 | 1.從業人員教育培訓記錄不規范,未按計劃開展;2.安全例會內容不全,無相關文件記錄。 | 整改 |
18 | 阿拉爾市順發出租車有限責任公司 | 91659002763784173E | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2021年8月7日 | 1.車輛超速頻繁,7月21日至今10輛車超速50%以上,新N2T106最高速度150km/h,持續時間1分27秒。 | 整改 |
19 | 阿拉爾市沙舟貨物運輸服務有限公司 | 91659002MA77WDHA6H | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴、潘連發、路坦 | 2021年8月10日 | 1.無從業人員教育培訓計劃;2.無隱患排查記錄;3.無動態監控警情處置臺賬;4.各項會議培訓未做到全員覆蓋。 | 整改 |
20 | 新疆新建旅客運輸(集團)有限公司阿拉爾分公司 | 91659002789862889P | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴、潘連發、路坦 | 2021年8月11日 | 1.未對安全負責人和安全管理人員進行考核;2.會議簽到表不規范;3.安全生產資金使用計劃表不規范。 | 整改 |
終審:fzzfjszb