第一師阿拉爾市交通局“雙隨機(jī)、一公開”抽查結(jié)果公示(2022年1月27日)
序號(hào) | 市場(chǎng)主體名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 實(shí)施檢查的政府部門 | 隨機(jī)抽查人員名單 | 現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間 | 抽查結(jié)果 | 處理 |
10 | 阿拉爾市佳和運(yùn)輸有限公司 | 91659002MABKXATN5P | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月24日 | 1.應(yīng)急預(yù)案不全,無(wú)總預(yù)案,分預(yù)案不全; 2.安全生產(chǎn)責(zé)任書不全,未全員制定; 3.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃不規(guī)范。 | 整改 |
11 | 阿拉爾市三團(tuán)滕展運(yùn)輸服務(wù)有限責(zé)任公司 | 91659002MA777A2B4Y | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月24日 | 1.應(yīng)急預(yù)案不全,無(wú)總預(yù)案,分預(yù)案不全; 2.安全生產(chǎn)責(zé)任書不全,未全員制定; 3.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃不規(guī)范。 | 整改 |
12 | 阿拉爾市順發(fā)艾軒商貿(mào)有限公司 | 91659002MA776A7F3L | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月25日 | 1.危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單不規(guī)范; 2.崗前三級(jí)安全教育未開展; 3.無(wú)安全考核表; 4.應(yīng)急預(yù)案不全。 | 整改 |
13 | 阿拉爾市昊洋貨物運(yùn)輸有限公司 | 91659002MA78KF6T2J | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月25日 | 基本符合要求 | 整改 |
14 | 新疆塔建鼎鑫商品混凝土制品有限責(zé)任公司 | 91659002053189644X | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月25日 | 1.從業(yè)人員教育計(jì)劃不規(guī)范,無(wú)道路運(yùn)輸相關(guān)內(nèi)容,無(wú)從業(yè)人員教育記錄表; 2.部分安全生產(chǎn)制度不符合道路運(yùn)輸實(shí)際; 3.危險(xiǎn)源辨識(shí)清單與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控?zé)o道路運(yùn)輸相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí); 4.三級(jí)安全教育卡未記錄學(xué)時(shí),無(wú)實(shí)操培訓(xùn)考核記錄; 5.無(wú)安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案; 6.無(wú)安全生產(chǎn)資金投入計(jì)劃。 | 整改 |
15 | 阿拉爾景呈機(jī)械運(yùn)輸有限公司 | 916590023969205903 | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月25日 | 1.無(wú)綜合應(yīng)急預(yù)案; 2.安全生產(chǎn)制度未以文件簽批下發(fā),應(yīng)急預(yù)案未以文件簽批下發(fā); 3.無(wú)危險(xiǎn)源辨識(shí)清單及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施; 4.崗前三級(jí)安全教育不全,無(wú)學(xué)時(shí)記錄,無(wú)實(shí)操教育記錄; 5.無(wú)安全生產(chǎn)考核表; 6.無(wú)安全生產(chǎn)投入計(jì)劃。 | 整改 |
16 | 阿拉爾市宏遠(yuǎn)運(yùn)輸服務(wù)有限責(zé)任公司 | 91659002MA776QKM7G | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月25日 | 1.安全生產(chǎn)制度應(yīng)急預(yù)案未以紅頭文件簽批; 2.安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)不全; 3.安全教育培訓(xùn)計(jì)劃不規(guī)范; 4.應(yīng)急預(yù)案不全; 5.無(wú)崗前三級(jí)安全教育卡; 6.無(wú)各項(xiàng)會(huì)議記錄; 7.無(wú)崗位考核表。 | 整改 |
17 | 阿拉爾市正鑫運(yùn)輸有限公司 | 91659002MA78PJKG3R | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月25日 | 1.安全生產(chǎn)責(zé)任書未層層簽訂; 2.無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核表; 3.無(wú)崗前三級(jí)安全教育培訓(xùn)記錄; 4.未建立從業(yè)人員管理檔案; 5.未建立車輛檔案。 | 整改 |
18 | 阿拉爾市鵬達(dá)物流運(yùn)輸服務(wù)有限責(zé)任公司 | 91659002MA77T0RN4P | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月25日 | 1.安全生產(chǎn)責(zé)任書未層層簽訂; 2.無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核表; 3.無(wú)崗前三級(jí)安全教育培訓(xùn)記錄; 4.未建立從業(yè)人員管理檔案; 5.未建立車輛檔案。 | 整改 |
19 | 阿拉爾市通泰物流服務(wù)有限公司 | 91659002MA784KQY75 | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月25日 | 1.安全生產(chǎn)責(zé)任書未層層簽訂; 2.無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核表; 3.無(wú)崗前三級(jí)安全教育培訓(xùn)記錄; 4.未建立從業(yè)人員管理檔案; 5.未建立車輛檔案。 | 整改 |
20 | 阿拉爾市鴻睿物流服務(wù)有限公司 | 91659002MA77BR1L8A | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月25日 | 1.安全生產(chǎn)責(zé)任書未層層簽訂; 2.無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核表; 3.無(wú)崗前三級(jí)安全教育培訓(xùn)記錄; 4.未建立從業(yè)人員管理檔案; 5.未建立車輛檔案。 | 整改 |
21 | 阿拉爾市恒馳運(yùn)輸有限公司 | 91659002MA77L0PE4M | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月26日 | 1.安全生產(chǎn)責(zé)任制未層層簽訂; 2.組織架構(gòu)圖不完善; 3.安全生產(chǎn)投入計(jì)劃不完善; 4.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰制度不完善; 5.車輛檔案不全; 6.從業(yè)人員檔案不完善。 | 整改 |
22 | 阿拉爾市安能混凝土工程有限公司 | 91659002MA78RUHUXT | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月26日 | 1.安全生產(chǎn)制度不全面; 2.崗位職責(zé)未按安全生產(chǎn)法制度(安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員); 3.應(yīng)急預(yù)案制定不全面。 | 整改 |
23 | 阿拉爾市新墾駕校有限公司 | 91659002784668155P | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月27日 | 1.無(wú)教練員三年無(wú)重大事故證明,無(wú)違法違規(guī)記錄; 2.無(wú)危險(xiǎn)分級(jí)管控清單; 3.危險(xiǎn)辨識(shí)清單不規(guī)范; 4.無(wú)2022年安全生產(chǎn)投入計(jì)劃; 5.無(wú)從業(yè)人員教育培訓(xùn)計(jì)劃; 6.無(wú)安全生產(chǎn)崗位考核表; 7.無(wú)崗前三級(jí)教育記錄; 8.獎(jiǎng)懲制度不全; 9.安全生產(chǎn)制度部分不符合實(shí)際。 | 整改 |
24 | 阿拉爾市馭成駕校有限公司 | 91659002MA77Y74T33 | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴、 | 2022年1月27日 | 1.應(yīng)急預(yù)案未以公司文件簽批,無(wú)綜合應(yīng)急預(yù)案; 2.專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案不全; 3.從業(yè)人員檔案不全,無(wú)背景核查表,無(wú)駕駛員談心談話; 4.無(wú)安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu); 5.無(wú)安全生產(chǎn)投入計(jì)劃; 6.安全生產(chǎn)管理制度未簽訂; 7.人員變動(dòng)后未調(diào)整安全生產(chǎn)管理人員; 8.無(wú)崗前三級(jí)安全教育卡。 | 整改 |
25 | 阿拉爾市新鵬程駕校有限公司 | 91659002MA77UPM83D | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月27日 | 1.無(wú)安全生產(chǎn)投入計(jì)劃; 2.安全生產(chǎn)法風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控?zé)o制度措施; 3.安全生產(chǎn)法制度未以紅頭文件下發(fā); 4.駕校教學(xué)管理制度未按文件形式下發(fā); 5.專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案不全。 | 整改 |
26 | 阿拉爾市塔里木駕校有限公司 | 916590027817538807 | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月27日 | 1.無(wú)三級(jí)崗前教育培訓(xùn)卡; 2.安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)罰制度不具體; 3.應(yīng)急預(yù)案不全; 4.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)源分級(jí)管控清單; 5.安全生產(chǎn)投入計(jì)劃; 6.教練員無(wú)背景核查表,無(wú)駕駛員三年無(wú)重大事故犯罪記錄。 | 整改 |
27 | 阿拉爾市四海駕校有限責(zé)任公司 | 91659002MA77XMMA80 | 第一師交通運(yùn)輸局 | 余文靜、胡琴 | 2022年1月27日 | 1.應(yīng)急預(yù)案不全面; 2.安全生產(chǎn)投入計(jì)劃不具體; 3.無(wú)危險(xiǎn)源辨識(shí)清單和風(fēng)險(xiǎn)管控清單; 4.無(wú)組織架構(gòu)圖; 5.駕駛員無(wú)談心談話記錄。 | 整改 |
28 | 阿拉爾市盛源萬(wàn)路通汽車修理有限公司 | 91659002MA775M0X33 | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月27日 | 1.從業(yè)人員教育培訓(xùn)計(jì)劃不全; 2.從業(yè)人員檔案不規(guī)范; 3.部分人員證件過(guò)期; 4.三級(jí)安全崗前教育不完善; 5.安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)不完善; 6.部分安全生產(chǎn)制度不符合企業(yè)實(shí)際; 7.無(wú)安全生產(chǎn)投入計(jì)劃; 8.安全生產(chǎn)考核表不規(guī)范; 9.危險(xiǎn)源辨識(shí)清單不全,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。 | 整改 |
29 | 阿拉爾市環(huán)宇汽修廠 | 92659002L31990812T | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月27日 | 1.安全生產(chǎn)制度不全未以公司紅頭文件形式下發(fā); 2.無(wú)組織機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)責(zé)任制層層簽訂; 3.無(wú)從業(yè)人員檔案; 4.無(wú)應(yīng)急預(yù)案(綜合及專項(xiàng)) 5.無(wú)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn); 6.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)管控清單; 7.無(wú)安全生產(chǎn)投入計(jì)劃。 | 整改 |
30 | 阿拉爾振宏小汽車修理有限公司 | 91659002313414060Q | 第一師交通運(yùn)輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年1月27日 | 1.應(yīng)急預(yù)案不規(guī)范; 2.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及制度措施清單; 3.無(wú)危險(xiǎn)源辨識(shí)清單; 4.安全生產(chǎn)投入不足; 5.安全生產(chǎn)崗位考核表不規(guī)范。 | 整改 |
終審:fzzfjszb