第一師阿拉爾市交通局“雙隨機、一公開”抽查結果公示(2022年3月3日)
序號 | 市場主體名稱 | 統一社會信用代碼 | 實施檢查的政府部門 | 隨機抽查人員名單 | 現場時間 | 抽查結果 | 處理 |
31 | 阿拉爾市佳宇物流服務有限公司 | 91659002MA7869M47G | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年2月14日 | 1.安全生產制度不全且無目錄; 2.各項制度未以紅頭文件下發; 3.無組織機構圖; 4.從業人員檔案不完善; 5.車輛檔案無保險單; 6.應急預案不全(無自然災害); 7.三級崗前教育無試卷; 8.無安全生產投入計劃。 | 整改 |
32 | 阿拉爾市運通物流服務有限公司 | 91659002MA7766400X | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年2月14日 | 1.安全生產制度不全; 2.無車輛管理檔案; 3.應急預案不全; 4.三級崗前教育培訓卡需完善; 5.危險源辨識清單不完善; 6.隱患清單不完善。 | 整改 |
33 | 阿拉爾市昊洋貨物運輸有限公司 | 91659002MA78KF6T2J | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年2月14日 | 1.制度不完善; 2.安全生產責任制未層層簽訂; 3.組織架構需完善; 4.崗前三級教育卡不完善; 5.目標管理制度待完善。 | 整改 |
34 | 阿拉爾市傳化物流有限公司 | 91659002MA776DXT1C | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年2月15日 | 1.組織機構圖不規范; 2.制度待完善; 3.安全生產投入計劃不規范; 4.安全考核不全; 5.從業人員教育計劃不全面; 6.安全生產責任書簽訂不全面; 7.未開展應急演練; 8.元旦春節前隱患排查不全面; 9.應急預案未以紅頭文件形式下發。 | 整改 |
35 | 阿拉爾市曾鵬工程機械租賃服務有限責任公司 | 91659002MA77C2XP18 | 第一師交通運輸局 | 李恒、路坦、張娣蓮、胡琴 | 2022年2月18日 | 1.無安全生產考核表; 2.未明確動態監控人員。 | 整改 |
36 | 阿拉爾市鴻博物流服務有限責任公司 | 91659002MA777BMW6R | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年2月23日 | 1.無從業人員管理檔案;2.無車輛管理檔案; 3.安全生產投入計劃不完善。 | 整改 |
37 | 阿拉爾市啟通貨物運輸有限公司 | 91659002MA77A6R92K | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年2月23日 | 未發現問題 | / |
38 | 阿拉爾市泰達物流有限公司 | 91659002MA782JTC2P | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年2月23日 | 1.從業人員管理檔案; 2.無車輛管理檔案; 3.無專項應急預案; 4.安全生產投入計劃不規范。 | 整改 |
39 | 阿拉爾市鑫晟渣土清運有限公司 | 91659002328886853E | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年2月23日 | 1.從業人員管理檔案; 2.無車輛管理檔案; 3.無專項應急預案; 4.安全生產投入計劃不規范。 | 整改 |
40 | 阿拉爾市思邁運輸有限公司 | 91659002MABKX3YBXT | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年2月24日 | 1.從業人員管理檔案不完善(無三年無重大證明,談心談話,無簡歷,體檢,無保險,); 2.無車輛管理檔案; 3.無專項應急預案; 4.安全生產投入計劃不規范; 5.崗位考核表不規范。 | 整改 |
41 | 阿拉爾市威洋運輸有限公司 | 91659002MA786Q7J06 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年2月24日 | 1.從業人員管理檔案不完善(無三年無重大證明,談心談話,無簡歷,體檢,無保險,); 2.無車輛管理檔案; 3.無專項應急預案; 4.安全生產投入計劃不規范; 5.崗位考核表不規范。 | 整改 |
42 | 新疆萬博供應鏈管理有限公司 | 91659002MABKXJ4K6L | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年2月25日 | 1.制度不全且不符合公司實際; 2.各項制度未以紅頭文件簽發; 3.安全生產責任制未層層簽訂; 4.無安全生產投入計劃; 5.組織機構不對; 6.應急預案不對; 7.無安全生產教育培訓計劃; 8.崗前三級教育培訓卡不規范。 | 整改 |
43 | 阿拉爾市鑫發現物流服務有限公司 | 91659002MA777KDH08 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年3月1日 | 1.安全生產費用提取不對; 2.無從業人員管理檔案; 3.無車輛管理檔案; 4.無專項應急預案; 5.無安全生產培訓計劃; 6.無崗前三級教育培訓卡; 7.無風險分級管控及制度措施清單; 8.無安全生產投入計劃。 | 整改 |
44 | 阿拉爾市祥和運輸有限公司 | 91659002MA77WLX677 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年3月1日 | 1.各項制度不全; 2.少應急預案和組織架構的紅頭; 3.無從業人員管理檔案; 4.無車輛管理檔案; 5.無崗前三級教育卡; 6.無應急預案; 7.無風險分級管控清單及制度措施清單; 8.無安全生產投入計劃。 | 整改 |
45 | 新疆雄途商貿有限公司 | 91659002MA7AAREE05 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年3月1日 | 1.無安全生產各項管理制度及紅頭文件; 2.無組織架構; 3.無從業人員管理檔案; 4.無車輛管理檔案; 5.無應急預案; 6.崗前三級教育卡不完善; 7.無風險分級管控及制度措施清單; 8.無安全生產投入計劃; 9.無獎罰措施及崗位考核表; 10.安全生產責任書未層層簽訂。 | 整改 |
46 | 阿拉爾市世超砂石料銷售有限公司 | 91659002MA7773D218 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年3月2日 | 1.從業人員教育無2022年計劃; 2.三級安全教育記錄不規范; 3.隱患排查記錄表不規范; 4.從業人員檔案不全; 5.無安全生產費用臺賬; 6.未設置安全生產組織機構; 7.未開展安全生產考核; 8.應急預案不全。 | 整改 |
47 | 新疆甌川建材有限責任公司 | 91659002MA78UW7TXP | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年3月2日 | 1.各項管理制度不全; 2.無組織架構圖; 3.無從業人員管理檔案; 4.無車輛管理檔案; 5.應急預案不全; 6.無安全生產教育培訓計劃; 7.無崗前三級教育培訓卡; 8.無風險分級管控及制度措施清單; 9.安全生產目標責任書未層層簽訂; 10.無隱患排查清單; 11.無安全生產投入計劃; 12.無安全生產獎懲措施及崗位考核表。 | 整改 |
48 | 阿拉爾市南鋪商品混凝土制品有限公司 | 91659002MA77DU850P | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年3月2日 | 1.無安全生產投入計劃; 2.無安全生產領導機構和管理機構; 3.無崗前三級教育培訓卡; 4.應急預案不全; 5.安全生產制度不全; 6.無從業人員檔案,無車輛管理檔案; 7.無風險分級管控清單及制度措施清單; 8.無兩類人證件; 9.無安全生產考核表; | 整改 |
49 | 阿拉爾市盈泰貨物運輸有限公司 | 91659002MA7773PB1A | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年3月3日 | 1.從業人員管理檔案不全; 2.無車輛管理檔案; 3.安全生產目標責任書內容不符; 4.無獎懲措施及崗位考核表 | 整改 |
50 | 阿拉爾市玉航運輸有限責任公司 | 91659002MABKX8736W | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年3月3日 | 1.從業人員管理檔案不全; 2.無車輛管理檔案; 3.安全生產目標責任書內容不符; 4.無獎懲措施及崗位考核表 | 整改 |
51 | 阿拉爾市威眾工程機械服務有限公司 | 91659002MA7771XFXQ | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年3月3日 | 1.從業人員管理檔案不全; 2.無車輛管理檔案; 3.安全生產目標責任書內容不符; 4.無獎懲措施及崗位考核表 | 整改 |
終審:fzzfjszb