第一師阿拉爾市交通局“雙隨機、一公開”抽查結果公示(2022年8月30日)
序號 | 市場主體名稱 | 統一社會信用代碼 | 實施檢查的政府部門 | 隨機抽查人員名單 | 現場時間 | 抽查結果 | 處理 |
1 | 阿拉爾市塔河公共交通有限公司 | 91659002MA78R7521M | 第一師交通運輸局 | 余文靜、胡琴 | 2022年8月18日 | 1.車輛警情處置臺賬記錄不全; 2.車輛無二級維護記錄。 | 整改 |
2 | 阿拉爾大漠天然氣有限責任公司 | 91659002693440809Q | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年8月22日 | 1.車輛駕駛室監控角度調整,未見安全員; 2.對警情通報中的違規駕駛未見學習教育。 | 整改 |
3 | 阿拉爾市通達出租車有限公司 | 916590027898980801 | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年8月24日 | 1.從業人員教育未按計劃開展; 2.警示教育、從業人員教育會議照片不規范; 3.車輛維護未按制度開展。 | 整改 |
4 | 阿拉爾市匯成旅客運輸有限公司 | 91659002MABL01WC0A | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年9月8日 | 1.第二季度安全會議無照片,簽到表;2.車輛疲勞駕駛頻繁,新N26446從9月1日至今疲勞駕駛3次。 | 整改 |
5 | 阿拉爾市新藍天駕校有限公司 | 91659002MA77AL5422 | 第一師交通運輸局 | 余文靜、胡琴 | 2022年8月25日 | 1.從業人員教育未全員覆蓋; 2.未開展5月份警示教育; 3.無4月、5月從業人員教育記錄及安全例會; 4.無2022年從業人員教育培訓計劃; 5.未開展安全生產隱患排查; 6.安全例會未傳達行管部門安全生產相關文件; 7.未召開季度安全例會; 8.從業人員檔案不全,無體檢單等身體健康材料; 9.未開展崗前三級安全教育; 10.無安全生產投入; 11.車輛未進行二級維護; 12.未建立投訴處理臺賬。 | 整改 |
6 | 阿拉爾市眾通駕校有限責任公司 | 91659002MA78MKN16C | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2022年8月30日 | 1.安全生產各項會議記錄不全(只有1月、4月相關記錄); 2.警示教育只有4月; 3.各項制度沒有以“紅頭文件”形式下發; 4.無安全生產費用投入臺賬; 5.未建立安全生產組織機構; 6.安全生產責任書簽訂不規范,未標明日期; 7.無隱患排查記錄。 | 整改 |
終審:fzzfjszb