第一師阿拉爾市交通局“雙隨機、一公開”抽查結果公示(2023年3月27日)
序號 | 市場主體名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 實施檢查的政府部門 | 隨機抽查人員名單 | 現(xiàn)場時間 | 抽查結果 | 處理 |
1 | 阿拉爾市塔河公共交通有限公司 | 91659002MA78R7521M | 第一師交通運輸局 | 胡琴、楊翠 | 2023年3月7日 | 1.2022年安全生產費用臺賬混亂,費用計劃與實際支出不符;2.進站車輛報備信息不完善,阿拉爾-庫車新NH6R35駕駛員證件模糊不清。 | 整改 |
2 | 阿拉爾市匯成旅客運輸有限公司 | 91659002MABL01WC0A | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023年3月8日 | 1.兩會期間安全生產例會已召開,無相關會議記錄及照片,簽到表等印證材料;2.兩會期間安全警示教育未對遼寧盤錦“1.15”重大爆炸著火事件進行學習;3.2023年的安全生產費用預算計劃,未按照安全費用提取使用管理辦法逐項列出,項目條款不足。 | 整改 |
3 | 阿拉爾市塔河公共交通有限公司 | 91659002MA78R7521M | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023年3月9日 | 1.動態(tài)監(jiān)控3月4日無人值守,無相關記錄;2.動態(tài)監(jiān)控警情處置臺賬未及時更新,3月8日無記錄;3.車輛疲勞駕駛頻繁,一周內超過100條,因系統(tǒng)原因識別有誤,建議與技術公司協(xié)調處理;4.兩會期間安全生產警示教育會議未按照要求處理;5.安全生產費用投入計劃未經主要領導簽批。 | 整改 |
4 | 阿拉爾市新順旅客運輸有限責任公司 | 91659002670239571K | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023年3月9日 | 1.兩會期間安全生產工作警示教育例會已召開,無相關臺賬資料;2.安全生產費用制度其使用范圍與實際不符,公司無特種設備;3.123月費用計劃未按照安全生產費用制度逐條計劃;4.動態(tài)監(jiān)控警情處置臺帳3月5日未及時更新。 | 整改 |
5 | 阿拉爾市通達出租車有限公司 | 916590027898980801 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023年3月9日 | 1.車輛超速頻繁,其中新NT6716 3月6日車速139km/h在沙雅縣,持續(xù)時間2分39秒,新NT5973 2月22日在九團車速123km/h,持續(xù)時間3分56秒;2.兩會期間安全生產警示教育未召開,安全生產例會未召開;3.兩會期間未開展隱患排查。 | 整改 |
6 | 新疆阿拉爾市三五九出租車有限責任公司 | 91659002MABKX9HK1X | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023年3月10日 | 1.投訴處理臺賬混亂,投訴明細表未記錄公司處理方式,2月28日-3月1日 3起投訴至今無處理情況;2.新ND25622駕駛員檔案資料不全,無體檢報告,無從業(yè)人員資格證復印件,無駕駛證復印件,新ND25366實操考核相關記錄;3.群體性突發(fā)事件(罷運)應急預案不全面,無應急車輛和儲備的儲備等內容;4.從業(yè)人員崗前“三級”安全教育有代從業(yè)人員簽字現(xiàn)象;5.安全生產費用管理制度不規(guī)范,有特種儲備等與公司實際無關的支出范圍,安全生產費用投入計劃表不規(guī)范,未按照安全生產費用管理制度逐條計劃;6.人員有調整,安全組織機構未調整。 | 整改 |
7 | 阿拉爾市順發(fā)出租車有限責任公司 | 91659002763784173E | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023年3月10日 | 1.兩會期間安全生產會議未召開;2.兩會期間隱患排查未開展;3.2月27日新NT6918第一次被投訴,公司處理學習三天,罰款200元,批評教育與投訴處理制度中學習,停運三天并罰款200元不一致,且罰款200元無相關印證材料;4.安全生產費用投入計劃表(2023年)未按照安全生產費用管理制度逐條每日計劃;5.警情處置臺賬26日后未記錄;6.新N3T025 3月4日去阿克蘇,3月2日去11團場未報備。 | 整改 |
8 | 阿拉爾大漠天然氣有限責任公司 | 91659002693440809Q | 第一師交通運輸局 | 張娣蓮、胡琴 | 2023年3月27日 | 1.充裝區(qū)微型消防站內未配備消防手電;2.充裝前后檢查記錄不全,2023年3月26日、27日檢查記錄未寫明具體充裝的掛車車號,26-27日充裝20余輛車,實際充裝前后檢查記錄只有10余個;3.正在充裝車輛新N6785、新N8183未放置阻車器。 | 整改 |
終審:admin