第一師阿拉爾市交通運輸局“雙隨機、一公開”抽查結果公示匯總表(第三季度)
師市交通局“雙隨機、一公開”抽查結果公示匯總表 | |||||||
序號 | 市場主體名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 實施檢查的政府部門 | 隨機抽查人員名單 | 現(xiàn)場時間 | 抽查結果 | 處理 |
1 | 新疆成路建筑科技有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.13 | 1.安全生產(chǎn)制度不全,如無車輛日常安全檢查及維護制度等;2.隱患排查未逐月開展,未見排查記錄;3.未見駕駛員人員檔案;4.未見安全生產(chǎn)相關會議記錄;5.未見安全生產(chǎn)費用相關臺帳;6.未見動態(tài)監(jiān)控及交通違章相關臺帳。 | 整改 | |
2 | 阿拉爾市鼎辰商品混凝土有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.13 | 1.安全生產(chǎn)考核未開展;2.未逐月開展隱患排查,僅4月份有記錄;3.未逐月開展安全生產(chǎn)相關會議,僅4月份有記錄;4.未見警情處置臺帳及交通違章臺帳;5.未見安全生產(chǎn)費用臺帳;6.未見從業(yè)人員檔案及車輛技術檔案。 | 整改 | |
3 | 阿拉爾市佳宇物流服務有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、羅怒毫 | 2023.9.13 | 1從業(yè)人員崗前三級安全教育無實操記錄;2.安全生產(chǎn)組織機構不健全,主要負責人與安全員為一人;3.安全生產(chǎn)制度未以紅頭文件簽批,未經(jīng)主要負責人簽字;4.安全生產(chǎn)費用投入無相應票據(jù)等印證材料,費用計劃支出范圍與實際支出范圍不一致;5.車輛技術檔案未及時更新;6.安全生產(chǎn)制度不符合企業(yè)實際,如崗位安全生產(chǎn)責任制;7.無道路運輸主要負責人證。 | 整改 | |
4 | 阿拉爾市天聚商品混凝土有限責任公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、羅怒毫 | 2023.9.13 | 1.未每月開展隱患排查;2.未建立動態(tài)監(jiān)控警情處置臺帳及車輛違法違規(guī)臺帳;3.未建立安全生產(chǎn)費用臺賬;4.安全生產(chǎn)制度不全,無車輛日常檢查與維護制度等;5.安全生產(chǎn)崗位責任制不全,無駕駛員、車隊長崗位安全生產(chǎn)責任;6.無道路運輸企業(yè)主要負責人及安全生產(chǎn)管理人員安全資格證。 | 整改 | |
5 | 阿拉爾市鴻睿物流服務有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、羅怒毫 | 2023.9.13 | 1.因車輛貨款逾期還不上,已經(jīng)半年沒有還錢,車已經(jīng)被金融公司鎖上,動態(tài)監(jiān)控在金融公司那里,我們沒有,車也沒有動也沒有駕駛員,車輛已購買保險,9月即將審車,也沒有辦法動車。安全生產(chǎn)主體責任未落實。 | 整改 | |
6 | 阿拉爾市金超運輸服務有限責任公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、羅怒毫 | 2023.9.14 | 1.駕駛員安全生產(chǎn)考核未簽字;2.安全生產(chǎn)費用臺賬不規(guī)范,預算標準為2021年收入計提,無相應票據(jù)印證材料;3.隱患排查不全面,未記錄檢查人及復查人信息,未體現(xiàn)主要負責人監(jiān)督隱患情況,無節(jié)前隱患排查;4.從業(yè)人員檔案不全,缺少一個駕駛員檔案,存在代簽字現(xiàn)象;5.所有安全生產(chǎn)相關記錄不全,無會議照片及簽到表;6.安全生產(chǎn)制度及安全生產(chǎn)費用計劃未簽批,未以紅頭文件下發(fā)。 | 整改 | |
7 | 阿拉爾市弘捷運輸有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.14 | 1.該公司安全生產(chǎn)組織架構不完善(無財務、駕駛員);2.安全生產(chǎn)崗位責任制不健全,未根據(jù)《安全生產(chǎn)法》及時更新;3.未逐月建立2023年安全生產(chǎn)費用計劃未經(jīng)主要負責人簽批,安全生產(chǎn)費用支出范圍不符合安全生產(chǎn)費用制度,無相應的票據(jù)佐證;4.未開展節(jié)假日隱患排查;5.從業(yè)人員檔案待完善(無體檢和談心談話);6.未建立違法違規(guī)臺帳(交通);7.未建立2023年從業(yè)人員教育培訓計劃,從業(yè)人員未全員覆蓋;8.安全生產(chǎn)會議不符合企業(yè)實際。 | 整改 | |
8 | 阿拉爾市寧通機械租賃有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.14 | 1.從業(yè)人員檔案不完善(缺少體檢、缺少實操記錄);2.未制定2023年安全生產(chǎn)費用計劃;3.無道路運輸企業(yè)主要負責人及安全管理人員證件;4.未對安全管理人員及主要負責人開展安全生產(chǎn)考核;5.安全生產(chǎn)崗位責任制度未全員覆蓋(無財務);6.安全生產(chǎn)會議內容不規(guī)范,與從業(yè)人員教育培訓內容重復;7.未制定2023年從業(yè)人員教育培訓計劃;8.動態(tài)警情處置臺帳不規(guī)范(無處置方式);9.未見車輛技術檔案。 | 整改 | |
9 | 阿拉爾市塔里木超市有限責任公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.18 | 1.該公司隱患排查不全面(未涉及人員身體、心理及線路排查)且未逐月開展排查;2.安全生產(chǎn)費用臺賬不全,未建立2023年安全生產(chǎn)費用計劃,無相應的票據(jù)等印證材料;3.安全生產(chǎn)崗位責任制不健全,主要負責人及安全小組領導安全職責不符合安全生產(chǎn)及道路運輸法律法規(guī)。 | 整改 | |
10 | 阿拉爾市君盛吊裝工程有限責任公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.18 | 1.安全生產(chǎn)崗位責任制不健全(主要負責人及安全領導小組)不符合《安全生產(chǎn)法》要求。 | 整改 | |
11 | 阿拉爾宏遠鋼結構有限責任公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.18 | 1.該公司從業(yè)人員崗前三級安全教育不完善(缺少實操記錄)。 | 整改 | |
12 | 阿拉爾市振鑫商貿(mào)有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.18 | 1.該公司安全生產(chǎn)主要負責人未經(jīng)行管部門安全考核合格;2.從業(yè)人員檔案不完善(駕駛員未體檢);3.未建立交通違法違規(guī)臺帳。 | 整改 | |
13 | 新疆阿拉爾市隆運建材有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.19 | 1.該公司從業(yè)人員崗前三級安全教育不完善(無實操記錄);2.未制定2023年從業(yè)人員安全教育培訓計劃;3.未經(jīng)行管部門道路運輸企業(yè)主要負責人及安全生產(chǎn)管理人員安全考核合格;4.動態(tài)監(jiān)控警情未記錄未處置;5.安全生產(chǎn)費用臺賬不全,無2023年安全生產(chǎn)費用計劃;6.安全生產(chǎn)制度不全(未建立安全生產(chǎn)費用提取制度)。 | 整改 | |
14 | 阿拉爾市如通建材有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.19 | 1.隱患排查不全面,未開展車輛、駕駛員相關隱患排查;2.未制定2023年從業(yè)人員教育培訓計劃。 | 整改 | |
15 | 新疆城鑫智慧物流產(chǎn)業(yè)有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.19 | 1.未制定2023年從業(yè)人員教育培訓計劃。 | 整改 | |
16 | 新疆諾耀貿(mào)易有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.19 | / | / | |
17 | 新疆中甯供應鏈管理有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.20 | / | / | |
18 | 阿拉爾市天地三杰物流有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、羅怒毫 | 2023.9.20 | 1.未建立車輛動態(tài)監(jiān)控警情處置臺賬及車輛違法違規(guī)臺賬。 | 整改 | |
19 | 阿拉爾市瑞鑫貨物運輸有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、羅怒毫 | 2023.9.20 | 1.車輛技術檔案未及時更新,未記錄修理更換、年審等情況,無二級維護記錄;2.未建立動態(tài)監(jiān)控警情處置臺賬及交通違章臺賬。 | 整改 | |
20 | 阿拉爾市飛揚運輸服務有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、張娣蓮 | 2023.9.21 | 1.安全生產(chǎn)崗位責任制不健全,道路運輸企業(yè)主要負責人及安全管理人員崗位責任制不符合《安全生產(chǎn)法》要求,未經(jīng)主管部門安全考核合格;2.未建立生產(chǎn)安全事故綜合應急預案。 | 整改 | |
21 | 新疆宜友物流有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、羅怒毫 | 2023.9.21 | 1.全員安全生產(chǎn)責任制不健全,企業(yè)主要負責人及安全管理人員安全責任不符合《安全生產(chǎn)法》要求;2.未開展隱患排查。 | 整改 | |
22 | 新疆飛仕物流有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、羅怒毫 | 2023.9.21 | 1.安全生產(chǎn)費用臺賬不全,未按標準計提2023年安全費用,無相關費用支出及票據(jù)等印證材料;2.無動態(tài)監(jiān)控臺賬及交通違章臺賬。 | 整改 | |
23 | 阿拉爾市隆運商貿(mào)有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、蔣康 | 2023.9.22 | 1.安全生產(chǎn)制度未以紅頭文件下發(fā),未經(jīng)主要負責人簽批;2.安全生產(chǎn)崗位責任制不符合企業(yè)實際;3.安全生產(chǎn)費用臺賬不規(guī)范,支出范圍不符合《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》要求,無相應支出的票據(jù)等印證材料;4.車輛未開展二級維護;5.2023年安全生產(chǎn)培訓計劃不完善,無職業(yè)健康相關內容;6.未建立生產(chǎn)安全事故應急救援預案;7.從業(yè)人員檔案不全,無駕駛員體檢報告等;8.崗前三級安全教育不完善,無實操記錄;9.未建立交通違章臺賬;10.主要負責人未經(jīng)行管部門安全生產(chǎn)考核合格;11.未購買安全生產(chǎn)責任險。 | 整改 | |
24 | 阿拉爾市新大陸物流信息服務部 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.25 | / | / | |
25 | 阿拉爾市中兆物流信息咨詢服務部 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.25 | / | / | |
26 | 新疆俊浩運輸有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.25 | 1.車輛疲勞駕駛頻繁;2.未見安全生產(chǎn)相關資料,未落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任。 | 整改 | |
27 | 阿拉爾市華速物流有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.25 | 1.車輛技術檔案未及時更新;2.未見安全生產(chǎn)制度,安全會議、應急預案、動態(tài)監(jiān)控、隱患排查、安全投入等相關資料。 | 整改 | |
28 | 阿拉爾市安隆貨物運輸有限責任公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.26 | 未落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任。 | 整改 | |
29 | 阿拉爾市通源運輸有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.26 | 1.無動態(tài)監(jiān)控警情處置臺帳及交通違法違規(guī)臺帳;2.從業(yè)人員教育培訓存在代簽字現(xiàn)象,無會議照片;3.未見車輛技術檔案,無車輛二級維護相關資料;4.從業(yè)人員檔案不全,無崗前三級安全教育記錄,無實操考核記錄;5.無安全生產(chǎn)費用臺帳;6.未層層簽訂安全生產(chǎn)責任書。 | 整改 | |
30 | 阿拉爾市瞬達物流有限責任公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.26 | 1.未見安全生產(chǎn)相關制度;2.未見隱患排查相關臺帳。 | 整改 | |
31 | 阿拉爾市天順物流有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、劉暢 | 2023.9.26 | 1.安全生產(chǎn)費用臺帳不全,無相應支出票據(jù)等印證材料;2.未層層簽訂安全生產(chǎn)責任書;3.未見警情處置臺帳;4.未見從業(yè)人員檔案。 | 整改 | |
32 | 阿拉爾市通瑞商貿(mào)有限公司 | 第一師交通運輸局 | 胡琴、羅怒毫 | 2023.9.27 | 1.未建立全員安全生產(chǎn)崗位責任制;2.車輛技術檔案未及時更新,無二級維護記錄;3.未開展隱患排查;4.無從業(yè)人員檔案;5.動態(tài)監(jiān)控警情處置臺賬未建立,未建立交通違章臺賬。 | 整改 |
終審:fzzfjszb