住建局行政許可2023年12月05日-12月12日
序號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人類別 | 行政相對人代碼 | 法人 | 自然人 | 行政許可決定文書名稱 | 行政許可決定文書號 | 許可類別 | 許可證書名稱 | 許可編號 | 許可內容 | 許可決定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 許可機關 | 許可機關統一社會信用代碼 | 當前狀態 | 數據來源單位 | 數據來源單位統一社會信用代碼 | 備注 | ||||||||
統一社會信用代碼 | 工商注冊號 | 組織機構代碼 | 稅務登記號 | 事業單位證書號 | 社會組織登記證號 | 法定代表人 | 法定代表人證件類型 | 法定代表人證件號碼 | 證件類型 | 證件號碼 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市八團城鎮管理服務中心 | 法人及非法人組織 | 12990100MB160026XM | 譚剛 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202312060101 | 普通 | 施工許可證 | 660100202312060101 | 第一師八團2023年干部人才周轉宿舍及“五小”工程配套建設項目3932.40平方米及附屬配套設施 | 2023/12/6 | 2023/12/6 | 2099/12/31 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 新疆東彩紡織科技有限公司 | 法人及非法人組織 | 91659002MABKX18L0Y | 李祖香 | 身份證 | 施工許可證 | 660141202312050201 | 普通 | 施工許可證 | 660141202312050201 | 新疆東彩紡織產業園建設項目-4#宿舍樓4773.95㎡ | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 2099/12/31 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 新疆生產建設兵團第一師供銷(集團)有限公司 | 法人及非法人組織 | 91652900229680462T | 侯小龍 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202312050201 | 普通 | 施工許可證 | 660100202312050201 | 第一師阿拉爾市城鄉冷鏈物流基礎設施建設項目(EPC 總承包二標段)5053.86㎡ | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 2099/12/31 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 阿拉爾市祥泰紡織有限公司 | 法人及非法人組織 | 91659002MABL08KC33 | 涂文群 | 身份證 | 施工許可證 | 660141202312050301 | 普通 | 施工許可證 | 660141202312050301 | 阿拉爾祥泰紡織有限公司4棟廠房、3棟宿舍樓、70臺加彈機生產線項目94310.85㎡ | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 2099/12/31 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 新疆昌潤紡織科技有限公司 | 法人及非法人組織 | 91659002MACHEP4T1D | 王義航 | 身份證 | 施工許可證 | 660141202312060101 | 普通 | 施工許可證 | 660141202312060101 | 新疆昌潤紡織科技有限公司紡紗、織布項目(一期)53329.09㎡ | 2023/12/6 | 2023/12/6 | 2099/12/31 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
6 | 阿拉爾市城市建設管理處 | 法人及非法人組織 | 1265900269784232X3 | 陳俊 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202312070202 | 普通 | 施工許可證 | 660100202312070202 | 阿拉爾市2022年市政道路項目(商貿物流園緯四路、托峰大道西延段)EPC總承包2698.563 | 2023/12/7 | 2023/12/7 | 2099/12/31 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
7 | 阿拉爾市智晟置業有限公司 | 法人及非法人組織 | 91659002MABKY66H4Q | 鄒建兵 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202312070101 | 普通 | 施工許可證 | 660100202312070101 | 華僑國際商品城(一期)3288.6 ㎡ | 2023/12/7 | 2023/12/7 | 2099/12/31 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
8 | 新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市十二團城鎮管理服務中心 | 法人及非法人組織 | 12990100MB1858789U | 譚春 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202312080201 | 普通 | 施工許可證 | 660100202312080201 | 第一師十二團高效設施農業配套項目(EPC總承包)5320.22 | 2023/12/8 | 2023/12/8 | 2099/12/31 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
9 | 新疆臻薏紡織有限公司 | 法人及非法人組織 | 91659002MAC4XW9H6N | 蘇明英 | 身份證 | 施工許可證 | 660141202312110101 | 普通 | 施工許可證 | 660141202312110101 | 新疆臻薏紡織有限公司3000臺噴水織機項目-1#-4#廠房115041.84 | 2023/12/11 | 2023/12/11 | 2099/12/31 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
10 | 新疆弘沃農業發展有限公司 | 法人及非法人組織 | 91659002MA776H1L3A | 閆浩 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202312110101 | 普通 | 施工許可證 | 660100202312110101 | 新疆弘沃農業發展有限公司年產1萬噸果蔬加工建設項目6100.37 | 2023/12/11 | 2023/12/11 | 2099/12/31 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 師市住建局 | 11990100MB1332875F |
終審:住房和城鄉建設局