群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表(第十九批)
群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表 | |||||||||
(第 十九 批 2022 年 4 月 19 日) | |||||||||
序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區域 | 污染類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 責任人被處理情況 |
1 | D2XJ202204120044 | 第一師阿拉爾市,阿拉爾市人民醫院排放醫療廢水不達標。 | 第一師阿拉爾市 | 水 | 經調查核實,舉報情況部分屬實。18項達到《醫療機構水污染物排放標準》(GB18466—2005)中規定的預處理標準,1項超標。 | 部分屬實 | 生態環境局對該醫院超標排放行為進行立案,向其下達《責令停止違法行為通知書》,并擬處罰款55萬元 | 已辦結 | 對阿拉爾醫院總務科科長張某某通報批評 |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
…… |
終審:生態環境局