第一師阿拉爾市財政局行政處罰
第一師阿拉爾市財政局行政處罰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人類別 | 行政相對人代碼 | 法人 | 自然人 | 行政處罰決定書文號 | 違法行為類型 | 違法事實 | 處罰依據 | 處罰類別 | 處罰內容 | 罰款金額(萬元) | 沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 暫扣或吊銷證照名稱及編號 | 處罰決定日期 | 處罰有效期 | 公示截止期 | 處罰機關 | 處罰機關統一社會信用代碼 | 數據來源單位 | 數據來源單位統一社會信用代碼 | 備注 | ||||||||
統一社會信用代碼 | 工商注冊號 | 組織機構代碼 | 稅務登記號 | 事業單位證書號 | 社會組織登記證號 | 法定代表人 | 法定代表人證件類型 | 法定代表人證件號碼 | 證件類型 | 證件號碼 | ||||||||||||||||||||
1 | 新疆天山玻璃有限責任公司 | 法人 | 916501007957836263 | 錢天童 | 身份證 | 650104********4415 | 師市財購罰字﹝2020﹞9號 | 《中華人民共和國政府采購法實施條例》 | 行為屬于《中華人民共和國政府采購法實施條例》第七十四條第(三)項“供應商之間協商報價、技術方案等投標文件或者響應文件的實質性內容”的情形 | 《中華人民共和國政府采購法實施條例》 | 罰款、禁止三年內參加第一師阿拉爾市政府采購活動 | 罰款、禁止三年內參加第一師阿拉爾市政府采購活動 | 0.711753 | 2020/12/2 | 2023/12/2 | 2023/12/2 | 阿拉爾市財政局 | 11990100MB1333595P | 阿拉爾市財政局 | 11990100MB1333595P | ||||||||||
2 | 新疆普萊森沃智能科技有限公司 | 法人 | 91650100MA77WDDK2G | 朱兆林 | 身份證 | 652323********2619 | 師市財購罰字﹝2020﹞9號 | 《中華人民共和國政府采購法實施條例》 | 行為屬于《中華人民共和國政府采購法實施條例》第七十四條第(三)項“供應商之間協商報價、技術方案等投標文件或者響應文件的實質性內容”的情形 | 《中華人民共和國政府采購法實施條例》 | 罰款、禁止三年內參加第一師阿拉爾市政府采購活動 | 罰款、禁止三年內參加第一師阿拉爾市政府采購活動 | 0.711753 | 2020/12/2 | 2023/12/2 | 2023/12/2 | 阿拉爾市財政局 | 11990100MB1333595P | 阿拉爾市財政局 | 11990100MB1333595P | ||||||||||
3 | 新疆匯晶翔建材有限公司 | 法人 | 91650100MA7767AX11 | 王家剛 | 身份證 | 341226********1914 | 師市財購罰字﹝2020﹞9號 | 《中華人民共和國政府采購法實施條例》 | 行為屬于《中華人民共和國政府采購法實施條例》第七十四條第(三)項“供應商之間協商報價、技術方案等投標文件或者響應文件的實質性內容”的情形 | 《中華人民共和國政府采購法實施條例》 | 罰款、禁止三年內參加第一師阿拉爾市政府采購活動 | 罰款、禁止三年內參加第一師阿拉爾市政府采購活動 | 0.711753 | 2020/12/2 | 2023/12/2 | 2023/12/2 | 阿拉爾市財政局 | 11990100MB1333595P | 阿拉爾市財政局 | 11990100MB1333595P |
終審:財政局
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊