師市市場監督管理局2022年第5期行政處罰公示
序號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼_1(統一社會信用代碼) | 法定代表人姓名 | 處罰事由 | 處罰依據 | 處罰決定日期 | 行政處罰決定書文號 | 處罰內容 | 處罰機關 | 公示期限 |
1 | 阿拉爾市何小英西醫內兒科診所 | 92659002MA78G4AP3F | 何小英 | 違反明碼標價規定 | 《中華人民共和國價格法》第四十二條 | 2022/04/06 | 第一師市監處罰(2022)13號 | 罰款5000元,沒收違法所得2351元 | 第一師阿拉爾市市場監督管理局 | 3年 |
2 | 阿拉爾市潤禾塑業有限公司 | 91659002MA77MLLX7M | 蔣招南 | 生產不合格單翼迷宮式滴灌帶 | 《中華人民共和國產品質量法》第五十條 | 2022/04/06 | 第一師市監處罰(2022)15號 | 罰款12000元,沒收違法所得1200元 | 第一師阿拉爾市市場監督管理局 | 3年 |
3 | 阿拉爾市美君塑業有限公司 | 91659002MA775UE39M | 任保彪 | 生產不合格單翼迷宮式滴灌帶 | 《中華人民共和國產品質量法》第五十條 | 2022/04/06 | 第一師市監處罰(2022)16號 | 罰款12400元,沒收違法所得480元 | 第一師阿拉爾市市場監督管理局 | 3年 |
4 | 阿拉爾市辰潤塑業有限責任公司 | 91659002MA78GF988C | 王國全 | 生產不合格單翼迷宮式滴灌帶 | 《中華人民共和國產品質量法》第五十條 | 2022/04/06 | 第一師市監處罰(2022)17號 | 罰款11200元,沒收違法所得400元 | 第一師阿拉爾市市場監督管理局 | 3年 |
5 | 阿拉爾市明燕滴灌帶廠 | 92659002MA78MK6425 | 蔣文明 | 生產不合格單翼迷宮式滴灌帶 | 《中華人民共和國產品質量法》第五十條 | 2022/04/06 | 第一師市監處罰(2022)18號 | 罰款15400元 | 第一師阿拉爾市市場監督管理局 | 3年 |
6 | 阿拉爾市皖三滴灌帶廠 | 92659002MA78WPHH7K | 王華堂 | 生產不合格單翼迷宮式滴灌帶 | 《中華人民共和國產品質量法》第五十條 | 2022/04/06 | 第一師市監處罰(2022)19號 | 罰款11200元 | 第一師阿拉爾市市場監督管理局 | 3年 |
7 | 阿拉爾市豐潤節水器材有限公司 | 91659002328877682J | 湯華杰 | 生產不合格單翼迷宮式滴灌帶 | 《中華人民共和國產品質量法》第五十條 | 2022/04/06 | 第一師市監處罰(2022)21號 | 罰款11760元,沒收違法所得420元 | 第一師阿拉爾市市場監督管理局 | 3年 |
8 | 阿拉爾市姜全林滴灌帶加工廠 | 92659002MA7A88FR0Q | 姜全林 | 生產不合格單翼迷宮式滴灌帶 | 《中華人民共和國產品質量法》第五十條 | 2022/04/02 | 第一師市監處罰(2022)23號 | 罰款11200元 | 第一師阿拉爾市市場監督管理局 | 3年 |
9 | 阿拉爾市福升達廢舊塑料加工廠 | 92659002MA7A86TY11 | 王紅杰 | 生產不合格單翼迷宮式滴灌帶 | 《中華人民共和國產品質量法》第五十條 | 2022/04/02 | 第一師市監處罰(2022)24號 | 罰款12000元 | 第一師阿拉爾市市場監督管理局 | 3年 |
10 | 阿拉爾市振業滴灌帶加工廠 | 92659002MA77Q12X3X | 王秀梅 | 生產不合格單翼迷宮式滴灌帶 | 《中華人民共和國產品質量法》第五十條 | 2022/04/06 | 第一師市監處罰(2022)27號 | 罰款13440元,沒收不合格滴灌帶48卷 | 第一師阿拉爾市市場監督管理局 | 3年 |
11 | 阿拉爾市諾豐滴灌帶加工廠 | 92659002MA77DPAD5T | 徐文濤 | 生產不合格單翼迷宮式滴灌帶 | 《中華人民共和國產品質量法》第五十條 | 2022/04/06 | 第一師市監處罰(2022)28號 | 罰款10400元,沒收不合格滴灌帶40卷 | 第一師阿拉爾市市場監督管理局 | 3年 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊