師市住建局行政許可信息
序號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人類別 | 行政相對人代碼 | 法人 | 自然人 | 行政許可決定文書名稱 | 行政許可決定文書號 | 許可類別 | 許可證書名稱 | 許可編號 | 許可內容 | 許可決定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 許可機關 | 許可機關統一社會信用代碼 | 當前狀態 | 數據來源單位 | 數據來源單位統一社會信用代碼 | 備注 | ||||||||
統一社會信用代碼 | 工商注冊號 | 組織機構代碼 | 稅務登記號 | 事業單位證書號 | 社會組織登記證號 | 法定代表人 | 法定代表人證件類型 | 法定代表人證件號碼 | 證件類型 | 證件號碼 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市十二團城鎮管理服務中心 | 法人及非法人組織 | 12990100MB1858789U | 譚春 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202406210102 | 普通 | 施工許可證 | 660100202406210102 | 阿拉爾農業科技園區排水基礎設施建設項目(EPC總承包) | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市一團城鎮管理服務中心 | 法人及非法人組織 | 12990101MB1571454U | 夏春紅 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202406140201 | 普通 | 施工許可證 | 660100202406140201 | 2023年第一師一團1連連隊居住品質提升項目(EPC總承包) | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市一團城鎮管理服務中心 | 法人及非法人組織 | 12990101MB1571454U | 夏春紅 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202406140101 | 普通 | 施工許可證 | 660100202406140101 | 第一師一團金銀川消防站建設項目新建執勤樓一座,食堂一座,消防水池一座,配套基礎 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市一團城鎮管理服務中心 | 法人及非法人組織 | 12990101MB1571454U | 夏春紅 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202406140301 | 普通 | 施工許可證 | 660100202406140301 | 2023年第一師一團13連連隊居住品質提升項目(EPC 總承包)職工宿舍24棟,道路2750.48米及室外附屬。 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市一團城鎮管理服務中心 | 法人及非法人組織 | 12990101MB1571454U | 夏春紅 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202406210202 | 普通 | 施工許可證 | 660100202406210202 | 第一師一團勝利小區二期配套基礎設施建設項目(二標段)給排水綠化供熱管網、室外電網、配套 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F |
終審:住房和城鄉建設局
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊