師市住建局2024年行政許可信息
序號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人類別 | 行政相對人代碼 | 法人 | 自然人 | 行政許可決定文書名稱 | 行政許可決定文書號 | 許可類別 | 許可證書名稱 | 許可編號 | 許可內容 | 許可決定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 許可機關 | 許可機關統一社會信用代碼 | 當前狀態 | 數據來源單位 | 數據來源單位統一社會信用代碼 | 備注 | ||||||||
統一社會信用代碼 | 工商注冊號 | 組織機構代碼 | 稅務登記號 | 事業單位證書號 | 社會組織登記證號 | 法定代表人 | 法定代表人證件類型 | 法定代表人證件號碼 | 證件類型 | 證件號碼 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆生產建設兵團第一師醫院 | 法人及非法人組織 | 129901004584543549 | 陳大進 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202409270101 | 普通 | 施工許可證 | 660100202409270101 | 第一師醫院創傷中心救治能力提升項目外科樓11層手術室共計1470平米,裝飾裝修 | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 新疆生產建設兵團第一師醫院 | 法人及非法人組織 | 129901004584543549 | 陳大進 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202409270301 | 普通 | 施工許可證 | 660100202409270301 | 生殖中心建設項目(二期)改造總面積1028.79 平方米 | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 阿拉爾市智遠資產投資管理有限責任公司 | 法人及非法人組織 | 91659002MAD7J3H90D | 龍艷 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202409270201 | 普通 | 施工許可證 | 660100202409270201 | 阿拉爾市倉儲超市建設項目(EPC總承包)新建倉儲超市一座及其室外配套附屬設施 | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 新疆生產建設兵團第一師第一中學 | 法人及非法人組織 | 12990100458454151L | 張春林 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202409270401 | 普通 | 施工許可證 | 660100202409270401 | 第一師第一中學綜合教學樓建設項目2823.71 | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 新疆優璟塑業有限責任公司 | 法人及非法人組織 | 91659002MA77MXA34R | 楊靜 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202409290101 | 普通 | 施工許可證 | 660100202409290101 | 新疆優璟塑業有限責任公司農業滴管低壓輸水管材生產擴建項目5824.12㎡(不含成品值班室) | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
6 | 新疆潤泉農林科技有限公司 | 法人及非法人組織 | 91659002MACFAABL6C | 陳宗局 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202409290201 | 普通 | 施工許可證 | 660100202409290201 | 第一師三團農田殘膜回收加工建設項目10255.44 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
7 | 新疆生產建設兵團第一師自然資源和規劃服務中心 | 法人及非法人組織 | 12990100MB08119387 | 劉燕 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202409290301 | 普通 | 施工許可證 | 660100202409290301 | 第一師阿拉爾市文化潤疆設施提升項目(EPC總承包)提升改造總面積4400平方米。 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
8 | 新疆生產建設兵團第一師一團 社會事務服務中心 | 法人及非法人組織 | 12990101MB1571470H | 張接力 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202409300101 | 普通 | 施工許可證 | 660100202409300101 | 第一師一團光明路社區綜合服務中心建設項目新建綜合服務中心總建筑面積1000㎡及配套設施。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
9 | 阿拉爾大學城教育園區管委會 | 法人及非法人組織 | 11990000MB0700752P | 許成 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202409300201 | 普通 | 施工許可證 | 660100202409300201 | 阿拉爾大學城(教育園區)職業教育聯合培養人才基地一期建設項目(EPC總承包)148385.1及室外附屬配套設施 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
10 | 阿拉爾大學城教育園區管委會 | 法人及非法人組織 | 11990000MB0700752P | 許成 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202409300301 | 普通 | 施工許可證 | 660100202409300301 | 阿拉爾大學城(教育園區)高等教育聯合培養人才基地一期建設項目(EPC總承 包)167982㎡及配套設施。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F |
終審:住房和城鄉建設局
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊