師市住建局2024年行政許可信息
序號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人類別 | 行政相對人代碼 | 法人 | 自然人 | 行政許可決定文書名稱 | 行政許可決定文書號 | 許可類別 | 許可證書名稱 | 許可編號 | 許可內容 | 許可決定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 許可機關 | 許可機關統一社會信用代碼 | 當前狀態 | 數據來源單位 | 數據來源單位統一社會信用代碼 | 備注 | ||||||||
統一社會信用代碼 | 工商注冊號 | 組織機構代碼 | 稅務登記號 | 事業單位證書號 | 社會組織登記證號 | 法定代表人 | 法定代表人證件類型 | 法定代表人證件號碼 | 證件類型 | 證件號碼 | ||||||||||||||||||
1 | 阿拉爾市鑫鑫英坤房地產開發有限公司 | 法人及非法人組織 | 91659002MAD3MLXX0X | 翁金塔 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202411190201 | 普通 | 施工許可證 | 660100202411190201 | 英坤湖畔華庭(北二期商業)建設項目4678.3 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 新疆生產建設兵團天盈石油化工股份有限公司 | 法人及非法人組織 | 91659002098615619B | 郭成軍 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202411150202 | 普通 | 施工許可證 | 660100202411150202 | 新疆生產建設兵團天盈石油化工股份有限公司設備設施節能降碳技術改造項目 (脫硫改造EPC) 384.28 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 阿拉爾天匯房地產開發有限責任公司 | 法人及非法人組織 | 9165900207607820XM | 毛喆 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202411190101 | 普通 | 施工許可證 | 660100202411190101 | 阿拉爾振鑫倉儲物流建設項目(三期)及室外配套工程2609.77 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市五團城鎮管理服務中心 | 法人及非法人組織 | 12990105MB157142X0 | 張建明 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202411200101 | 普通 | 施工許可證 | 660100202411200101 | 第一師五團基層黨組織陣地建設項目781.30 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市二團文體廣電服務中心 | 法人及非法人組織 | 12990100MB18848725 | 趙婧 | 身份證 | 施工許可證 | 660100202411210101 | 普通 | 施工許可證 | 660100202411210101 | 第一師二團8連基層連隊黨組織陣地建設項目總面積679.34㎡,及設備購置和相關配套設施 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2099/12/31 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一師住房和城鄉建設局 | 11990100MB1332875F |
終審:住房和城鄉建設局
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊