十四團企業(yè)項目和設施農(nóng)業(yè)地備案(2022年)
十四團2022年1-12月項目備案明細表 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 電話: | ||||||||||||||||||
序號 | 企業(yè)全稱 | 項目 法人 | 項目名稱 | 建設規(guī)模 | 建設內(nèi)容 | 建設地點 | 投資總額(萬元) | 項目執(zhí)行年限 | 項目編碼 | 項目備案號 | 備案機關 | 備案時間 | 設計年綜合能耗情況(噸標準煤) | 前期手續(xù)辦理情況 | 開工時間(預計開工時間) | 入庫時間 | 1-12月累計完成投資(即入庫投資,萬元) | 是否完工 | 備注 |
0 | 第一師十四團 | 8234.73 | 1203.506 | 1620.9 | |||||||||||||||
1 | 阿拉爾市十四團金碩果蔬農(nóng)民專業(yè)合作社 | 侯春杰 | 阿拉爾市十四團金碩果蔬農(nóng)民專業(yè)合作社建設項目 | 項目規(guī)劃用地面積為11433㎡,總建筑面積2704㎡ | 擬建廠房1200㎡,擬建庫房200㎡,擬建1#庫棚210㎡,2#庫棚125㎡,擬建1#宿舍231㎡,擬建2#宿舍96㎡,擬建烘干房8間336㎡,擬建食堂174㎡,辦公室60㎡,廁所36平方米,擬建硬化及道路7008㎡,磚圍墻637米,消防水池500㎡及附屬配套設施建設。 | 十四團六連 | 1000 | 2022-2023 | 2201-660114-04-01-560058 | 十四團經(jīng)發(fā)備〔2022〕0001號 | 十四團經(jīng)發(fā)辦 | 2022.01.11 | 281.1 | 備案已完成 | 2023.03.15 | —— | —— | 該項目為補辦手續(xù)項目無法入庫 | |
2 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔里木河流域干流管理局 | 艾克熱木.阿布拉 | 塔里木河流域干流管理局危舊站房改造項目夏克里克生態(tài)閘管理房新建工程 | 建設規(guī)模:建設190.2㎡管理房一座,地上一層,磚混結構。 | 主要建設內(nèi)容:夏克里克生態(tài)閘管理站房及室外配套附屬工程等。 | 十四團老醫(yī)院 | 134.4 | 2022.04-2022.11 | 2203-660114-04-01-101790 | 十四團經(jīng)發(fā)備〔2022〕0002號 | 十四團經(jīng)發(fā)辦 | 2022.03.14 | 16.51 | 備案已完成 | 2022.09.30 | —— | —— | 否 | 投資不足入庫金額 |
3 | 阿拉爾市智農(nóng)節(jié)水有限公司 | 唐鈺 | 阿拉爾市智農(nóng)節(jié)水有限公司10000噸滴灌帶生產(chǎn)建設項目 | 項目總占地面積 13200平方米(約 20畝),總建筑面積7000平方米。 | 主要建設廠房及庫房 6600 平方米,辦公室及宿舍 400 平方米,購置24 條高速滴灌帶生產(chǎn)線并配套建設綠化及地面硬化項目建成后年產(chǎn) 10000 噸滴灌帶。 | 第一師十四團昆崗創(chuàng)業(yè)園 | 2219.88 | 2022.05-2022.10 | 2203-660114-04-01-976062 | 十四團經(jīng)發(fā)備〔2022〕0003號 | 十四團經(jīng)發(fā)辦 | 2022.03.21 | 848.4 | 備案已完成 | 2022.09.30 | 2022.11 | 114 | 否 | |
4 | 十四團文體廣電服務中心 | 劉云 | 第一師十四團櫻花廣場配套設施建設項目 | 新疆21㎡*12㎡*0.6M磚混結構、面層為花崗巖舞臺一座,18㎡*5MLED背景墻大屏及18㎡*0.5MLED橫屏,20㎡磚混結構男女更衣室一間,10㎡磚混結構配電室一間及舞臺燈光裝飾等配套設施 | 新疆21㎡*12㎡*0.6M磚混結構、面層為花崗巖舞臺一座,18㎡*5MLED背景墻大屏及18㎡*0.5MLED橫屏,20㎡磚混結構男女更衣室一間,10㎡磚混結構配電室一間及舞臺燈光裝飾等配套設施 | 十四團團部 | 120 | 2022.04-2022.04 | 2203-660114-04-01-515107 | 十四團經(jīng)發(fā)備〔2022〕0004號 | 十四團經(jīng)發(fā)辦 | 2022.03.25 | 備案已完成 | 2022.04 | —— | —— | 否 | 項目因資金未到位撤銷 | |
5 | 阿拉爾供排水有限責任公司 | 盧錢龍 | 十四團小城鎮(zhèn)戶表改造項目 | 對十四團約1000戶城鎮(zhèn)居民生活用水水表進行更換 | 對十四團約1000戶城鎮(zhèn)居民生活用水水表進行更換 | 十四團 | 47.95 | 2022.05-2022-12 | 2203-660114-04-02-547290 | 十四團經(jīng)發(fā)備〔2022〕0005號 | 十四團經(jīng)發(fā)辦 | 2022.04.22 | 0 | 備案已完成 | 2022.05.30(開工) | —— | —— | 是 | 投資不足入庫金額 |
6 | 阿拉爾聚天紅聚農(nóng)果品有限公司 | 黃紅軍 | 聚農(nóng)果品公司14團加工廠技改項目 | 購置托盤14000個,叉車4臺,灰棗滾筒分級機5臺 | 購置托盤14000個,叉車4臺,灰棗滾筒分級機5臺 | 十四團創(chuàng)業(yè)園 | 225.6 | 2022.07-2022.09 | 2207-660114-04-01-951051 | 十四團經(jīng)發(fā)備〔2022〕0006號 | 十四團經(jīng)發(fā)辦 | 2022.07.27 | 14.746 | 備案已完成 | 2022.07.29(開工) | —— | —— | 否 | 投資不足入庫金額 |
7 | 阿拉爾市融盛國有資產(chǎn)投資有限責任公司 | 劉志明 | 紅棗加工倉儲物流建設項目 | 新建廠房1777.45平方米,開放式庫棚2894.79平方米,鍋爐房55.4平方米,及附屬設施 | 新建廠房1777.45平方米,開放式庫棚2894.79平方米,鍋爐房55.4平方米,及附屬設施 | 十四團五連 | 450 | 2022.10-2023.05 | 2208-660114-04-01-497184 | 十四團經(jīng)發(fā)備〔2022〕0007號 | 十四團經(jīng)發(fā)辦 | 2022.09.14 | 22.11 | 備案已完成 | 2022.10.30 | —— | —— | 否 | 投資不足入庫金額 |
8 | 新疆替煤新能源科技有限公司 | 黃新江 | 替煤新能源三十萬噸生物質顆粒生產(chǎn)建設項目 | 建設規(guī)模:用地面積20000平方米 | 主要建設內(nèi)容:建設輕鋼結構3200平方米生產(chǎn)車間6間、原料場4500平方米、成品倉庫4500平方米、辦公室及宿舍1800平方米、200平方米消防池1座。建成后年加工廢棄果木、棉花秸稈50萬噸,年產(chǎn)生物質顆粒30萬噸,機制炭1000噸,鉀肥1-2萬噸。 | 十四團創(chuàng)業(yè)園 | 3200 | 2022.10-2023.12 | 2209-660114-04-01-642788 | 十四團經(jīng)發(fā)備〔2022〕0008號 | 十四團經(jīng)發(fā)辦 | 2022.09.23 | 20.64 | 備案已完成 | 2022.10.30 | 2022.11 | 789 | 否 | |
9 | 十四團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心 | 董生俊 | 十四團三連農(nóng)資庫房、農(nóng)機庫棚建設項目 | 該項目擬使用十四團三連轄區(qū),土地2100㎡ | 在十四團三連建設農(nóng)資庫房600㎡,農(nóng)機庫棚1500㎡。 | 十四團三連 | 79 | 2022 | 設施農(nóng)用地備字〔2022〕1號 | 十四團 | 2022.01.06 | 備案已完成 | 2022.03.30 | —— | —— | 是 | 投資不足入庫金額 | ||
10 | 新疆宏盛牧歌養(yǎng)殖有限公司 | 楊炳全 | 新疆宏盛牧歌養(yǎng)殖有限公司1.2萬畝循環(huán)農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設項目 | 項目擬計劃配套完善年生產(chǎn)20萬頭生豬的糞污處理設施。 | ⒈土建工程:建設兩座厭氧發(fā)酵儲存塘,每座容積1.25萬立方米,雙層黑膜密閉全覆蓋,共2.5萬立方米。沼氣發(fā)酵罐:建設3個沼氣發(fā)酵罐,每個1500立方米,共4500立方米。管道安裝:全程200PE管(國標)13.5千米(雙向),共計27000米,管道遍布5連所有地號至泵房處,棉花地共計:7000畝,棗樹及梨樹共計:5000畝,總計:12000畝地。2.設備采購:場內(nèi)糞污池配套污水泵4臺套。 | 十四團創(chuàng)業(yè)園 | 717.9 | 2022 | 設施農(nóng)用地備字〔2022〕2號 | 十四團 | 2022.01.06 | 備案已完成 | 2022.03.30 | 2022 | 717.9 | 是 | |||
11 | 新疆宏盛牧歌養(yǎng)殖有限公司 | 楊炳全 | 新疆宏盛牧歌養(yǎng)殖有限公司現(xiàn)代化養(yǎng)豬基地項目 | 該項目中生產(chǎn)設施用地13.1223公頃 | 種豬舍6.1317頃,出豬臺6.9906公頃;附屬設施:0.6750公頃,包含的內(nèi)容:防疫消毒場地,面積0.6750公頃。 | 十四團創(chuàng)業(yè)園 | 2022 | 設施農(nóng)用地備字〔2022〕3號 | 十四團 | 2022.01.06 | 備案已完成 | —— | —— | 是 | 變更土地使用人 | ||||
12 | 張麗 | 張麗 | 二連張麗畜禽養(yǎng)殖項目 | 建設0.7388公頃生豬養(yǎng)殖場 | 建設0.7388公頃生豬養(yǎng)殖場 | 十四團二連 | 2022 | 設施農(nóng)用地備字〔2022〕4號 | 十四團 | 2022.05.19 | 備案已完成 | —— | —— | 是 | 變更土地使用人 | ||||
13 | 新疆宏盛牧歌養(yǎng)殖有限公司 | 楊炳全 | 新疆宏盛牧歌養(yǎng)殖有限公司生豬養(yǎng)殖疫病防控輔助設施項目 | 項目擬計劃用地900㎡,總建筑面積820㎡。 | 擬建車輛消毒室1座100㎡,人員消毒室1座50㎡,隔離區(qū)750㎡。 | 十四團創(chuàng)業(yè)園 | 40 | 2022 | 設施農(nóng)用地備字〔2022〕5號 | 十四團 | 2022.08.30 | 備案已完成 | 2022.09.01 | —— | —— | 是 | 投資不足入庫金額 |
終審:十四團